Fitxa del equip
1
C ENCINAS BOADILLA
Nom | PJ | TG | G | GP | G5P | TG | TV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | A | TM | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure ALEJANDRO DIEZ GARCÍA | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ALONSO FERNANDEZ ROLDAN | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ALVARO DIAZ BAYON | 10 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ÁLVARO GONZÁLEZ-VÉLEZ SERRANO | 19 | 32 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
Veure DANIEL SANTOS HENRÍQUEZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure DIEGO GUILLAMON HERNANDEZ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure FRANCISCO CASILLAS MARTINEZ | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure GONZALO-HECTOR ARBESU NIETO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure HUGO ARROYO BLANCO | 13 | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
Veure IGNACIO ALDOMAR CABRERA | 13 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Veure IVAN MENDIGUCHIA CANITROT | 9 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JAVIER COLLADO TRAPERO | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Veure MARIO FERNANDEZ HAGEN | 18 | 51 | 34 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | |
Veure MIGUEL REDEL RODRIGUEZ MILLAN | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure NUNO FERNANDEZ ROLDAN | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure RUBEN MENENDEZ PASTOR | 17 | 23 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
Veure SERGIO PEDRERO FERNÁNDEZ | 18 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
17 / 17
Anar a de 1
Mostrar