Mannschaft Karte
1
C ENCINAS BOADILLA
Name | PM | TG | T | ET | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | YC | RC | AS | ED | AB | DA | AS | E | FP | O | TO | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe ALEJANDRO DIEZ GARCÍA | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ALONSO FERNANDEZ ROLDAN | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ALVARO DIAZ BAYON | 10 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ÁLVARO GONZÁLEZ-VÉLEZ SERRANO | 19 | 32 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe DANIEL SANTOS HENRÍQUEZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DIEGO GUILLAMON HERNANDEZ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe FRANCISCO CASILLAS MARTINEZ | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe GONZALO-HECTOR ARBESU NIETO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe HUGO ARROYO BLANCO | 13 | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
Siehe IGNACIO ALDOMAR CABRERA | 13 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe IVÁN MENDIGUCHÍA CANITROT | 9 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JAVIER COLLADO TRAPERO | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe MARIO FERNANDEZ HAGEN | 18 | 51 | 34 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | |
Siehe MIGUEL REDEL RODRIGUEZ MILLAN | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe NUÑO FERNÁNDEZ ROLDAN | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe RUBEN MENENDEZ PASTOR | 17 | 23 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
Siehe SERGIO PEDRERO FERNÁNDEZ | 18 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
17 / 17
Gehe zu von 1
Anzeigen