Fitxa del equip
1
CLUB WATERPOLO MURCIA
Nom | PJ | TG | G | GP | TG | TV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | A | TM | JN | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure ADRIÁN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ | 11 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ALFONSO MEDINA BASTIDA | 11 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ALVARO MEDINA BASTIDA | 13 | 33 | 29 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ARTURO ALBURQUERQUE LÓPEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure DAVID NOGUERA MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ELADIO HELLÍN RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ENRIQUE POVEDA PASCUAL | 13 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Francisco Javier Cegarra Canovas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure IACOPO ERCOLE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JAIME AGUDO TORTOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JAIME CARRILLO BASTIDA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JAVIER CORTÉS ALCÁZAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Jesus Martínez Gómez | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JOSÉ ANTONIO ROS GOMES | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Veure LIAM DUTTON MARTÍNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure LUCA MARTÍN PÉREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MARCO TERCERO SANCHO | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MARCOS TORRES FERNÁNDEZ | 12 | 18 | 15 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MATEO TORRES CHAUMEL | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MIGUEL PARREÑO GARCÍA | 13 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Pablo Alejandro Peñalver Lenyk | 12 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure RICARDO GUERRERO MARTÍNEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ROBERTO JOSÉ CERMEÑO PEINADO | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure RUBEN NUÑEZ TORRECILLA | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 / 24
Anar a de 1
Mostrar