Classificació de Liga Autonómica Infantil Mixta 23-24
A/D | P | Nom | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure | 1 | C.W. Elx | 44 | 22 | 22 | 0 | 0 | 219 | 62 | 157 | 219 | 62 | 157 |
Veure | 2 | C.N.A. Morvedre A | 42 | 22 | 20 | 0 | 2 | 226 | 62 | 164 | 226 | 62 | 164 |
Veure | 3 | C.W. Castelló | 40 | 22 | 18 | 0 | 4 | 209 | 93 | 116 | 209 | 93 | 116 |
Veure | 4 | CLUB WATERPOLO MURCIA | 38 | 22 | 16 | 0 | 6 | 178 | 103 | 75 | 178 | 103 | 75 |
Veure | 5 | C.N. Godella A | 36 | 22 | 14 | 0 | 8 | 172 | 128 | 44 | 172 | 128 | 44 |
Veure | 6 | CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 33 | 22 | 11 | 0 | 11 | 138 | 121 | 17 | 138 | 121 | 17 |
Veure | 7 | C.W. Turia | 32 | 22 | 10 | 0 | 12 | 141 | 158 | -17 | 141 | 158 | -17 |
Veure | 8 | C. W. ALBACETE | 28 | 22 | 6 | 0 | 16 | 119 | 161 | -42 | 119 | 161 | -42 |
Veure | 9 | C.W. UPV | 28 | 22 | 6 | 0 | 16 | 60 | 171 | -111 | 60 | 171 | -111 |
Veure | 10 | C.N.A. Morvedre B | 27 | 22 | 5 | 0 | 17 | 86 | 197 | -111 | 86 | 197 | -111 |
Veure | 11 | C.N. Godella B | 24 | 22 | 2 | 0 | 20 | 62 | 212 | -150 | 62 | 212 | -150 |
Veure | 12 | C.W. Petrer | 24 | 22 | 2 | 0 | 20 | 61 | 203 | -142 | 61 | 203 | -142 |
12 / 12
Anar a de 1
Mostrar