Fitxa del equip
1
Club Cordillera 3B
Nom | PJ | Vinculat |
---|---|---|
Veure ALBERTO LIZARÁN GONZÁLEZ | 9 | |
Veure ANTONIO DELGADO DE TORRES GARCÍA | 6 | |
Veure CARLOS FRANCISCO GUTIÉRREZ MARTÍNEZ | 6 | |
Veure CARLOS MOTOS MAQUILÓN | 9 | |
Veure EMILIO JAVIER BALSALOBRE LACÁRCEL | 9 | |
Veure JORGE HERNÁNDEZ MARTÍNEZ | 8 | |
Veure Jose Daniel Carpe Abellan | 6 | |
Veure JOSE DANIEL DE GEA HERNÁNDEZ | 7 | |
Veure Jose Gines Micol Lorca | 8 | |
Veure JOSE MARÍA SERNA HERNÁNDEZ | 6 | |
Veure JUAN ANTONIO SANCHEZ OLIVARES | 8 | |
Veure JUAN DE DIOS DÍAZ MENCHÓN | 9 | |
Veure OSCAR ANTONIO PÉREZ SÁNCHEZ | 7 | |
Veure PABLO ÁNGEL MARTÍNEZ TOMÁS | 7 | |
Veure PABLO ROSIQUE CONESA | 7 | |
Veure PEDRO ALBERTO MOYA PUERTAS | 8 |
16 / 16
Anar a de 1
Mostrar