Ficha de equipe
1
Club Cordillera 3B
Nome | PJ | Vinculado |
---|---|---|
Ver ALBERTO LIZARÁN GONZÁLEZ | 9 | |
Ver ANTONIO DELGADO DE TORRES GARCÍA | 6 | |
Ver CARLOS FRANCISCO GUTIÉRREZ MARTÍNEZ | 6 | |
Ver CARLOS MOTOS MAQUILÓN | 9 | |
Ver EMILIO JAVIER BALSALOBRE LACÁRCEL | 9 | |
Ver JORGE HERNÁNDEZ MARTÍNEZ | 8 | |
Ver Jose Daniel Carpe Abellan | 6 | |
Ver JOSE DANIEL DE GEA HERNÁNDEZ | 7 | |
Ver Jose Gines Micol Lorca | 8 | |
Ver JOSE MARÍA SERNA HERNÁNDEZ | 6 | |
Ver JUAN ANTONIO SANCHEZ OLIVARES | 8 | |
Ver JUAN DE DIOS DÍAZ MENCHÓN | 9 | |
Ver OSCAR ANTONIO PÉREZ SÁNCHEZ | 7 | |
Ver PABLO ÁNGEL MARTÍNEZ TOMÁS | 7 | |
Ver PABLO ROSIQUE CONESA | 7 | |
Ver PEDRO ALBERTO MOYA PUERTAS | 8 |
16 / 16
Ir a de 1
Mostrar