Fitxa del equip
1
JUGOPLASTIKA
Nom | PJ | TP | 1P | 2P | 3P | P | A | FTD | FT | T | R | FP | TM | MVP | JN | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure Gonzalo Caminero Salazar | 7 | 12 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | |
Veure Javier Roa Aljama | 6 | 24 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
Veure Alberto Escamilla Perez | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Jesús Millán Cejas | 7 | 18 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Veure Luís Ojeda García | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Veure Carlos Otero Diaz | 6 | 56 | 1 | 10 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | |
Veure José Luis Bernal López | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Jesús Javier Benitez Retamero | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure José Francisco Ortega Montalvo | 7 | 76 | 8 | 16 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Veure Juan Manuel Coronil Martinez | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Manuel Jesus Ruiz Núñez | 7 | 126 | 9 | 36 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | |
Veure Borja Caminero Salazar | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Juan Francisco Panedas Ubierna | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Aristoteles Cervera Alfaro | 6 | 82 | 5 | 12 | 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
14 / 14
Anar a de 1
Mostrar