C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA — CLUB WATERPOLO ELX
Informació
Hora
13:45 GMT+1 Data
Dis, 29/10/2022 Lloc
C.N. Molins de Rei
Àrbitres
CIARA GIBSON BYRNE, JOSE BLANCH SANCHEZ, Sergi Rabadan Exposito Parcials
C.N | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 |
CLU | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA
Gols igualtat:
100%
Gols superioritat:
0%
Gols penal:
21.43%
Efectivitat en jugades de superioritat:
0%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | CORAL RODA JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | PAULA ANDRADE MATAMOROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 3 | NEREA MORALES LLAMAS | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Veure 4 | ELIA BADOSA FELIP | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Veure 5 | BERTA PASTOR GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Veure 6 | JULIA TORRAS GUSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 7 | MARIA RUIZ HERRERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 8 | AIRELL HUINO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Veure 9 | JUDIT BARBERO GONZALEZ | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Veure 10 | ARIADNA BELLES LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 11 | LAIA GARCIA PACHECO | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Veure 12 | PAULA CARCERENY GONZALEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Veure 13 | MARIA PLUVINS MAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- DE - JOAN ALLED CARDONA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - DAVID ALLED FUSTER (Habilitado E. Auxiliar)
CLUB WATERPOLO ELX
Gols igualtat:
66.67%
Gols superioritat:
33.33%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
8.33%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | ANDREA ROCAMORA ORTUÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | ARIADNA SALA BERNUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | MARIA INES QUILES GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Veure 4 | IRIS COLLADO LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 5 | JANIRE PULIDO RIVAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 6 | JÚLIA CRISTINA APARICIO TRONCHONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | MARÍA GODOY MEDINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 8 | LOLA VALERO PERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | MARIA GIMÉNEZ NAVARRO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | ROCIO PÉREZ JIMÉNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 11 | IRENE BEI PRADOS MOLLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Veure 12 | LUANA NOEMI O NIELL RIVERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 13 | MARTINA SALA BERNUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 - BORJA FURIO BARREIRA (Entrenador Superior/Nivel 3)
- DE - JOSE RAMON AGULLO POVEDA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E2 - XAVIER SAGASTA MARTINEZ (Habilitado E. Auxiliar)
Tempteig
C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 |
CLUB WATERPOLO ELX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |