C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA — CLUB WATERPOLO ELX
Información
Hora
13:45 GMT+1 Fecha
Sáb, 29/10/2022 Lugar
C.N. Molins de Rei
Árbitros
CIARA GIBSON BYRNE, JOSE BLANCH SANCHEZ, Sergi Rabadan Exposito Parciales
C.N | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 |
CLU | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA
Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
21.43%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | CORAL RODA JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | PAULA ANDRADE MATAMOROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | NEREA MORALES LLAMAS | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ver 4 | ELIA BADOSA FELIP | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | BERTA PASTOR GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver 6 | JULIA TORRAS GUSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | MARIA RUIZ HERRERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | AIRELL HUINO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 9 | JUDIT BARBERO GONZALEZ | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Ver 10 | ARIADNA BELLES LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | LAIA GARCIA PACHECO | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | PAULA CARCERENY GONZALEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ver 13 | MARIA PLUVINS MAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- DE - JOAN ALLED CARDONA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - DAVID ALLED FUSTER (Habilitado E. Auxiliar)
CLUB WATERPOLO ELX
Goles igualdad:
66.67%
Goles superioridad:
33.33%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
8.33%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ANDREA ROCAMORA ORTUÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | ARIADNA SALA BERNUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | MARIA INES QUILES GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 4 | IRIS COLLADO LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | JANIRE PULIDO RIVAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | JÚLIA CRISTINA APARICIO TRONCHONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | MARÍA GODOY MEDINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | LOLA VALERO PERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | MARIA GIMÉNEZ NAVARRO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | ROCIO PÉREZ JIMÉNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | IRENE BEI PRADOS MOLLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ver 12 | LUANA NOEMI O NIELL RIVERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | MARTINA SALA BERNUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 - BORJA FURIO BARREIRA (Entrenador Superior/Nivel 3)
- DE - JOSE RAMON AGULLO POVEDA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E2 - XAVIER SAGASTA MARTINEZ (Habilitado E. Auxiliar)
Tanteo
C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 |
CLUB WATERPOLO ELX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |