COLEGIO BRAINS — C.N. CIUDAD DE ALCORCON
Informació
Hora
16:00 GMT+1 Data
Dis, 11/11/2023 Àrbitres
ALBERT POZA ANADON, ALFREDO GOMEZ GONZALEZ, SEBASTIAN AGUSTIN RODRIGUEZ DINUNZIO Parcials
COL | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 |
C.N | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
C.N. CIUDAD DE ALCORCON
Gols igualtat:
88.89%
Gols superioritat:
11.11%
Gols penal:
10%
Efectivitat en jugades de superioritat:
33.33%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | MARIA MATAMALA ROMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | PATRICIA FERNANDEZ PEREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | CLAUDIA BENITO GONZALEZ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | ALBA MARTIN-BUITRAGO GRIS | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Veure 5 | SARA DUEÑAS ASENCIO | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Veure 6 | SOFIA ANAYA MARTIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 7 | PAULA MATAMALA ROMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 8 | PAULA RODRIGUEZ VILLAMARIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | GADEA BODOQUE GAONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 10 | LAURA DUEÑAS ASENCIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 11 | MARÍA MONREAL RAMÍREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 12 | DANIELA PAJARES REGALGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 13 | ZOE MIRANDA ALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 - JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ (Entrenador Superior/Nivel 3)
COLEGIO BRAINS
Gols igualtat:
88.89%
Gols superioritat:
11.11%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
14.29%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | AMAIA ALZUAZ VILLEGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | Ana Julia Ramirez Hinojosa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 3 | IRENE BAENA GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | ROCIO ROJO REVUELTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 5 | LAIA ARIBAU GISBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 6 | ROCIO LUISA GIL CARRILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | PAULA ROJO REVUELTA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 8 | ALBA TRILLO IZQUIERDO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Veure 9 | LAURA CASTAÑO HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | LAURA BARROSO GARCIA | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Veure 11 | MONICA ANILLO DURAN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Veure 12 | BLANCA-LLUNA EXPOSITO CIMARRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E2 - SERGIO FERNANDEZ MIRANDA (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- E1 - JOSE LUIS GONZALEZ HIGUERA (Entrenador Superior/Nivel 3)
- DELEGADO DE CAMPO - SERAFIN DANIEL ROJO SAEZ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Tempteig
C.N. CIUDAD DE ALCORCON | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
COLEGIO BRAINS | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 |