COLEGIO BRAINS — C.N. CIUDAD DE ALCORCON
Información
Hora
16:00 GMT+1 Fecha
Sáb, 11/11/2023 Árbitros
ALBERT POZA ANADON, ALFREDO GOMEZ GONZALEZ, SEBASTIAN AGUSTIN RODRIGUEZ DINUNZIO Parciales
COL | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 |
C.N | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
C.N. CIUDAD DE ALCORCON
Goles igualdad:
88.89%
Goles superioridad:
11.11%
Goles de penalti:
10%
Efectividad en jugadas de superioridad:
33.33%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | MARIA MATAMALA ROMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | PATRICIA FERNANDEZ PEREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | CLAUDIA BENITO GONZALEZ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | ALBA MARTIN-BUITRAGO GRIS | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Ver 5 | SARA DUEÑAS ASENCIO | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Ver 6 | SOFIA ANAYA MARTIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | PAULA MATAMALA ROMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | PAULA RODRIGUEZ VILLAMARIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | GADEA BODOQUE GAONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | LAURA DUEÑAS ASENCIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | MARÍA MONREAL RAMÍREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | DANIELA PAJARES REGALGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | ZOE MIRANDA ALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 - JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ (Entrenador Superior/Nivel 3)
COLEGIO BRAINS
Goles igualdad:
88.89%
Goles superioridad:
11.11%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
14.29%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | AMAIA ALZUAZ VILLEGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | Ana Julia Ramirez Hinojosa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | IRENE BAENA GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | ROCIO ROJO REVUELTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | LAIA ARIBAU GISBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | ROCIO LUISA GIL CARRILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | PAULA ROJO REVUELTA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | ALBA TRILLO IZQUIERDO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Ver 9 | LAURA CASTAÑO HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | LAURA BARROSO GARCIA | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Ver 11 | MONICA ANILLO DURAN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | BLANCA-LLUNA EXPOSITO CIMARRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E2 - SERGIO FERNANDEZ MIRANDA (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- E1 - JOSE LUIS GONZALEZ HIGUERA (Entrenador Superior/Nivel 3)
- DELEGADO DE CAMPO - SERAFIN DANIEL ROJO SAEZ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Tanteo
C.N. CIUDAD DE ALCORCON | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
COLEGIO BRAINS | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 |