RC ARRAS WATER-POLO — ANGERS WATER-POLO
Informació
Hora
20:30 GMT+1 Data
Dis, 24/02/2024 Àrbitres
Benjamin MERCIER, Gregory MERCIER, Michaela JASKOVA Parcials
RC | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 |
ANG | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 |
ANGERS WATER-POLO
Gols igualtat:
78.57%
Gols superioritat:
21.43%
Gols penal:
6.67%
Efectivitat en jugades de superioritat:
42.86%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | Antonin GEORGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | Hugo LAFAURIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 3 | Julien HAUTBOIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 4 | Ifig DUBAR | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Veure 5 | Pierre TANGUY | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Veure 6 | Romain POIREE | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Veure 7 | Teddy VENET | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 8 | Antonin POT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Veure 9 | Antoine PANTALEON | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Veure 10 | Théo MORVAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Entrenador
- coach - Laurent CAUFRIER
RC ARRAS WATER-POLO
Gols igualtat:
54.55%
Gols superioritat:
45.45%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
50%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | Simon DECLERCQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | Cesar BAILLEUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | Grégoire DEVILLERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | Daniil LEPIOSCHIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 5 | Fabien DUFAY | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Veure 6 | Alexandre SAUNIER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 7 | Théophile HERMANT | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 8 | Maxence LEBBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 9 | Lucas LEUWERS | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | Enzo MARVULLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 11 | Daniel TONU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 12 | Germain PARMENTIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 13 | Nicolas VANHOUCKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 14 | Thomas DEMAN | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Entrenador
- coach - Maxime LIAGRE
- adjoint - Eddie HERMANT
Tempteig
ANGERS WATER-POLO | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 |
RC ARRAS WATER-POLO | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |