COLEGIO BRAINS B — C.N. LA LATINA - IARA
Informació
Hora
13:15 GMT+1 Data
Diu, 29/10/2023 Àrbitres
JUAN JOSÉ VÁZQUEZ PANIAGUA, RUBEN VIZCAINO RODRIGUEZ, SARA FERNANDEZ MARTIN-DORADO Parcials
COL | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 |
C.N | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
COLEGIO BRAINS B
Gols igualtat:
75%
Gols superioritat:
25%
Gols penal:
7.69%
Efectivitat en jugades de superioritat:
37.5%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | ALVARO MORALEDA MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | DANIEL RODRIGUEZ ROJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 3 | DAVID BELLON DE VICENTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 4 | Mario De Dios Rabasco | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Veure 5 | Ivo Fanucci Martín | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Veure 6 | ENRIQUE GUIJARRO BECCIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | ANGEL PEREZ MARTIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 8 | GUILLERMO SERVERA LILLO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | CARLOS PLAZA MONTOSA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | Jacobo Molinero Ruiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 11 | DANIEL NIÑO ALONSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 12 | PABLO ESCALANTE SANCHEZ-ARAÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Entrenador
- Delegada de campo - VERONICA RABASCO HORCAJADA (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- E1 - JORGE ERNESTO SARDIÑAS MORALES (Entrenador)
C.N. LA LATINA - IARA
Gols igualtat:
40%
Gols superioritat:
60%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
33.33%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | JORGE PLANAS GUILLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | GONZALO RODRÍGUEZ LARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | ADRIAN VILLAMAR YONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | IGNACIO LOPEZ HOTONEDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Veure 5 | ANTONIO RODRIGUEZ PEINADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 6 | FRANCISCO JAVIER MONTEJANO BARROSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 7 | DANIEL FERNANDEZ ALCAÑIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 8 | DANIEL CAÑAS MADROÑAL | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Veure 9 | MARTIN RODRIGUEZ LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | JUAN GARCIA LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 11 | CARLOS SAN ROMAN SOLARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 12 | Manuel Rodriguez Tejero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 13 | SERGIO GONZALEZ SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- LOANY PEÑA LINARES (Entrenador)
- JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ (Entrenador)
- PATRICIA CARDOSO RAMOS (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- LOANY PEÑA LINARES (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- NORBERTO JOSE CAÑAS CHICO (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- MARIA JOSE MADROÑAL CEREZO (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- DAVID RODRIGUEZ GARCIA (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- ISRAEL GONZALEZ LOPEZ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- MANUEL SANTIAGO QUINTERO ORREGO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- MANUEL SANTIAGO QUINTERO ORREGO (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Tempteig
COLEGIO BRAINS B | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
C.N. LA LATINA - IARA | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |