COLEGIO BRAINS B — C.N. LA LATINA - IARA
Informationen
Zeit
13:15 GMT+1 Datum
Son, 29/10/2023 Schiedsrichter
JUAN JOSÉ VÁZQUEZ PANIAGUA, RUBEN VIZCAINO RODRIGUEZ, SARA FERNANDEZ MARTIN-DORADO Teilweise
COL | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 |
C.N | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
COLEGIO BRAINS B
Gleichstand:
75%
Überlegenheitstore:
25%
Elfmetertore:
7.69%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
37.5%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | ALVARO MORALEDA MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | DANIEL RODRIGUEZ ROJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 3 | DAVID BELLON DE VICENTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 4 | Mario De Dios Rabasco | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Siehe 5 | Ivo Fanucci Martín | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 6 | ENRIQUE GUIJARRO BECCIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | ANGEL PEREZ MARTIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | GUILLERMO SERVERA LILLO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | CARLOS PLAZA MONTOSA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | Jacobo Molinero Ruiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 11 | DANIEL NIÑO ALONSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 12 | PABLO ESCALANTE SANCHEZ-ARAÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Trainer
- Delegada de campo - VERONICA RABASCO HORCAJADA (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- E1 - JORGE ERNESTO SARDIÑAS MORALES (Entrenador)
C.N. LA LATINA - IARA
Gleichstand:
40%
Überlegenheitstore:
60%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
33.33%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | JORGE PLANAS GUILLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | GONZALO RODRÍGUEZ LARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | ADRIAN VILLAMAR YONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | IGNACIO LOPEZ HOTONEDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 5 | ANTONIO RODRIGUEZ PEINADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 6 | FRANCISCO JAVIER MONTEJANO BARROSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 7 | DANIEL FERNANDEZ ALCAÑIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | DANIEL CAÑAS MADROÑAL | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Siehe 9 | MARTIN RODRIGUEZ LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | JUAN GARCIA LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 11 | CARLOS SAN ROMAN SOLARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | Manuel Rodriguez Tejero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | SERGIO GONZALEZ SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- LOANY PEÑA LINARES (Entrenador)
- JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ (Entrenador)
- PATRICIA CARDOSO RAMOS (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- LOANY PEÑA LINARES (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- NORBERTO JOSE CAÑAS CHICO (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- MARIA JOSE MADROÑAL CEREZO (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- DAVID RODRIGUEZ GARCIA (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- ISRAEL GONZALEZ LOPEZ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- MANUEL SANTIAGO QUINTERO ORREGO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- MANUEL SANTIAGO QUINTERO ORREGO (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Punktestand
COLEGIO BRAINS B | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
C.N. LA LATINA - IARA | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |