Calendari de Cto. Madrid Cadete Masc. 23-24
Jornada 1 (12/01/24)
Equip | Data | Parcials | Resultat |
---|---|---|---|
Veure AR CONCEPCIÓN CL CN LA LATINA IARA | Dis, 13/01/2024 18:30 GMT+1 Centro de Natación M-86 | 8132621034300 | Dis, 13/01/2024 18:30 GMT+1 Centro de Natación M-86 |
Veure CN POZUELO C.D.E WP LAS ROZAS | Dis, 13/01/2024 20:30 GMT+1 Piscina Carlos Martínez - Polid. El Torreón - Pozuelo de Alarcón | 1687123334100 | Dis, 13/01/2024 20:30 GMT+1 Piscina Carlos Martínez - Polid. El Torreón - Pozuelo de Alarcón |
Veure CN MADRID MOSCARDÓ CN CUATRO CAMINOS | Dis, 03/02/2024 17:15 GMT+1 C.N. Madrid Moscardó | 5100203223300 | Dis, 03/02/2024 17:15 GMT+1 C.N. Madrid Moscardó |
Jornada 2 (19/01/24)
Equip | Data | Parcials | Resultat |
---|---|---|---|
Veure CN MADRID MOSCARDÓ C.D.E WP LAS ROZAS | Dis, 20/01/2024 08:45 GMT+1 C.N. Madrid Moscardó | 841021312200 | Dis, 20/01/2024 08:45 GMT+1 C.N. Madrid Moscardó |
Veure CN CUATRO CAMINOS CN LA LATINA IARA | Dis, 20/01/2024 18:30 GMT+1 Colegio VILLALKOR | 12102022222442 | Dis, 20/01/2024 18:30 GMT+1 Colegio VILLALKOR |
Veure CN POZUELO AR CONCEPCIÓN CL | Dis, 20/01/2024 19:15 GMT+1 Piscina Carlos Martínez - Polid. El Torreón - Pozuelo de Alarcón | 1374112424200 | Dis, 20/01/2024 19:15 GMT+1 Piscina Carlos Martínez - Polid. El Torreón - Pozuelo de Alarcón |
Jornada 3 (26/01/24)
Equip | Data | Parcials | Resultat |
---|---|---|---|
Veure CN LA LATINA IARA C.D.E WP LAS ROZAS | Dis, 27/01/2024 17:00 GMT+1 Colegio VILLALKOR | 1112020314000 | Dis, 27/01/2024 17:00 GMT+1 Colegio VILLALKOR |
Veure CN POZUELO CN MADRID MOSCARDÓ | Dis, 27/01/2024 18:00 GMT+1 Piscina Carlos Martínez - Polid. El Torreón - Pozuelo de Alarcón | 1382041433400 | Dis, 27/01/2024 18:00 GMT+1 Piscina Carlos Martínez - Polid. El Torreón - Pozuelo de Alarcón |
Veure AR CONCEPCIÓN CL CN CUATRO CAMINOS | Dis, 27/01/2024 20:00 GMT+1 Centro de Natación M-86 | 3100413131000 | Dis, 27/01/2024 20:00 GMT+1 Centro de Natación M-86 |
Jornada 4 (09/02/24)
Equip | Data | Parcials | Resultat |
---|---|---|---|
Veure CN LA LATINA IARA CN POZUELO | Dis, 10/02/2024 15:00 GMT+1 Colegio VILLALKOR | 9732231230‐‐ | Dis, 10/02/2024 15:00 GMT+1 Colegio VILLALKOR |
Veure CN MADRID MOSCARDÓ AR CONCEPCIÓN CL | Dis, 10/02/2024 15:00 GMT+1 C.N. Madrid Moscardó | 983033142100 | Dis, 10/02/2024 15:00 GMT+1 C.N. Madrid Moscardó |
Veure C.D.E WP LAS ROZAS CN CUATRO CAMINOS | Dis, 10/02/2024 16:15 GMT+1 C.N. Madrid Moscardó | 491411210300 | Dis, 10/02/2024 16:15 GMT+1 C.N. Madrid Moscardó |
Jornada 5 (23/02/24)
Equip | Data | Parcials | Resultat |
---|---|---|---|
Veure CN CUATRO CAMINOS CN POZUELO | Dis, 24/02/2024 19:00 GMT+1 Centro de Natación M-86 | 11105422331100 | Dis, 24/02/2024 19:00 GMT+1 Centro de Natación M-86 |
Veure CN MADRID MOSCARDÓ CN LA LATINA IARA | Div, 01/03/2024 20:30 GMT+1 C.N. Madrid Moscardó | 873301112121 | Div, 01/03/2024 20:30 GMT+1 C.N. Madrid Moscardó |
Veure AR CONCEPCIÓN CL C.D.E WP LAS ROZAS | Dis, 18/05/2024 17:30 GMT+1 Centro de Natación M-86 | 1444141422000 | Dis, 18/05/2024 17:30 GMT+1 Centro de Natación M-86 |
Jornada 6 (01/03/24)
Equip | Data | Parcials | Resultat |
---|---|---|---|
Veure CN LA LATINA IARA AR CONCEPCIÓN CL | Dis, 02/03/2024 17:30 GMT+1 Colegio VILLALKOR | 1472131425300 | Dis, 02/03/2024 17:30 GMT+1 Colegio VILLALKOR |
Veure CN CUATRO CAMINOS CN MADRID MOSCARDÓ | Diu, 03/03/2024 19:00 GMT+1 Centro de Natación M-86 | 1093223421200 | Diu, 03/03/2024 19:00 GMT+1 Centro de Natación M-86 |
Veure C.D.E WP LAS ROZAS CN POZUELO | Diu, 21/04/2024 17:15 GMT+1 C.N. Madrid Moscardó | 690033241200 | Diu, 21/04/2024 17:15 GMT+1 C.N. Madrid Moscardó |
Jornada 7 (08/03/24)
Equip | Data | Parcials | Resultat |
---|---|---|---|
Veure C.D.E WP LAS ROZAS CN MADRID MOSCARDÓ | Dis, 09/03/2024 16:15 GMT+1 C.N. Madrid Moscardó | 710031202000 | Dis, 09/03/2024 16:15 GMT+1 C.N. Madrid Moscardó |
Veure AR CONCEPCIÓN CL CN POZUELO | Dis, 09/03/2024 17:00 GMT+1 Centro de Natación M-86 | 7141523321400 | Dis, 09/03/2024 17:00 GMT+1 Centro de Natación M-86 |
Veure CN LA LATINA IARA CN CUATRO CAMINOS | Diu, 10/03/2024 12:00 GMT+1 Colegio VILLALKOR | 17105122317600 | Diu, 10/03/2024 12:00 GMT+1 Colegio VILLALKOR |
Jornada 8 (15/03/24)
Equip | Data | Parcials | Resultat |
---|---|---|---|
Veure C.D.E WP LAS ROZAS CN LA LATINA IARA | Dis, 16/03/2024 15:00 GMT+1 C.N. Madrid Moscardó | 6121125132300 | Dis, 16/03/2024 15:00 GMT+1 C.N. Madrid Moscardó |
Veure CN MADRID MOSCARDÓ CN POZUELO | Dis, 16/03/2024 16:15 GMT+1 C.N. Madrid Moscardó | 681221211400 | Dis, 16/03/2024 16:15 GMT+1 C.N. Madrid Moscardó |
Veure CN CUATRO CAMINOS AR CONCEPCIÓN CL | Diu, 14/04/2024 17:30 GMT+1 Colegio VILLALKOR | 1653043524000 | Diu, 14/04/2024 17:30 GMT+1 Colegio VILLALKOR |
Jornada 9 (05/04/24)
Equip | Data | Parcials | Resultat |
---|---|---|---|
Veure CN CUATRO CAMINOS C.D.E WP LAS ROZAS | Dis, 06/04/2024 18:30 GMT+1 Centro de Natación M-86 | 2436270417000 | Dis, 06/04/2024 18:30 GMT+1 Centro de Natación M-86 |
Veure AR CONCEPCIÓN CL CN MADRID MOSCARDÓ | Dis, 06/04/2024 19:45 GMT+1 Centro de Natación M-86 | 982123431100 | Dis, 06/04/2024 19:45 GMT+1 Centro de Natación M-86 |
Veure CN POZUELO CN LA LATINA IARA | Dis, 06/04/2024 20:30 GMT+1 Piscina Carlos Martínez - Polid. El Torreón - Pozuelo de Alarcón | 4123305031100 | Dis, 06/04/2024 20:30 GMT+1 Piscina Carlos Martínez - Polid. El Torreón - Pozuelo de Alarcón |
Jornada 10 (12/04/24)
Equip | Data | Parcials | Resultat |
---|---|---|---|
Veure C.D.E WP LAS ROZAS AR CONCEPCIÓN CL | Dis, 13/04/2024 15:30 GMT+1 C.N. Madrid Moscardó | 560420211100 | Dis, 13/04/2024 15:30 GMT+1 C.N. Madrid Moscardó |
Veure CN POZUELO CN CUATRO CAMINOS | Dis, 13/04/2024 19:15 GMT+1 Piscina Carlos Martínez - Polid. El Torreón - Pozuelo de Alarcón | 1184231123300 | Dis, 13/04/2024 19:15 GMT+1 Piscina Carlos Martínez - Polid. El Torreón - Pozuelo de Alarcón |
Veure CN LA LATINA IARA CN MADRID MOSCARDÓ | Dis, 13/04/2024 20:00 GMT+1 Colegio VILLALKOR | 962113313100 | Dis, 13/04/2024 20:00 GMT+1 Colegio VILLALKOR |