Estadístiques de Cto. Madrid Juvenil Masc. 23-24

Jugador Equip PJ TG G GP G5P TG TV EX ED EB EN EP P PF A TM
1 Veure VICTOR NUÑO DE ANDRES REDONDO C.N. CIUDAD DE ALCORCON 3 4 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0
2 Veure MARCO VALDES MARTIN C.N. CIUDAD DE ALCORCON 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3 Veure ALEJANDRO PEDROSA TAMAMES C.N. CIUDAD DE ALCORCON 4 6 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
4 Veure DAVID SANCHEZ CLEDERA C.N. CIUDAD DE ALCORCON 4 6 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
5 Veure DAVID GARCÍA ALHAMBRA C.N. CIUDAD DE ALCORCON 3 7 4 3 0 0 0 5 0 0 0 0 3 1 0 0
6 Veure AITOR MORENO CERDÁ C.N. CIUDAD DE ALCORCON 4 6 6 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0
7 Veure IGNACIO RODRIGUEZ VAZQUEZ C.N. CIUDAD DE ALCORCON 3 2 2 0 0 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0
8 Veure ALEX LEDAIN LOPEZ-SERRANO C.N. CIUDAD DE ALCORCON 3 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
9 Veure LUCAS FERNANDEZ FERNANDEZ C.N. CIUDAD DE ALCORCON 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Veure DANIEL ROJO REVUELTA COLEGIO BRAINS 5 5 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Veure JAVIER SANCHEZ-TORIL MONTERO COLEGIO BRAINS 4 13 9 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
12 Veure JORGE VIEJO SANCHEZ COLEGIO BRAINS 5 5 2 3 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0
13 Veure RAFAEL VALLEJO MORENO COLEGIO BRAINS 5 3 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0
14 Veure VICTOR ABELLA TOBIAS COLEGIO BRAINS 5 5 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Veure AITOR ARRANZ RAMOS COLEGIO BRAINS 5 4 3 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Veure ALEJANDRO SILVESTRE CASAS COLEGIO BRAINS 5 12 10 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Veure JAVIER BENITEZ ROMERO COLEGIO BRAINS 5 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0
18 Veure SANTIAGO MORILLO ALVAREZ COLEGIO BRAINS 5 4 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 5 0 0 0
19 Veure ALVARO HERRERA FERNANDEZ COLEGIO BRAINS 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
20 Veure RAFAEL FERNANDEZ MARTIN C ENCINAS BOADILLA 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
21 Veure ASIER GODOY BARAHONA C.N. CIUDAD DE ALCORCON 4 4 2 2 0 0 0 4 0 0 0 0 5 0 0 0
22 Veure MIKHAIL POLETAEV COLEGIO BRAINS 3 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Veure NICOLAS GUTIERREZ MORALES COLEGIO BRAINS 5 7 7 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Veure HECTOR RIBAS ALMAZAN COLEGIO BRAINS 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
25 Veure ALBERTO FERNANDEZ PEREZ C.N. CIUDAD DE ALCORCON 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
26 Veure CARLOS GARCÍA ALHAMBRA C.N. CIUDAD DE ALCORCON 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Veure PABLO SANCHEZ SANCHEZ-TORIL C.N. CIUDAD DE ALCORCON 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Veure JAVIER FERNANDEZ CUESTA C ENCINAS BOADILLA 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Veure BRUNO CRUZ MARTIN GEODESIC REAL CANOE NC 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
30 Veure JOEL QUERO QUILES GEODESIC REAL CANOE NC 5 18 13 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Veure BEÑAT MARQUEZ FULLAONDO GEODESIC REAL CANOE NC 5 2 2 0 0 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0
32 Veure EMILIO BAUTISTA ARMIÑANA GEODESIC REAL CANOE NC 3 10 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
33 Veure GONZALO SERRANO RESCO GEODESIC REAL CANOE NC 4 6 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Veure ALEJANDRO HERRERO POZA GEODESIC REAL CANOE NC 3 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Veure JAVIER BERMEJO CAÑAS GEODESIC REAL CANOE NC 4 5 3 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Veure JORGE REPARAZ CUELLAR GEODESIC REAL CANOE NC 5 4 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Veure RODRIGO FERNANDEZ VILAVEDRA GEODESIC REAL CANOE NC 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Veure MIGUEL SANCHEZ GUTIERREZ GEODESIC REAL CANOE NC 5 11 7 4 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
39 Veure MANUEL OLMEDA DIAZ GEODESIC REAL CANOE NC 4 10 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Veure DANIEL PARDO GIL C ENCINAS BOADILLA 5 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Veure MARIO FERNANDEZ HAGEN C ENCINAS BOADILLA 5 5 2 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Veure RICARDO SORDO SANTAOLALLA C ENCINAS BOADILLA 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
43 Veure JULIAN CAMARENA HEREDIA C ENCINAS BOADILLA 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Veure ANGEL CABALLERO JORGE C ENCINAS BOADILLA 3 12 9 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0
45 Veure PABLO PEDRERO FERNANDEZ C ENCINAS BOADILLA 5 13 12 1 0 0 0 4 0 0 0 0 2 1 0 0
46 Veure SERGIO PEDRERO FERNÁNDEZ C ENCINAS BOADILLA 3 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0
47 Veure PABLO GUTIERREZ NAVAS C ENCINAS BOADILLA 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0
48 Veure IGNACIO MOLINA CARRASCO C ENCINAS BOADILLA 5 9 9 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Veure ADRIAN DIAZ ESTEBAN CN CUATRO CAMINOS 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
50 Veure ALVARO CARRASCO GUTIERREZ C ENCINAS BOADILLA 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 / 84
Anar a de 2 Mostrar
Segueix tota la informació de la competició al teu mòbil iPhone o Android

El seu navegador no ha estat capaç de carregar tots els recursos de la nostra web, és possible que hagin estat bloquejats per un firewall, un proxy, algun complement o la configuració del seu navegador.

Pot provar a prémer Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R per a forçar al seu navegador a intentar descarregar-los un altre cop, o si això no funciona, a utilitzar un altre navegador o contactar amb l'administrador del sistema o proveïdor d'Internet per solucionar aquest problema.