Estatísticas de Cto. Madrid Juvenil Masc. 23-24

Jogador Equipe PJ TG G GP tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo CA CV EX ED EB EN EP P PF O IN
1 Ver VICTOR NUÑO DE ANDRES REDONDO C.N. CIUDAD DE ALCORCON 3 4 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0
2 Ver MARCO VALDES MARTIN C.N. CIUDAD DE ALCORCON 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3 Ver ALEJANDRO PEDROSA TAMAMES C.N. CIUDAD DE ALCORCON 4 6 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
4 Ver DAVID SANCHEZ CLEDERA C.N. CIUDAD DE ALCORCON 4 6 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
5 Ver DAVID GARCÍA ALHAMBRA C.N. CIUDAD DE ALCORCON 3 7 4 3 0 0 0 5 0 0 0 0 3 1 0 0
6 Ver AITOR MORENO CERDÁ C.N. CIUDAD DE ALCORCON 4 6 6 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0
7 Ver IGNACIO RODRIGUEZ VAZQUEZ C.N. CIUDAD DE ALCORCON 3 2 2 0 0 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0
8 Ver ALEX LEDAIN LOPEZ-SERRANO C.N. CIUDAD DE ALCORCON 3 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
9 Ver LUCAS FERNANDEZ FERNANDEZ C.N. CIUDAD DE ALCORCON 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ver DANIEL ROJO REVUELTA COLEGIO BRAINS 5 5 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ver JAVIER SANCHEZ-TORIL MONTERO COLEGIO BRAINS 4 13 9 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
12 Ver JORGE VIEJO SANCHEZ COLEGIO BRAINS 5 5 2 3 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0
13 Ver RAFAEL VALLEJO MORENO COLEGIO BRAINS 5 3 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0
14 Ver VICTOR ABELLA TOBIAS COLEGIO BRAINS 5 5 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Ver AITOR ARRANZ RAMOS COLEGIO BRAINS 5 4 3 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Ver ALEJANDRO SILVESTRE CASAS COLEGIO BRAINS 5 12 10 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Ver JAVIER BENITEZ ROMERO COLEGIO BRAINS 5 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0
18 Ver SANTIAGO MORILLO ALVAREZ COLEGIO BRAINS 5 4 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 5 0 0 0
19 Ver ALVARO HERRERA FERNANDEZ COLEGIO BRAINS 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
20 Ver RAFAEL FERNANDEZ MARTIN C ENCINAS BOADILLA 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
21 Ver ASIER GODOY BARAHONA C.N. CIUDAD DE ALCORCON 4 4 2 2 0 0 0 4 0 0 0 0 5 0 0 0
22 Ver MIKHAIL POLETAEV COLEGIO BRAINS 3 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Ver NICOLAS GUTIERREZ MORALES COLEGIO BRAINS 5 7 7 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Ver HECTOR RIBAS ALMAZAN COLEGIO BRAINS 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
25 Ver ALBERTO FERNANDEZ PEREZ C.N. CIUDAD DE ALCORCON 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
26 Ver CARLOS GARCÍA ALHAMBRA C.N. CIUDAD DE ALCORCON 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Ver PABLO SANCHEZ SANCHEZ-TORIL C.N. CIUDAD DE ALCORCON 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Ver JAVIER FERNANDEZ CUESTA C ENCINAS BOADILLA 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Ver BRUNO CRUZ MARTIN GEODESIC REAL CANOE NC 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
30 Ver JOEL QUERO QUILES GEODESIC REAL CANOE NC 5 18 13 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Ver BEÑAT MARQUEZ FULLAONDO GEODESIC REAL CANOE NC 5 2 2 0 0 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0
32 Ver EMILIO BAUTISTA ARMIÑANA GEODESIC REAL CANOE NC 3 10 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
33 Ver GONZALO SERRANO RESCO GEODESIC REAL CANOE NC 4 6 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Ver ALEJANDRO HERRERO POZA GEODESIC REAL CANOE NC 3 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Ver JAVIER BERMEJO CAÑAS GEODESIC REAL CANOE NC 4 5 3 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Ver JORGE REPARAZ CUELLAR GEODESIC REAL CANOE NC 5 4 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Ver RODRIGO FERNANDEZ VILAVEDRA GEODESIC REAL CANOE NC 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Ver MIGUEL SANCHEZ GUTIERREZ GEODESIC REAL CANOE NC 5 11 7 4 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
39 Ver MANUEL OLMEDA DIAZ GEODESIC REAL CANOE NC 4 10 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Ver DANIEL PARDO GIL C ENCINAS BOADILLA 5 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Ver MARIO FERNANDEZ HAGEN C ENCINAS BOADILLA 5 5 2 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Ver RICARDO SORDO SANTAOLALLA C ENCINAS BOADILLA 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
43 Ver JULIAN CAMARENA HEREDIA C ENCINAS BOADILLA 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Ver ANGEL CABALLERO JORGE C ENCINAS BOADILLA 3 12 9 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0
45 Ver PABLO PEDRERO FERNANDEZ C ENCINAS BOADILLA 5 13 12 1 0 0 0 4 0 0 0 0 2 1 0 0
46 Ver SERGIO PEDRERO FERNÁNDEZ C ENCINAS BOADILLA 3 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0
47 Ver PABLO GUTIERREZ NAVAS C ENCINAS BOADILLA 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0
48 Ver IGNACIO MOLINA CARRASCO C ENCINAS BOADILLA 5 9 9 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Ver ADRIAN DIAZ ESTEBAN CN CUATRO CAMINOS 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
50 Ver ALVARO CARRASCO GUTIERREZ C ENCINAS BOADILLA 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 / 84
Ir a de 2 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.