C.W. Petrer — CLUB WATERPOLO CARTHAGO

Informació

Hora
14:00 GMT+2
Data
Diu, 04/02/2024
Àrbitres
Cristina Pajares Jaqueti, Maria Ines Quiles Garcia, VICTOR EXPOSITO NEF

Parcials

C.W 4 3 2 2
CLU 1 0 3 2

C.W. Petrer

Gols igualtat:
80%
Gols superioritat:
20%
Gols penal:
9.09%
Efectivitat en jugades de superioritat:
66.67%
Dorsal Nom G GS GI GP E P
Veure 1 ISMAEL CARBONELL SANCHEZISMAEL CARBONELL SANCHEZ 0 0 0 0 0 0
Veure 2 FRANCISCO TORRES IBAÑEZFRANCISCO TORRES IBAÑEZ 1 0 1 0 0 0
Veure 4 AITOR MAESTRE REVERTAITOR MAESTRE REVERT 5 2 2 1 0 0
Veure 5 DARIO HERRERO HERRERODARIO HERRERO HERRERO 2 0 2 0 0 0
Veure 7 SAUL ABAD ROMANSAUL ABAD ROMAN 0 0 0 0 2 0
Veure 8 JORGE MOROTE LLÓPEZJORGE MOROTE LLÓPEZ 0 0 0 0 0 0
Veure 9 ISMAEL ARABI FAJARDOISMAEL ARABI FAJARDO 3 0 3 0 2 0
Veure 10 GABRIEL GIRONES ROMANGABRIEL GIRONES ROMAN 0 0 0 0 2 0
Veure 11 ROBERTO ESTEVE PEREZROBERTO ESTEVE PEREZ 0 0 0 0 0 0
Veure 12 DAVID TENZA SANCHEZDAVID TENZA SANCHEZ 0 0 0 0 0 0

Entrenador

  • JUAN JOSE PEREZ RICO (Entrenador)
  • PABLO MARTINEZ TORREGROSA (Entrenador)
  • NOEL ABAD ROMAN (Jefe/a de Equipo (delegado) )
  • TRISTAN PEREZ VECINA (Jefe/a de Equipo (delegado) )

CLUB WATERPOLO CARTHAGO

Gols igualtat:
66.67%
Gols superioritat:
33.33%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
33.33%
Dorsal Nom G GS GI GP E P
Veure 1 SANCHO MARTINEZ RECHESANCHO MARTINEZ RECHE 0 0 0 0 0 0
Veure 2 JOSE DAVID MUÑOZ MOLINAJOSE DAVID MUÑOZ MOLINA 0 0 0 0 1 0
Veure 3 JORGE ALAVÉS VILARJORGE ALAVÉS VILAR 0 0 0 0 0 0
Veure 4 BRUNO PEREZ ALVAREZBRUNO PEREZ ALVAREZ 0 0 0 0 0 0
Veure 5 HUGO JIMENEZ MARTINHUGO JIMENEZ MARTIN 3 0 3 0 0 1
Veure 6 ALVARO RUBIO MARTINEZALVARO RUBIO MARTINEZ 0 0 0 0 0 0
Veure 7 DAVID GARCIA MARTINEZDAVID GARCIA MARTINEZ 0 0 0 0 0 0
Veure 8 ALVARO  PEDRERO MORENOALVARO PEDRERO MORENO 2 1 1 0 0 0
Veure 9 SERGIO CONESA MARTINEZSERGIO CONESA MARTINEZ 1 1 0 0 1 0
Veure 10 NICOLAS GARCIA PEREZNICOLAS GARCIA PEREZ 0 0 0 0 1 0
Veure 11 JOSE LUIS MEROÑO SAQUEROJOSE LUIS MEROÑO SAQUERO 0 0 0 0 0 0
Veure 12 Javier  García BembibreJavier García Bembibre 0 0 0 0 0 0
Veure 13 DIEGO  MARTÍNEZ-BARAHONA MORALESDIEGO MARTÍNEZ-BARAHONA MORALES 0 0 0 0 0 0

Entrenador

  • ANGEL NIETO FERNÁNDEZ (Entrenador)
  • MIGUEL LEAL GUTIERREZ (Entrenador)
  • JOSE NIETO FERNANDEZ (Entrenador)
  • JUAN PEDRO VERGARA SAEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )

Tempteig

C.W. Petrer 0 1 2 3 4 4 5 6 7 7 7 8 8 9 10 11 11 11
CLUB WATERPOLO CARTHAGO 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 3 3 4 4 4 4 5 6
Segueix tota la informació de la competició al teu mòbil iPhone o Android

El seu navegador no ha estat capaç de carregar tots els recursos de la nostra web, és possible que hagin estat bloquejats per un firewall, un proxy, algun complement o la configuració del seu navegador.

Pot provar a prémer Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R per a forçar al seu navegador a intentar descarregar-los un altre cop, o si això no funciona, a utilitzar un altre navegador o contactar amb l'administrador del sistema o proveïdor d'Internet per solucionar aquest problema.