C.W. Petrer — CLUB WATERPOLO CARTHAGO

Informazioni

Ora
14:00 GMT+2
Data
Dom, 04/02/2024
Arbitri
Cristina Pajares Jaqueti, Maria Ines Quiles Garcia, VICTOR EXPOSITO NEF

Parziali

C.W 4 3 2 2
CLU 1 0 3 2

C.W. Petrer

Paritá di goals:
80%
Superioritá di goals:
20%
Goal su rigore:
9.09%
Effetto sui match superiori:
66.67%
Numero Nome G GS PG GR E P
Vedere 1 ISMAEL CARBONELL SANCHEZISMAEL CARBONELL SANCHEZ 0 0 0 0 0 0
Vedere 2 FRANCISCO TORRES IBAÑEZFRANCISCO TORRES IBAÑEZ 1 0 1 0 0 0
Vedere 4 AITOR MAESTRE REVERTAITOR MAESTRE REVERT 5 2 2 1 0 0
Vedere 5 DARIO HERRERO HERRERODARIO HERRERO HERRERO 2 0 2 0 0 0
Vedere 7 SAUL ABAD ROMANSAUL ABAD ROMAN 0 0 0 0 2 0
Vedere 8 JORGE MOROTE LLÓPEZJORGE MOROTE LLÓPEZ 0 0 0 0 0 0
Vedere 9 ISMAEL ARABI FAJARDOISMAEL ARABI FAJARDO 3 0 3 0 2 0
Vedere 10 GABRIEL GIRONES ROMANGABRIEL GIRONES ROMAN 0 0 0 0 2 0
Vedere 11 ROBERTO ESTEVE PEREZROBERTO ESTEVE PEREZ 0 0 0 0 0 0
Vedere 12 DAVID TENZA SANCHEZDAVID TENZA SANCHEZ 0 0 0 0 0 0

Allenatore

  • JUAN JOSE PEREZ RICO (Entrenador)
  • PABLO MARTINEZ TORREGROSA (Entrenador)
  • NOEL ABAD ROMAN (Jefe/a de Equipo (delegado) )
  • TRISTAN PEREZ VECINA (Jefe/a de Equipo (delegado) )

CLUB WATERPOLO CARTHAGO

Paritá di goals:
66.67%
Superioritá di goals:
33.33%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
33.33%
Numero Nome G GS PG GR E P
Vedere 1 SANCHO MARTINEZ RECHESANCHO MARTINEZ RECHE 0 0 0 0 0 0
Vedere 2 JOSE DAVID MUÑOZ MOLINAJOSE DAVID MUÑOZ MOLINA 0 0 0 0 1 0
Vedere 3 JORGE ALAVÉS VILARJORGE ALAVÉS VILAR 0 0 0 0 0 0
Vedere 4 BRUNO PEREZ ALVAREZBRUNO PEREZ ALVAREZ 0 0 0 0 0 0
Vedere 5 HUGO JIMENEZ MARTINHUGO JIMENEZ MARTIN 3 0 3 0 0 1
Vedere 6 ALVARO RUBIO MARTINEZALVARO RUBIO MARTINEZ 0 0 0 0 0 0
Vedere 7 DAVID GARCIA MARTINEZDAVID GARCIA MARTINEZ 0 0 0 0 0 0
Vedere 8 ALVARO  PEDRERO MORENOALVARO PEDRERO MORENO 2 1 1 0 0 0
Vedere 9 SERGIO CONESA MARTINEZSERGIO CONESA MARTINEZ 1 1 0 0 1 0
Vedere 10 NICOLAS GARCIA PEREZNICOLAS GARCIA PEREZ 0 0 0 0 1 0
Vedere 11 JOSE LUIS MEROÑO SAQUEROJOSE LUIS MEROÑO SAQUERO 0 0 0 0 0 0
Vedere 12 Javier  García BembibreJavier García Bembibre 0 0 0 0 0 0
Vedere 13 DIEGO  MARTÍNEZ-BARAHONA MORALESDIEGO MARTÍNEZ-BARAHONA MORALES 0 0 0 0 0 0

Allenatore

  • ANGEL NIETO FERNÁNDEZ (Entrenador)
  • MIGUEL LEAL GUTIERREZ (Entrenador)
  • JOSE NIETO FERNANDEZ (Entrenador)
  • JUAN PEDRO VERGARA SAEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )

Punteggio

C.W. Petrer 0 1 2 3 4 4 5 6 7 7 7 8 8 9 10 11 11 11
CLUB WATERPOLO CARTHAGO 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 3 3 4 4 4 4 5 6
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.