Calendari de 4ª Masc. - IV Liga por Equipos ACPRM
Jornada 1
Equip | Vídeo | Data | Parcials | Resultat |
---|---|---|---|---|
Veure JOSE CARLOS MARTINEZ ESCOTO i SERGIO PEÑALVER JIMENEZ DIEGO LOPEZ GOMEZ i TEODORO GOMEZ CANOVAS | 206262 | |||
Veure Grego Ingles Garre i JOSE JAVIER PLAZA ROSIQUE JUAN FRANCISCO GARCERAN MATEO i JULIAN MARTINEZ RUBIO | 206161 | |||
Veure JULIAN SANMARTIN MARTINEZ i PEDRO BARO JIMENEZ PEDRO JOSE MATEO RODRIGUEZ i SERGIO CASTEJON VALBUENA | 206175 | |||
Veure ALFONSO RAMON PARDO CABALLERO i JOSE ANGEL MARTINEZ LOPEZ FABIAN LÓPEZ GÓMEZ i MIGUEL ANTONIO CONESA MAIQUEZ | 206264 | |||
Veure Francisco Rubio Jimenez i JORGE SISCAR MESEGUER ALFONSO RAUL GARCERAN PEDREÑO i FRANCISCO GARCERAN PEDREÑO | 206260 | |||
Veure ALAIN GRACIA PUENTE i ANTONIO ESCAMILLA MANZANO ANIBAL NICOLAS FRUTO IGLESIA i PEDRO JOSE TORRES MARTINEZ | 12753667 | |||
Veure JAVIER PACHECO RUSO i MARCELO MARZORATI CALVO ROGER BURTON BURTON i SERGIO MARTINEZ RODRIGUEZ | 21366363 | |||
Veure MANUEL VERA PEREZ i ROMAN GALINDO GIRONA JAIME FERNANDEZ COBOS i LUIS ALBA GARCIA | 025736 | |||
Veure JESUS ROS LARROSA i SERGIO SORIANO HURTADO JESÚS DATO DAVIA i JESÚS MARÍA DATO ANIORTE | 12576457 | |||
Veure ANTONIO VIDAL PEREZ i IVAN LOPEZ PRIETO DAVID ORTEGA SAURA i PEDRO JAVIER MEDINA BERNAL | 023626 | |||
Veure LUIS CATASUS POVEDA i RAUL CAMPILLO ARJONA David Marzal Cánovas i Santiago González Prieto | 206275 | |||
Veure AARON MICHAEL NOLAN i Álvaro Saura Pérez Francisco José Vázquez Martínez i Guillermo Jesús Serrano Verdú | 206162 | |||
Veure ALEJO TORRES MESA i JOSE ROS FERNANDEZ Matías Villaescusa Cegarra i Pedro Ros Hernández | 12752646 | |||
Veure JOSE ANTONIO JIMENEZ LOZANO i SERGIO LOZANO GARCIA Alejandro Menchón Albaladejo i Pedro Javier Sánchez García | 206162 | |||
Veure JOSE CASTEJON PARDO i JUAN CARLOS JIMENEZ LOZANO Alejandro Jerez Zamora i Diego Galindo Piñana | 20616300 |
Jornada 2
Equip | Vídeo | Data | Parcials | Resultat |
---|---|---|---|---|
Veure JOSÉ GIMENEZ GREGORIO i SERGIO CASTEJON VALBUENA ANTONIO VERA CONESA i LUIS JAVIER MARTIN ELGUREN | 12645757 | |||
Veure JOSE ANTONIO GRACIA LOPEZ i MARIANO LOPEZ ROPERO PEDRO LEON LEON i SERGIO LOZANO GARCIA | 020636 | |||
Veure GABRIEL LUJAN VIDAL i MIGUEL ANTONIO CONESA MAIQUEZ JOSE ROS FERNANDEZ i JUAN CARLOS JIMENEZ LOZANO | 020616 | |||
Veure GREGORIO SAURA GOMEZ i PEDRO ANTONIO LOPEZ MUÑOZ LUIS CATASUS POVEDA i Mario Mateo Gallardo | 12166426 | |||
Veure JUAN FRANCISCO GARCERAN MATEO i JULIAN MARTINEZ RUBIO AARON MICHAEL NOLAN i JOSE ANTONIO JIMENEZ LOZANO | 023616 | |||
Veure LUIS ALBA GARCIA i PEDRO JAVIER MEDINA BERNAL Matías Villaescusa Cegarra i Pedro Ros Hernández | 206262 | |||
Veure ANIBAL NICOLAS FRUTO IGLESIA i ROGER BURTON BURTON ANTONIO BOBADILLA CONESA i Tomás Estévez Andrés | 206061 | |||
Veure JESÚS DATO DAVIA i JESÚS MARÍA DATO ANIORTE David Marzal Cánovas i Pedro Antonio Cervera García | 206360 | |||
Veure DOMINGO MENDEZ MATURANA i JOSE MANUEL ALBALADEJO LORENZO Alberto Morales Conesa i Francisco Javier Martínez Bautista | 206164 | |||
Veure JORGE MIJARES MARTINEZ i LUIS JAVIER GARCIA SANCHEZ FRANCISCO JOSE GARCIA VERA i Miguel Ángel Mayoral Muñoz | 206060 | |||
Veure ALAIN GRACIA PUENTE i ANTONIO VIDAL PEREZ ALFONSO RAMON PARDO CABALLERO i PEDRO BARO JIMENEZ | 206276 | |||
Veure MANUEL VERA PEREZ i ROMAN GALINDO GIRONA JOSE CARLOS MARTINEZ ESCOTO i JULIAN SANMARTIN MARTINEZ | 206163 | |||
Veure ANGEL MIGUEL REINA MORENO i MARCELO MARZORATI CALVO Francisco Rubio Jimenez i JOSE CASTILLO CANO | 024636 | |||
Veure IVAN LOPEZ PRIETO i SERGIO SORIANO HURTADO ANTONIO BAÑO SAURA i JOSE LUIS RODRIGUEZ MAÑOGIL | 12166146 | |||
Veure JAVIER PACHECO RUSO i JUAN LUIS FERNANDEZ TAMARGO DOMINGO SAURA BALLESTER i FRANCISCO ORTUÑO ALBALADEJO | 026726 |
Jornada 3
Equip | Vídeo | Data | Parcials | Resultat |
---|---|---|---|---|
Veure PEDRO JOSE MATEO RODRIGUEZ i TEODORO GOMEZ CANOVAS ALAIN GRACIA PUENTE i SERGIO SORIANO HURTADO | 024667 | |||
Veure GABRIEL LUJAN VIDAL i JOSÉ GIMENEZ GREGORIO ANGEL MIGUEL REINA MORENO i JESUS ROS LARROSA | 21366362 | |||
Veure FABIAN LÓPEZ GÓMEZ i JULIAN MARTINEZ RUBIO ANTONIO ESCAMILLA MANZANO i IVAN LOPEZ PRIETO | 026746 | |||
Veure ALFONSO RAUL GARCERAN PEDREÑO i VICTOR PEREZ PEREZ JUAN LUIS FERNANDEZ TAMARGO i MANUEL MOLINA CAGIGAS | 023636 | |||
Veure FRANCISCO GARCERAN PEDREÑO i MARIANO LOPEZ ROPERO MANUEL VERA PEREZ i ROMAN GALINDO GIRONA | 020636 | |||
Veure Francisco José Vázquez Martínez i Miguel Ángel Mayoral Muñoz DOMINGO HERNANDEZ GALINDO i JOSE LUIS RODRIGUEZ MAÑOGIL | 022606 | |||
Veure Francisco Javier Martínez Bautista DOMINGO SAURA BALLESTER i FRANCISCO ORTUÑO ALBALADEJO | 024616 | |||
Veure Alejandro Menchón Albaladejo i Pedro Javier Sánchez García Francisco Rubio Jimenez i JOSE CASTILLO CANO | 12467606 | |||
Veure Guillermo Jesús Serrano Verdú i Rubén Galián Ros ANTONIO BAÑO SAURA i JOSE MARIA BARRANCOS ROS | 023616 | |||
Veure Alejandro Jerez Zamora i Juan Antonio Pérez García ALFONSO RAMON PARDO CABALLERO i ENRIQUE BARCELO MARTINEZ | 12467616 | |||
Veure Álvaro Saura Pérez i JUAN CARLOS JIMENEZ LOZANO JAIME FERNANDEZ COBOS i LUIS ALBA GARCIA | 023646 | |||
Veure ANGEL ALCARAZ CONESA i PEDRO LEON LEON ANTONIO LOZANO MEDRANO i PEDRO JAVIER MEDINA BERNAL | 206364 | |||
Veure AARON MICHAEL NOLAN i JOSE ANTONIO JIMENEZ LOZANO DAVID ORTEGA SAURA i Gines Nicolas Garcia | 21266262 | |||
Veure ANTONIO VERA MARTINEZ i CANDIDO HERNANDEZ TORRERAS ANIBAL NICOLAS FRUTO IGLESIA i PEDRO JOSE TORRES MARTINEZ | 021606 | |||
Veure JOSE CASTEJON PARDO i SERGIO LOZANO GARCIA LUIS JAVIER GARCIA SANCHEZ i TOMAS INGLES ROS | 12641646 |
Jornada 4
Equip | Vídeo | Data | Parcials | Resultat |
---|---|---|---|---|
Veure JORGE SISCAR MESEGUER i JOSE MARIA BARRANCOS ROS ANIBAL NICOLAS FRUTO IGLESIA i DAVID ORTEGA SAURA | 21756761 | |||
Veure ENRIQUE BARCELO MARTINEZ i SERGIO PEÑALVER JIMENEZ ANTONIO LOZANO MEDRANO i Daniel Mendoza Paredes | 21634664 | |||
Veure JESUS MARTINEZ SAURA i JULIAN SANMARTIN MARTINEZ JOSE FUENTES GUARDIOLA i ROGER BURTON BURTON | 21676262 | |||
Veure Francisco Rubio Jimenez i TIMOTEO BUENDIA AZORIN Gines Nicolas Garcia i LUIS JAVIER GARCIA SANCHEZ | 206363 | |||
Veure JOSE CASTILLO CANO i JOSE JAVIER PLAZA ROSIQUE JESÚS DATO DAVIA i TOMAS INGLES ROS | 025757 | |||
Veure IVAN LOPEZ PRIETO i MANUEL MOLINA CAGIGAS ANTONIO VERA CONESA i PEDRO LEON LEON | 12366447 | |||
Veure ALAIN GRACIA PUENTE i MANUEL VERA PEREZ AARON MICHAEL NOLAN i Álvaro Saura Pérez | 021646 | |||
Veure JAVIER PACHECO RUSO i MARCELO MARZORATI CALVO CANDIDO HERNANDEZ TORRERAS i Mario Mateo Gallardo | 024667 | |||
Veure JESUS ROS LARROSA i SERGIO SORIANO HURTADO JOSE ANTONIO JIMENEZ LOZANO i SERGIO LOZANO GARCIA | 024616 | |||
Veure ROMAN GALINDO GIRONA i RUBEN MANJON LOPEZ JOSE CASTEJON PARDO i JUAN CARLOS JIMENEZ LOZANO | 025746 | |||
Veure Tomás Estévez Andrés JULIAN MARTINEZ RUBIO i SERGIO CASTEJON VALBUENA | 021626 | |||
Veure Alberto Morales Conesa i Pedro Antonio Cervera García FABIAN LÓPEZ GÓMEZ i JUAN FRANCISCO GARCERAN MATEO | 024626 | |||
Veure Alejandro Menchón Albaladejo i Rubén Galián Ros GABRIEL LUJAN VIDAL i JOSÉ GIMENEZ GREGORIO | 206464 | |||
Veure David Marzal Cánovas i Santiago González Prieto GREGORIO SAURA GOMEZ i JOSE ANTONIO GRACIA LOPEZ | 206062 | |||
Veure ANTONIO BOBADILLA CONESA i FRANCISCO JOSE GARCIA VERA DIEGO LOPEZ GOMEZ i PEDRO JOSE MATEO RODRIGUEZ | 022646 |
Jornada 5
Equip | Vídeo | Data | Parcials | Resultat |
---|---|---|---|---|
Veure Daniel Mendoza Paredes i LUIS ALBA GARCIA ALFONSO RAUL GARCERAN PEDREÑO i JUAN FRANCISCO GARCERAN MATEO | 21676162 | |||
Veure JUAN FUENTES GUARDIOLA i SERGIO MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO GRACIA LOPEZ i PEDRO ANTONIO LOPEZ MUÑOZ | 206160 | |||
Veure ALBERTO FONTENLA MONTERO i Ruben Sanchez Gomez DIEGO LOPEZ GOMEZ i FABIAN LÓPEZ GÓMEZ | 12366426 | |||
Veure JAIME FERNANDEZ COBOS i LUIS JAVIER GARCIA SANCHEZ MARIANO LOPEZ ROPERO i PEDRO JOSE MATEO RODRIGUEZ | 206161 | |||
Veure Jose David Martínez López i PEDRO JAVIER MEDINA BERNAL GABRIEL LUJAN VIDAL i MIGUEL ANTONIO CONESA MAIQUEZ | 21644675 | |||
Veure ANGEL MIGUEL REINA MORENO i ROMAN GALINDO GIRONA Francisco Javier Martínez Bautista i Santiago González Prieto | 206063 | |||
Veure JAVIER PACHECO RUSO i MARCELO MARZORATI CALVO David García García i Juan Antonio Pérez García | 206062 | |||
Veure ANTONIO ESCAMILLA MANZANO i JESUS ROS LARROSA ANTONIO BOBADILLA CONESA i Tomás Estévez Andrés | 206060 | |||
Veure ANGEL TORVISCO PULIDO i MANUEL MOLINA CAGIGAS Alberto Morales Conesa i Matías Villaescusa Cegarra | 206176 | |||
Veure ANTONIO VIDAL PEREZ i JUAN LUIS FERNANDEZ TAMARGO Alejandro Menchón Albaladejo i Pedro Javier Sánchez García | 206360 | |||
Veure ANGEL ALCARAZ CONESA i JULIAN ARMERO GUILLEN ALFONSO RAMON PARDO CABALLERO i JOSE LUIS RODRIGUEZ MAÑOGIL | 206164 | |||
Veure AARON MICHAEL NOLAN i Álvaro Saura Pérez Francisco Rubio Jimenez i JORGE SISCAR MESEGUER | 12466146 | |||
Veure JOSE CASTEJON PARDO i JUAN CARLOS JIMENEZ LOZANO ANTONIO BAÑO SAURA i ENRIQUE BARCELO MARTINEZ | 207562 | |||
Veure JOSE ANTONIO JIMENEZ LOZANO i SERGIO LOZANO GARCIA JOSE JAVIER PLAZA ROSIQUE i TIMOTEO BUENDIA AZORIN | 021667 | |||
Veure ANTONIO VERA MARTINEZ i JOSE ROS FERNANDEZ DOMINGO HERNANDEZ GALINDO i JOSE ANGEL MARTINEZ LOPEZ | 026726 |
Jornada 6
Equip | Vídeo | Data | Parcials | Resultat |
---|---|---|---|---|
Veure JUAN FRANCISCO GARCERAN MATEO i MIGUEL ANTONIO CONESA MAIQUEZ JOSE ANGEL MARTINEZ LOPEZ i JOSE MARIA BARRANCOS ROS | 021646 | |||
Veure FABIAN LÓPEZ GÓMEZ i GABRIEL LUJAN VIDAL JOSE JAVIER PLAZA ROSIQUE i TIMOTEO BUENDIA AZORIN | 022616 | |||
Veure ALFONSO RAUL GARCERAN PEDREÑO i SERGIO CASTEJON VALBUENA JOSE CARLOS MARTINEZ HERNANDEZ i PEDRO BARO JIMENEZ | 206363 | |||
Veure MARIANO LOPEZ ROPERO i VICTOR PEREZ PEREZ DOMINGO SAURA BALLESTER i FRANCISCO CEGARRA ARMERO | 21615764 | |||
Veure FRANCISCO GARCERAN PEDREÑO i FRANCISCO PEREZ RODRIGUEZ JOSE CASTILLO CANO i JULIAN SANMARTIN MARTINEZ | 020616 | |||
Veure FERNANDO MORENO GARCIA i PEDRO JOSE TORRES MARTINEZ ALAIN GRACIA PUENTE i ANTONIO ESCAMILLA MANZANO | 21676261 | |||
Veure JAIME FERNANDEZ COBOS i ROGER BURTON BURTON JUAN LUIS FERNANDEZ TAMARGO i MANUEL VERA PEREZ | 206160 | |||
Veure JESÚS DATO DAVIA i JESÚS MARÍA DATO ANIORTE ANGEL MIGUEL REINA MORENO i ROMAN GALINDO GIRONA | 021646 | |||
Veure JORGE MIJARES MARTINEZ i JUAN JOSE CONESA ORENES MARCO ANTONIO SOLER TEVAR i VICTOR RODRIGUEZ SOLER | 206162 | |||
Veure ANTONIO LOZANO MEDRANO i PEDRO JAVIER MEDINA BERNAL JESUS ROS LARROSA i SALVADOR CASTEJON PEÑALVER | 21367563 | |||
Veure FRANCISCO JOSE GARCIA VERA i Francisco Tornadijo Pérez ANTONIO VERA MARTINEZ i LUIS CATASUS POVEDA | 020626 | |||
Veure Francisco Javier Martínez Bautista i Miguel Ángel Mayoral Muñoz Álvaro Saura Pérez i ANTONIO VERA CONESA | 020616 | |||
Veure Francisco José Vázquez Martínez i Matías Villaescusa Cegarra JOSE ROS FERNANDEZ i JUAN CARLOS JIMENEZ LOZANO | 024646 | |||
Veure Pedro Javier Sánchez García i Santiago González Prieto JOSE ANTONIO JIMENEZ LOZANO i Mario Mateo Gallardo | 022616 | |||
Veure Alejandro Jerez Zamora i Diego Galindo Piñana JOSE CASTEJON PARDO i JULIAN ARMERO GUILLEN | 023626 |
Jornada 7
Equip | Vídeo | Data | Parcials | Resultat |
---|---|---|---|---|
Veure DOMINGO SAURA BALLESTER i JOSE LUIS RODRIGUEZ MAÑOGIL ANGEL TORVISCO PULIDO i MANUEL MOLINA CAGIGAS | 022657 | |||
Veure FRANCISCO ORTUÑO ALBALADEJO i PEDRO BARO JIMENEZ IVAN LOPEZ PRIETO i JAVIER PACHECO RUSO | 022636 | |||
Veure ALFONSO RAMON PARDO CABALLERO i JOSE ANGEL MARTINEZ LOPEZ MARCO ANTONIO SOLER TEVAR i SERGIO SORIANO HURTADO | 12467616 | |||
Veure ENRIQUE BARCELO MARTINEZ i Francisco Rubio Jimenez ANGEL MIGUEL REINA MORENO i ROMAN GALINDO GIRONA | 022657 | |||
Veure FRANCISCO CEGARRA ARMERO i JOSE JAVIER PLAZA ROSIQUE SALVADOR CASTEJON PEÑALVER i VICTOR RODRIGUEZ SOLER | 21622664 | |||
Veure David Marzal Cánovas i Santiago González Prieto JORGE MIJARES MARTINEZ i LUIS ALBA GARCIA | 020626 | |||
Veure Diego Galindo Piñana i Pedro Ros Hernández DAVID ORTEGA SAURA i JUAN JOSE CONESA ORENES | 021616 | |||
Veure Alejandro Menchón Albaladejo i Pedro Javier Sánchez García JAIME FERNANDEZ COBOS i JOSE FUENTES GUARDIOLA | 024646 | |||
Veure Guillermo Jesús Serrano Verdú i Rubén Galián Ros Jose David Martínez López i SERGIO MARTINEZ RODRIGUEZ | 026736 | |||
Veure Alberto Morales Conesa i Francisco Javier Martínez Bautista ANTONIO LOZANO MEDRANO i JUAN FUENTES GUARDIOLA | 024636 | |||
Veure JULIAN ARMERO GUILLEN i SERGIO LOZANO GARCIA ALFONSO RAUL GARCERAN PEDREÑO i FABIAN LÓPEZ GÓMEZ | 206375 | |||
Veure JOSE ANTONIO JIMENEZ LOZANO i Mario Mateo Gallardo JOSE ANTONIO GRACIA LOPEZ i MIGUEL ANTONIO CONESA MAIQUEZ | 206164 | |||
Veure ANTONIO VERA CONESA i ANTONIO VERA MARTINEZ FRANCISCO PEREZ RODRIGUEZ i JUAN FRANCISCO GARCERAN MATEO | 21615764 | |||
Veure AARON MICHAEL NOLAN i Álvaro Saura Pérez PEDRO JOSE MATEO RODRIGUEZ i TEODORO GOMEZ CANOVAS | 206162 | |||
Veure JOSE CASTEJON PARDO i JUAN CARLOS JIMENEZ LOZANO DIEGO LOPEZ GOMEZ i MARIANO LOPEZ ROPERO | 206061 |
Jornada 8
Equip | Vídeo | Data | Parcials | Resultat |
---|---|---|---|---|
Veure DOMINGO SAURA BALLESTER i PEDRO BARO JIMENEZ FRANCISCO JOSE GARCIA VERA i Francisco Tornadijo Pérez | 206163 | |||
Veure FRANCISCO CEGARRA ARMERO i FRANCISCO ORTUÑO ALBALADEJO Francisco Javier Martínez Bautista i Pedro Antonio Cervera García | 206360 | |||
Veure DOMINGO HERNANDEZ GALINDO i ENRIQUE BARCELO MARTINEZ Guillermo Jesús Serrano Verdú i Pedro Javier Sánchez García | 206062 | |||
Veure JORGE SISCAR MESEGUER i JOSE MARIA BARRANCOS ROS Alejandro Jerez Zamora i Diego Galindo Piñana | 206361 | |||
Veure JESUS MARTINEZ SAURA i JOSE JAVIER PLAZA ROSIQUE David Marzal Cánovas i Santiago González Prieto | 206262 | |||
Veure LUIS ALBA GARCIA i Ruben Sanchez Gomez AARON MICHAEL NOLAN i JOSE CASTEJON PARDO | 025726 | |||
Veure CARLOS SANCHEZ MARTIN-GIL i Daniel Mendoza Paredes ANTONIO VERA CONESA i JOSE ROS FERNANDEZ | 206260 | |||
Veure ANTONIO LOZANO MEDRANO i ROGER BURTON BURTON ANGEL ALCARAZ CONESA i PEDRO LEON LEON | 022636 | |||
Veure ANIBAL NICOLAS FRUTO IGLESIA i DAVID ORTEGA SAURA Álvaro Saura Pérez i JUAN CARLOS JIMENEZ LOZANO | 022636 | |||
Veure LUIS JAVIER GARCIA SANCHEZ i PEDRO JAVIER MEDINA BERNAL JOSE ANTONIO JIMENEZ LOZANO i JULIAN ARMERO GUILLEN | 12366457 | |||
Veure MANUEL VERA PEREZ i ROMAN GALINDO GIRONA JOSE ANTONIO GRACIA LOPEZ i VICTOR PEREZ PEREZ | 206262 | |||
Veure SALVADOR CASTEJON PEÑALVER i VICTOR RODRIGUEZ SOLER ALFONSO RAUL GARCERAN PEDREÑO i SERGIO CASTEJON VALBUENA | 207561 | |||
Veure ANGEL TORVISCO PULIDO i ANTONIO ESCAMILLA MANZANO FRANCISCO GARCERAN PEDREÑO i GREGORIO SAURA GOMEZ | 206160 | |||
Veure MANUEL MOLINA CAGIGAS i MARCELO MARZORATI CALVO DIEGO LOPEZ GOMEZ i MIGUEL ANTONIO CONESA MAIQUEZ | 21576062 | |||
Veure ALAIN GRACIA PUENTE i SERGIO SORIANO HURTADO FABIAN LÓPEZ GÓMEZ i JUAN FRANCISCO GARCERAN MATEO | 206363 |
Jornada 9
Equip | Vídeo | Data | Parcials | Resultat |
---|---|---|---|---|
Veure DIEGO LOPEZ GOMEZ i FRANCISCO PEREZ RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE GARCIA VERA i Tomás Estévez Andrés | 206060 | |||
Veure GABRIEL LUJAN VIDAL i JUAN FRANCISCO GARCERAN MATEO Francisco Tornadijo Pérez i Juan Carlos Trillo Moya | 206363 | |||
Veure MIGUEL ANTONIO CONESA MAIQUEZ i SERGIO CASTEJON VALBUENA Guillermo Jesús Serrano Verdú i Pedro Javier Sánchez García | 12635746 | |||
Veure ALFONSO RAUL GARCERAN PEDREÑO i VICTOR PEREZ PEREZ Alberto Morales Conesa i Rubén Galián Ros | 206260 | |||
Veure FABIAN LÓPEZ GÓMEZ i MARIANO LOPEZ ROPERO Francisco Javier Martínez Bautista i Francisco José Vázquez Martínez | 206363 | |||
Veure ANIBAL NICOLAS FRUTO IGLESIA i ANTONIO LOZANO MEDRANO JORGE SISCAR MESEGUER i JOSE JAVIER PLAZA ROSIQUE | 023616 | |||
Veure DAVID ORTEGA SAURA i PEDRO JAVIER MEDINA BERNAL ENRIQUE BARCELO MARTINEZ i JOSE CASTILLO CANO | 025726 | |||
Veure JESÚS DATO DAVIA i JESÚS MARÍA DATO ANIORTE ALFONSO RAMON PARDO CABALLERO i TIMOTEO BUENDIA AZORIN | 21646763 | |||
Veure JORGE MIJARES MARTINEZ i JOSE FUENTES GUARDIOLA JESUS MARTINEZ SAURA i JULIAN SANMARTIN MARTINEZ | 024636 | |||
Veure JAIME FERNANDEZ COBOS i JUAN JOSE CONESA ORENES Grego Ingles Garre i JOSE MARIA BARRANCOS ROS | 206376 | |||
Veure ALEJO TORRES MESA i ANGEL ALCARAZ CONESA ANGEL TORVISCO PULIDO i MANUEL MOLINA CAGIGAS | 207575 | |||
Veure JOSE ANTONIO JIMENEZ LOZANO i JULIAN ARMERO GUILLEN JUAN LUIS FERNANDEZ TAMARGO i MARCELO MARZORATI CALVO | 207561 | |||
Veure Álvaro Saura Pérez i JUAN CARLOS JIMENEZ LOZANO SALVADOR CASTEJON PEÑALVER i SERGIO SORIANO HURTADO | 206164 | |||
Veure JOSE CASTEJON PARDO i SERGIO LOZANO GARCIA JESUS ROS LARROSA i ROMAN GALINDO GIRONA | 206075 | |||
Veure ANTONIO VERA MARTINEZ i Mario Mateo Gallardo IVAN LOPEZ PRIETO i MANUEL VERA PEREZ | 206260 |
Jornada 10
Equip | Vídeo | Data | Parcials | Resultat |
---|---|---|---|---|
Veure 4º MASC OASIS-SPORT Minoco | ||||
Veure 4º MASC OASIS-SPORT Minoco | ||||
Veure 4º MASC OASIS-SPORT Minoco | ||||
Veure 4º MASC OASIS-SPORT Minoco | ||||
Veure 4º MASC OASIS-SPORT Minoco | ||||
Veure CLUB TENIS TORRE PACHECO B PADEL POLARIS MAR MENOR | ||||
Veure CLUB TENIS TORRE PACHECO B PADEL POLARIS MAR MENOR | ||||
Veure CLUB TENIS TORRE PACHECO B PADEL POLARIS MAR MENOR | ||||
Veure CLUB TENIS TORRE PACHECO B PADEL POLARIS MAR MENOR | ||||
Veure CLUB TENIS TORRE PACHECO B PADEL POLARIS MAR MENOR | ||||
Veure Alejandro Jerez Zamora i Diego Galindo Piñana ALAIN GRACIA PUENTE i JESUS ROS LARROSA | 022626 | |||
Veure Alejandro Menchón Albaladejo i Rubén Galián Ros MANUEL VERA PEREZ i ROMAN GALINDO GIRONA | 207561 | |||
Veure David Marzal Cánovas i Santiago González Prieto ANTONIO VIDAL PEREZ i IVAN LOPEZ PRIETO | 12266457 | |||
Veure Francisco Javier Martínez Bautista i Francisco José Vázquez Martínez MANUEL MOLINA CAGIGAS i MARCELO MARZORATI CALVO | 12266326 | |||
Veure ANTONIO BOBADILLA CONESA i David García García ANGEL TORVISCO PULIDO i ANTONIO ESCAMILLA MANZANO | 022606 |