Classificació de 1ª AUTONÓMICA FEMININA - AUTONÓMICA 17-18
A/D | P | Nom | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D | F/C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure | 1 | BM LAVADORES NZ Australis | 26 | 14 | 13 | 0 | 1 | 432 | 249 | 183 | 1,73 |
Veure | 2 | BM PORRIÑO | 23 | 14 | 10 | 3 | 1 | 404 | 349 | 55 | 1,16 |
Veure | 3 | BM MOAÑA | 18 | 14 | 8 | 2 | 4 | 369 | 380 | -11 | 0,97 |
Veure | 4 | RASOEIRO BM. | 14 | 14 | 7 | 0 | 7 | 378 | 410 | -32 | 0,92 |
Veure | 5 | BALONMAN TUI | 10 | 14 | 4 | 2 | 8 | 286 | 359 | -73 | 0,8 |
Veure | 6 | BM CULLEREDO | 9 | 14 | 4 | 1 | 9 | 360 | 392 | -32 | 0,92 |
Veure | 7 | BALONMÁN CASELAS | 7 | 14 | 3 | 1 | 10 | 302 | 338 | -36 | 0,89 |
Veure | 8 | Mecalia ATL. GUARDÉS | 5 | 14 | 2 | 1 | 11 | 266 | 320 | -54 | 0,83 |
8 / 8
Anar a de 1
Mostrar