Classifica di 1ª AUTONÓMICA FEMININA - AUTONÓMICA 17-18
A/R | Pos. | Nome | P | PG | PV | PP | PPE | F | C | D | F/C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere | 1 | BM LAVADORES NZ Australis | 26 | 14 | 13 | 0 | 1 | 432 | 249 | 183 | 1,73 |
Vedere | 2 | BM PORRIÑO | 23 | 14 | 10 | 3 | 1 | 404 | 349 | 55 | 1,16 |
Vedere | 3 | BM MOAÑA | 18 | 14 | 8 | 2 | 4 | 369 | 380 | -11 | 0,97 |
Vedere | 4 | RASOEIRO BM. | 14 | 14 | 7 | 0 | 7 | 378 | 410 | -32 | 0,92 |
Vedere | 5 | BALONMAN TUI | 10 | 14 | 4 | 2 | 8 | 286 | 359 | -73 | 0,8 |
Vedere | 6 | BM CULLEREDO | 9 | 14 | 4 | 1 | 9 | 360 | 392 | -32 | 0,92 |
Vedere | 7 | BALONMÁN CASELAS | 7 | 14 | 3 | 1 | 10 | 302 | 338 | -36 | 0,89 |
Vedere | 8 | Mecalia ATL. GUARDÉS | 5 | 14 | 2 | 1 | 11 | 266 | 320 | -54 | 0,83 |
8 / 8
Vai a di 1
Mostrare