Estadístiques de 09-MEMORIAL ENRIQUE PAMPIN
Jugador | Equip | PJ | TG | G | GPP | TG | TB | TV | A | GC | F | S | TM | MVP | JN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veure LUIS GÓMEZ PEREZ | AA.AA.SALES | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Veure JUAN CARLOS VIDAL LÓPEZ | AA.AA.SALES | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Veure RUBÉN VEGA FELTÓN | AA.AA.SALES | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Veure ALEJANDRO ARES CERNADAS | AA.AA.SALES | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Veure FERNANDO REGUEIRA MATOS | AA.AA.SALES | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Veure JOAQUÍN GOMEZ CELA | AA.AA.SALES | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Veure PABLO SANCHEZ SANCHEZ | AA.AA.SALES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Veure CESAR VAZQUEZ REBOREDO | BOSCO DE BILLAR | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Veure ISMAEL SOLIÑO LOPEZ | BOSCO DE BILLAR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Veure ROI ALONSO PADIN | BOSCO DE BILLAR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Veure JAVIER OTERO MOREIRA | BOSCO DE BILLAR | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Veure RUBEN LOSADA GOMEZ | BOSCO DE BILLAR | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Veure FERNANDO PERMUY BUSTABAD | BOSCO DE BILLAR | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Veure JAIME CORONADO RUBIO | BOSCO DE BILLAR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Veure OSCAR LOPEZ LOPEZ | OPTICA SUAREZ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Veure RAFAEL CARPACHO BARREDO | REST. LA SARTEN | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Veure JAVIER ARMESTO PULIDO | REST. LA SARTEN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 / 17
Anar a de 1
Mostrar