Stats of 09-MEMORIAL ENRIQUE PAMPIN
Player | Team | PM | TG | G | OG | YC | BC | RC | A | GC | F | S | TO | MVP | FP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Look LUIS GÓMEZ PEREZ | AA.AA.SALES | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Look JUAN CARLOS VIDAL LÓPEZ | AA.AA.SALES | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Look RUBÉN VEGA FELTÓN | AA.AA.SALES | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Look ALEJANDRO ARES CERNADAS | AA.AA.SALES | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Look FERNANDO REGUEIRA MATOS | AA.AA.SALES | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Look JOAQUÍN GOMEZ CELA | AA.AA.SALES | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Look PABLO SANCHEZ SANCHEZ | AA.AA.SALES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Look CESAR VAZQUEZ REBOREDO | BOSCO DE BILLAR | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Look ISMAEL SOLIÑO LOPEZ | BOSCO DE BILLAR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Look ROI ALONSO PADIN | BOSCO DE BILLAR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Look JAVIER OTERO MOREIRA | BOSCO DE BILLAR | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Look RUBEN LOSADA GOMEZ | BOSCO DE BILLAR | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Look FERNANDO PERMUY BUSTABAD | BOSCO DE BILLAR | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Look JAIME CORONADO RUBIO | BOSCO DE BILLAR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Look OSCAR LOPEZ LOPEZ | OPTICA SUAREZ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Look RAFAEL CARPACHO BARREDO | REST. LA SARTEN | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Look JAVIER ARMESTO PULIDO | REST. LA SARTEN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 / 17
Go to of 1
Show