Zustand | Name | Kategorie | Saison | Kategorie | Sex |
---|---|---|---|---|---|
Siehe | ALEVIN MIXTA | Handball | 18-19 | ALEVÍN MIXTA | |
Siehe | BENXAMÍN MIXTO | Handball | 18-19 | BENXAMÍN MIXTO | |
Siehe | 1ª AUTONÓMICA FEMININA | Handball | 18-19 | 1ª AUTONÓMICA FEMININA | Weiblich |
Siehe | 2ª AUTONÓMICA MASCULINA | Handball | 18-19 | 2ª AUTONÓMICA MASCULINA | Männlich |
Siehe | DIVISIÓN HONRA XUVENIL MASCULINO | Handball | 18-19 | DIVISIÓN DE HONRA XUVENIL MASCULINA | Männlich |
Siehe | DIVISIÓN HONRA XUVENIL FEMININO | Handball | 18-19 | DIVISIÓN DE HONRA XUVENIL FEMININA | Weiblich |
Siehe | DIVISIÓN HONRA XUVENIL FEMININO - 2ª Fase | Handball | 18-19 | DIVISIÓN DE HONRA XUVENIL FEMININA | Weiblich |
Siehe | 2ª DIVISIÓN XUVENIL MASCULINA - AUTONÓMICA 18-19 | Handball | 18-19 | 2ª DIVISIÓN XUVENIL MASCULINA | Männlich |
Siehe | 2ª DIVISIÓN XUVENIL FEMININA | Handball | 18-19 | 2ª DIVISIÓN XUVENIL FEMININA | Weiblich |
Siehe | 2ª DIVISIÓN XUVENIL FEMININA - 2º fase | Handball | 18-19 | 2ª DIVISIÓN XUVENIL FEMININA | Weiblich |
Siehe | DIVISIÓN HONRA CADETE MASCULINO | Handball | 18-19 | DIVISIÓN DE HONRA CADETE MASCULINA | Männlich |
Siehe | DIVISIÓN HONRA CADETE FEMININO | Handball | 18-19 | DIVISIÓN DE HONRA CADETE FEMININA | Weiblich |
Siehe | 2º DIVISIÓN CADETE MASCULINO - AUTONÓMICA 18-19 | Handball | 18-19 | 2ª DIVISIÓN CADETE MASCULINO | Männlich |
Siehe | 2ª DIVISIÓN CADETE FEMININA - AUTONÓMICA 18-19 | Handball | 18-19 | 2ª DIVISIÓN CADETE FEMININA | Weiblich |
Siehe | DIVISIÓN HONRA INFANTIL MASCULINO | Handball | 18-19 | DIVISIÓN DE HONRA INFANTIL MASCULINA | Männlich |
Siehe | DIVISIÓN HONRA INFANTIL FEMININO | Handball | 18-19 | DIVISIÓN DE HONRA INFANTIL FEMININA | Weiblich |
Siehe | 2ª DIVISIÓN INFANTIL MASCULINA - AUTONÓMICA 18-19 | Handball | 18-19 | 2ª DIVISIÓN INFANTIL MASCULINA | Männlich |
Siehe | 2ª DVISIÓN INFANTIL FEMININA | Handball | 18-19 | 2ª DIVISIÓN INFANTIL FEMININA | Weiblich |
Siehe | ALEVÍN MIXTA - PROVINCIAL CORUÑA 18-19 | Handball | 18-19 | ALEVÍN MIXTA | Gemischt |
Siehe | ALEVÍN MIXTA - PROVINCIAL LUGO 18-19 | Handball | 18-19 | ALEVÍN MIXTA | Gemischt |
Siehe | ALEVÍN MIXTA - PROVINCIAL OURENSE 18-19 | Handball | 18-19 | ALEVÍN MIXTA | Gemischt |
Siehe | ALEVÍN MIXTA - PROVINCIAL PONTEVEDRA 18-19 | Handball | 18-19 | ALEVÍN MIXTA | Gemischt |
Siehe | BENXAMÍN MIXTA - PROVINCIAL LUGO 18-19 | Handball | 18-19 | BENXAMÍN MIXTA | Gemischt |
Siehe | BENXAMÍN MIXTA - PROVINCIAL CORUÑA 18-19 | Handball | 18-19 | BENXAMÍN MIXTA | Gemischt |
Siehe | BENXAMÍN MIXTA - PROVINCIAL PONTEVEDRA 18-19 | Handball | 18-19 | BENXAMÍN MIXTA | Gemischt |
Siehe | BENXAMÍN MIXTA - PROVINCIAL OURENSE 18-19 | Handball | 18-19 | BENXAMÍN MIXTA | Gemischt |
Siehe | PREBENXAMIN MIXTA - PROVINCIAL OURENSE 18-19 | Handball | 18-19 | PREBENXAMÍN MIXTA | Gemischt |
Siehe | PLAY OFF XUVENIL MASCULINO | Handball | 18-19 | XUVENIL MASCULINO (PLAY OFF) | Männlich |
Siehe | PLAY OFF CADETE MASCULINO | Handball | 18-19 | CADETE MASCULINO (PLAY OFF) | Männlich |
Siehe | PLAY OFF CADETE FEMININO | Handball | 18-19 | CADETE FEMININA (PLAY OFF) | Weiblich |
Siehe | PLAY OFF INFANTIL MASCULINO | Handball | 18-19 | INFANTIL MASCULINA (PLAY OFF) | Männlich |
Siehe | PLAY OFF INFANTIL FEMININO | Handball | 18-19 | INFANTIL FEMININA (PLAY OFF) | Weiblich |
32 / 32
Gehe zu von 1
Anzeigen