Spieler Karte
1
ANA RUBIO ORTEGA
Name | Menge |
---|---|
Siehe Tore | 43 |
Siehe Elfmetertore | 8 |
Siehe Goals on shootout in 5th period | 1 |
Siehe Gelbe Karten | 0 |
Siehe Rote Karten | 0 |
Siehe 20-Sekunden-Ausweisungen | 10 |
Siehe Dauerhafte Ausweisungen, mit disziplinarischer Vertretung | 0 |
Siehe Dauerhafte Ausweisungen wegen Brutalität, mit Auswechslung nach 4 Minuten | 0 |
Siehe Dauerhafte Ausweisungen mit nicht-disziplinärem Ersatz | 0 |
Siehe Ausweisungen und Strafe | 0 |
Siehe Elfmter-Foul | 3 |
Siehe Verhängte Strafen | 2 |
Siehe Andere | 0 |
Siehe Auszeiten | 0 |
Siehe Faires Spiel | 0 |
Siehe Gespielte Spiele | 26 |
16 / 16
Gehe zu von 1
Anzeigen