Mannschaft Karte
1
CN POZUELO
Name | PM | TG | T | ET | YC | RC | AS | ED | AB | DA | AS | E | FP | O | TO | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe ALBERTO ESPINOSA DE LOS MONTEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ALEJANDRO MIRANDA DE LARRA SANDOICA | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ALEJANDRO SANZ GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ALEJANDRO VIEITES DIAZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ÁLVARO DELGADO DE ROBLES GUILLÉN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ÁLVARO GONZÁLEZ-VÉLEZ SERRANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe CARLOS GARCÍA ALHAMBRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DAVID FERNANDEZ FARFÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DAVID GARCÍA ALHAMBRA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DIEGO ALEJANDRO OROZCO VILLA | 8 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe ENRIQUE HERNANDEZ RUIZ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe FERNANDO NIETO TABERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe FRANCISCO DE BORJA DE LAS HERAS GUERRERO | 8 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe FRANCISCO ESPINOSA DE LOS MONTEROS F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe GUILLERMO ALEJANDRO PELAZ DELGADO | 10 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Siehe HECTOR MAS LÓPEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe IAN SIMARRO DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe IGNACIO PITALUA VICENTE | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JAVIER MITJANS ZABIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JEREMIAS O´NEILL | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JORGE MAROTO ZGIRCITU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JORGE VAZQUEZ VARELA | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JORGE YRIBARREN MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JOSÉ MANUEL GORDEJUELA ALSINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JUAN JOSE LOSADA CAÑETE | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JUAN PERAL ARANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JUAN RODRIGO RIVERO ARROYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe LUIS FERNANDEZ RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe LUIS LEON GIL PERERA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ SOLIS MORENO DE LA SANTA | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MIGUEL GARCIA ORTEGA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MIGUEL MARTINEZ GOMEZ | 9 | 21 | 16 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe MIGUEL VELAZQUEZ JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe NICOLAS GOMEZ GARCIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe PABLO MORALES RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe PEDRO RICO FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe RODRIGO DELGADO DE ROBLES SERRANO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe RODRIGO JIMENEZ ARRANZ | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe RODRIGO MARTIN GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 / 39
Gehe zu von 1
Anzeigen