Carte de équipe
1
CN POZUELO
Nom | MJ | TG | B | BP | CJ | CR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PM | A | TM | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir ALBERTO ESPINOSA DE LOS MONTEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ALEJANDRO MIRANDA DE LARRA SANDOICA | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ALEJANDRO SANZ GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ALEJANDRO VIEITES DIAZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ÁLVARO DELGADO DE ROBLES GUILLÉN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ÁLVARO GONZÁLEZ-VÉLEZ SERRANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir CARLOS GARCÍA ALHAMBRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DAVID FERNANDEZ FARFÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DAVID GARCÍA ALHAMBRA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DIEGO ALEJANDRO OROZCO VILLA | 8 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Voir ENRIQUE HERNANDEZ RUIZ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir FERNANDO NIETO TABERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir FRANCISCO DE BORJA DE LAS HERAS GUERRERO | 8 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Voir FRANCISCO ESPINOSA DE LOS MONTEROS F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir GUILLERMO ALEJANDRO PELAZ DELGADO | 10 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Voir HECTOR MAS LÓPEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir IAN SIMARRO DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir IGNACIO PITALUA VICENTE | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JAVIER MITJANS ZABIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JEREMIAS O´NEILL | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JORGE MAROTO ZGIRCITU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JORGE VAZQUEZ VARELA | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JORGE YRIBARREN MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JOSÉ MANUEL GORDEJUELA ALSINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JUAN JOSE LOSADA CAÑETE | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JUAN PERAL ARANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JUAN RODRIGO RIVERO ARROYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir LUIS FERNANDEZ RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir LUIS LEON GIL PERERA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ SOLIS MORENO DE LA SANTA | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MIGUEL GARCIA ORTEGA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MIGUEL MARTINEZ GOMEZ | 9 | 21 | 16 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Voir MIGUEL VELAZQUEZ JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir NICOLAS GOMEZ GARCIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir PABLO MORALES RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir PEDRO RICO FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir RODRIGO DELGADO DE ROBLES SERRANO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir RODRIGO JIMENEZ ARRANZ | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Voir RODRIGO MARTIN GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 / 39
Aller à de 1
Montrer