Mannschaft Karte
1
CN LA LATINA-IARA
Name | PM | TG | T | ET | YC | RC | AS | ED | AB | DA | AS | E | FP | O | TO | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe ALEJANDRO SANCHEZ CASTRO | 22 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ALVARO CANO CALVO | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe DANIEL BRAVO LOPEZ | 21 | 65 | 43 | 22 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
Siehe EMILIO ABAD MARTINEZ | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe GONZALO MARTIN DIAZ | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe GUILLERMO MARTIN LUDEIRO | 22 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe IVAN RODRIGUEZ MELA | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JUAN SIERRA MORENO | 7 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe MARCOS DEL MOLINO GUTIERREZ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MARCOS PEÑA CARDOSO | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MIGUEL BRANDIN CAGIGAL | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MIGUEL LOBO BARRENO | 16 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe OSCAR GORDO SORET | 19 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe RAUL LOPEZ-BREA DIAZ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe RODRIGO ALAMO GONZALO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe SERGIO CASTRO SANTOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe SIMON GUZMAN ALVAREZ | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe VICTOR SALVADOR RAMON | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 / 18
Gehe zu von 1
Anzeigen