Mannschaft Karte
1
LA BARBACANA / MOCAMBO CAFE
Name | PM | TG | T | ET | YC | RC | A | ZT | S | MVP | FP | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe JOSE ANTONIO GARCIA LOPEZ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JOAQUIN ALBERTO GARCIA COSIO MORENO | 15 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MOUSTAFA ROUIFI ROUIFI | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MIGUEL ANGUEL GARCIA BIEDMA | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DIEGO JESUS HOLGADO MERINO | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JOSE ANTONIO CEA CHATISMAL | 15 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe CRISTIAN ALFONSO FERNANDEZ ESPINOZA | 15 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Jose Alejandro Ortega Diaz | 15 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe RUDY ALBERTO MANSO TORRES | 13 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ANGUEL RODRIGUEZ GARDE | 15 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MIGUEL JESUS PUERTA ALMAGRO | 15 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe SATE MOLINARI | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe RICARDO CARLOS GARCIA CEA | 11 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JUAN GUILLERMO ALZATE PALACIO | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DAVID VARELA GUIRADO | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 / 15
Gehe zu von 1
Anzeigen