Ficha de equipe
1
LA BARBACANA / MOCAMBO CAFE
Nome | PJ | TG | G | GC | CA | CV | A | GF | S | MVP | JL | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver JOSE ANTONIO GARCIA LOPEZ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JOAQUIN ALBERTO GARCIA COSIO MORENO | 15 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MOUSTAFA ROUIFI ROUIFI | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MIGUEL ANGUEL GARCIA BIEDMA | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DIEGO JESUS HOLGADO MERINO | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JOSE ANTONIO CEA CHATISMAL | 15 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver CRISTIAN ALFONSO FERNANDEZ ESPINOZA | 15 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Jose Alejandro Ortega Diaz | 15 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver RUDY ALBERTO MANSO TORRES | 13 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ANGUEL RODRIGUEZ GARDE | 15 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MIGUEL JESUS PUERTA ALMAGRO | 15 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver SATE MOLINARI | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver RICARDO CARLOS GARCIA CEA | 11 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JUAN GUILLERMO ALZATE PALACIO | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DAVID VARELA GUIRADO | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 / 15
Ir a de 1
Mostrar