Mannschaft Karte
1
MÁS TIZA QUE HACHA
Name | PM | TG | T | ET | YC | RC | A | ZT | S | MVP | FP | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe Altamirano Cristian | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Ayala F. | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Barrios Alejandro | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Gomez Joaquin | 8 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Gomez Jonatan | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Jorge Martinez | 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Lino Rivera | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Navarro Cristian | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Pablo Ramirez | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Rivero Antonio | 9 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Suarez Joaquin | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Walter Musto | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 / 12
Gehe zu von 1
Anzeigen