Scheda di squadra
1
MÁS TIZA QUE HACHA
Nome | PG | TG | G | AG | CG | CR | A | GS | S | MVP | FP | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere Altamirano Cristian | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Ayala F. | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Barrios Alejandro | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Gomez Joaquin | 8 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Gomez Jonatan | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Jorge Martinez | 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Lino Rivera | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Navarro Cristian | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Pablo Ramirez | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Rivero Antonio | 9 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Suarez Joaquin | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Walter Musto | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 / 12
Vai a di 1
Mostrare