Mannschaft Karte
1
Los apóstoles
Name | PM | TG | T | ET | YC | RC | A | ZT | MVP | FP | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe Aldo_de_blois | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Siehe Cesarmrl2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Dabox19 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Dabox19 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DJ-P-Unit | 38 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Siehe Eazy__jon | 38 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Guetta791 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MANDOLYNxD | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MisaMartinez | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MonleonMex91 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe SbsssOHM | 38 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Tefnakt | 37 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe TENE-000 | 38 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 / 13
Gehe zu von 1
Anzeigen