Scheda di squadra
1
Los apóstoles
Nome | PG | TG | G | AG | CG | CR | A | GS | MVP | FP | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere Aldo_de_blois | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Vedere Cesarmrl2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Dabox19 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Dabox19 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere DJ-P-Unit | 38 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Vedere Eazy__jon | 38 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Guetta791 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MANDOLYNxD | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MisaMartinez | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MonleonMex91 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere SbsssOHM | 38 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Tefnakt | 37 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere TENE-000 | 38 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 / 13
Vai a di 1
Mostrare