Mannschaft Karte
1
LIONS FUENGIROLA
Name | PM | TG | T | A | ZT | F | S | TO | MVP | FP | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe AARON ARROYO | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Manu Mielikäinen | 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | |
Siehe LENNI WESTMAN | 12 | 4 | 4 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | 0 | |
Siehe Hugo Matín Ramos | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Siehe MICO HAAPAHARJU | 9 | 11 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
Siehe REMU KOVERO | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Siehe OKKO KINNUNEN | 11 | 12 | 12 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | |
Siehe ARTTU SIMONSUURI | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Aaron Jääskeläinen | 12 | 31 | 31 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 35 | 0 | |
Siehe juuso polvi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MIO RANTANEN | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JOONA KAISTINEN | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
Siehe KARRI POHJOLA | 12 | 2 | 2 | 3 | 2 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Siehe OSKARI PARIKKA | 12 | 16 | 16 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | |
Siehe Lukas Rantanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 / 15
Gehe zu von 1
Anzeigen