C.N. CIUDAD DE ALCORCON B — CW CIUDAD DE RIVAS
Informationen
Zeit
16:15 GMT+1 Datum
Sam, 25/02/2023 Schiedsrichter
ADRIAN SANZ TAMAYO, ALICIA FERNANDEZ DE NAVARRETE BASTANTE, CLAUDIA GONZALEZ HERNANDEZ, MARIA RODRIGUEZ NUÑEZ, ROBERTO DE LA FELICIDAD RODRIGUEZ Teilweise
C.N | 1 | 2 | 1 | 0 |
CW | 3 | 3 | 1 | 4 |
CW CIUDAD DE RIVAS
Gleichstand:
88.89%
Überlegenheitstore:
11.11%
Elfmetertore:
18.18%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
10%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | SOFIA DE ANDRES FUENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | NOELIA FUENTES DEL BRIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 3 | Lucía Alvaro Martín | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | VICTORIA PASTOR RUIZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 5 | CLAUDIA BRAVO MARTIN | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Siehe 6 | ADRIANA CUPEIRO FERRER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 7 | CELIA GUERRA MARTIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 8 | AGATHA UGARTE CANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 9 | CINTIA CALVO DE LA NAVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | MARIA SANCHEZ ENCABO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | SARA SANTAELLA CONTRERAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | Beatriz Sanchez Encabo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | MARIA LORENA OPRISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- E1 - JAVIER ANDRES PELAEZ PIÑEIRO (Entrenador)
- E2 - RAUL HERNANDEZ PINO (Entrenador)
C.N. CIUDAD DE ALCORCON B
Gleichstand:
66.67%
Überlegenheitstore:
33.33%
Elfmetertore:
25%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
20%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | LUCIA MARTIN ROMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | KIRA MIRANDA ALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 3 | ELSA COPA FLOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 4 | ALICIA SANCHEZ VEGUILLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | ALEJANDRA LOPEZ FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 6 | IRENE ARROYO PÉREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 7 | ALEXANDRA LOPEZ JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | YAIZA MARTINEZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 9 | MIRIAM ROMERO HOLGADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 10 | NURIA CASCAJERO QUINTERO | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Siehe 11 | RAQUEL BASTIDA GONZALEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 12 | DANIELA PAJARES REGALGO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- PABLO ORTEGA SANCHEZ (Entrenador)
- GADEA BODOQUE GAONA (Entrenador)
- IVAN COPA MARTINEZ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Punktestand
CW CIUDAD DE RIVAS | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
C.N. CIUDAD DE ALCORCON B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |