Klassifizierung von Cto. Madrid 1ª Div. Fem. 22-23 CE - 2ª Div.F Aut RFEN
A/A | P | Name | P | PM | S | U | SN | F | A | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe | 1 | SIMALGA REAL CANOE NC B | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 146 | 47 | 99 |
Siehe | 2 | C.D.E. WP LAS ROZAS | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 89 | 77 | 12 |
Siehe | 3 | CW CIUDAD DE RIVAS | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 120 | 76 | 44 |
Siehe | 4 | CDN BOADILLA B | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 89 | 76 | 13 |
Siehe | 5 | C.N. CIUDAD DE ALCORCON B | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 74 | 117 | -43 |
Siehe | 6 | COLEGIO BRAINS B | 6 | 12 | 3 | 0 | 9 | 66 | 126 | -60 |
Siehe | 7 | A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 65 | 130 | -65 |
7 / 7
Gehe zu von 1
Anzeigen