Klassifizierung von RFEN LN DH MAS 22-23
A/A | P | Name | P | PM | S | U | SN | F | A | D | GP | PL | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe | 1 | CN TERRASSA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe | 2 | ASTRALPOOL CN SABADELL | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe | 3 | CN CATALUNYA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe | 4 | QUADIS CN MATARÓ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe | 5 | ECHEYDE SANTA CRUZ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe | 6 | CN BARCELONA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe | 7 | CN ATLÉTIC-BARCELONETA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe | 8 | CN SANT ANDREU | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe | 9 | CE MEDITERRANI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe | 10 | GEODESIC REAL CANOE NC | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe | 11 | CN RUBÍ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe | 12 | CN CABALLA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 / 12
Gehe zu von 1
Anzeigen