Classement de RFEN LN DH MAS 22-23
M/D | P | Nom | P | MJ | MG | MN | MP | P | C | D | PP | PC | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir | 1 | CN TERRASSA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 2 | ASTRALPOOL CN SABADELL | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 3 | CN CATALUNYA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 4 | QUADIS CN MATARÓ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 5 | ECHEYDE SANTA CRUZ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 6 | CN BARCELONA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 7 | CN ATLÉTIC-BARCELONETA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 8 | CN SANT ANDREU | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 9 | CE MEDITERRANI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 10 | GEODESIC REAL CANOE NC | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 11 | CN RUBÍ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | 12 | CN CABALLA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 / 12
Aller à de 1
Montrer