C.N. SANT FELIU — C.N. RUBI
Informationen
Zeit
16:00 GMT+1 Datum
Sam, 14/10/2023 Schiedsrichter
CARLA MARTIN ATIENZA, GASPAR VENTURA MESEGUER, OSCAR SANCHEZ MARTIN Teilweise
C.N | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 |
C.N | 4 | 3 | 1 | 6 | 0 |
C.N. SANT FELIU
Gleichstand:
81.82%
Überlegenheitstore:
18.18%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
20%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | NATASHA TROJAN JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | JULIA SOLER BENASCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | MIREIA BARGALLO GARCIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | TOULA MARIE FALVEY | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 5 | JUDITH PANICELLO SANZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 6 | LAURA ROCA HERRERA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | MARTA MANCHEGO ALVAREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | LYNN KRUKENBERG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Siehe 10 | MARI ANGELES DUEÑAS ASENCIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 11 | LUCIA HIDALGO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | PAULA CARCERENY GONZALEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 13 | PAULA CARILLA GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- E1 - ENRIQUE CRUZ TORRO (Habilitado E. Auxiliar)
- DE - MARIA DEL MAR BALLANO LENTISCO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E2 - FRANCISCO JAVIER TORRES MARTIN (Habilitado E. Auxiliar)
C.N. RUBI
Gleichstand:
91.67%
Überlegenheitstore:
8.33%
Elfmetertore:
14.29%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
25%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | IRENE COSTA VARGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | ELENA VESPERINAS SANCHEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 3 | LUNA VARA GIRONES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | Maria Martins Machado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | ANE ARANA MENTXAKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | ALBA RODRIGUEZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | LAIA RION BONILLA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 8 | CLAUDIA MORENO PEREZ | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 9 | RAQUEL PRIETO HERNANDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 10 | JUDITH PRADOS CALVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | MARTA UNGRIA SECO | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Siehe 12 | AMANDA TRIVIÑO GONZALEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 13 | Maria Sande Nogueira Dos Santos Sampaio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- E1 - KARLOS LIGERO ALVAREZ (Habilitado E. Auxiliar)
- DE - MIQUEL MOYANO RUIZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punktestand
C.N. SANT FELIU | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
C.N. RUBI | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 |