C.N. SANT FELIU — C.N. RUBI
Informação
Hora
16:00 GMT+1 Data
Sáb, 14/10/2023 Árbitros
CARLA MARTIN ATIENZA, GASPAR VENTURA MESEGUER, OSCAR SANCHEZ MARTIN Parciais
C.N | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 |
C.N | 4 | 3 | 1 | 6 | 0 |
C.N. SANT FELIU
Gols igualdade:
81.82%
Gols superioridade:
18.18%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
20%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | NATASHA TROJAN JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | JULIA SOLER BENASCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | MIREIA BARGALLO GARCIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | TOULA MARIE FALVEY | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | JUDITH PANICELLO SANZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Ver 6 | LAURA ROCA HERRERA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | MARTA MANCHEGO ALVAREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | LYNN KRUKENBERG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Ver 10 | MARI ANGELES DUEÑAS ASENCIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ver 11 | LUCIA HIDALGO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | PAULA CARCERENY GONZALEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 13 | PAULA CARILLA GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- E1 - ENRIQUE CRUZ TORRO (Habilitado E. Auxiliar)
- DE - MARIA DEL MAR BALLANO LENTISCO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E2 - FRANCISCO JAVIER TORRES MARTIN (Habilitado E. Auxiliar)
C.N. RUBI
Gols igualdade:
91.67%
Gols superioridade:
8.33%
Gols penalti:
14.29%
Efetividade em jogadas de superioridade:
25%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | IRENE COSTA VARGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | ELENA VESPERINAS SANCHEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ver 3 | LUNA VARA GIRONES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | Maria Martins Machado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | ANE ARANA MENTXAKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | ALBA RODRIGUEZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | LAIA RION BONILLA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 8 | CLAUDIA MORENO PEREZ | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ver 9 | RAQUEL PRIETO HERNANDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | JUDITH PRADOS CALVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | MARTA UNGRIA SECO | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Ver 12 | AMANDA TRIVIÑO GONZALEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ver 13 | Maria Sande Nogueira Dos Santos Sampaio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- E1 - KARLOS LIGERO ALVAREZ (Habilitado E. Auxiliar)
- DE - MIQUEL MOYANO RUIZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Pontuação
C.N. SANT FELIU | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
C.N. RUBI | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 |