Klassifizierung von 23/24 Primera División Femenina
A/A | P | Name | P | PM | S | U | SN | MWP | MLP | F | A | D | F | A | D | GP | PL | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe | 1 | C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 244 | 138 | 106 | 244 | 138 | 106 | 244 | 138 | 106 |
Siehe | 2 | C.N. VALLIRANA | 32 | 14 | 11 | 0 | 3 | 2 | 1 | 158 | 125 | 33 | 149 | 118 | 31 | 158 | 125 | 33 |
Siehe | 3 | C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA | 24 | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 166 | 151 | 15 | 156 | 138 | 18 | 166 | 151 | 15 |
Siehe | 4 | A.E. SANTA EULALIA | 23 | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 163 | 141 | 22 | 163 | 137 | 26 | 163 | 141 | 22 |
Siehe | 5 | C.D. WATERPOLO TURIA | 17 | 14 | 6 | 0 | 8 | 1 | 0 | 164 | 202 | -38 | 159 | 198 | -39 | 164 | 202 | -38 |
Siehe | 6 | CLUB WATERPOLO ELX | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 2 | 2 | 148 | 170 | -22 | 140 | 163 | -23 | 149 | 174 | -25 |
Siehe | 7 | CW PONTEVEDRA | 10 | 14 | 4 | 0 | 10 | 2 | 0 | 119 | 177 | -58 | 116 | 176 | -60 | 123 | 178 | -55 |
Siehe | 8 | C.W. DOS HERMANAS PQS | 8 | 14 | 3 | 0 | 11 | 1 | 0 | 159 | 217 | -58 | 154 | 213 | -59 | 159 | 217 | -58 |
8 / 8
Gehe zu von 1
Anzeigen