Classifica di 23/24 Primera División Femenina
A/R | Pos. | Nome | P | PG | PV | PP | PPE | WM | LM | MWP | MLP | F | C | D | F | A | D | PV | PP | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere | 1 | C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 244 | 138 | 106 | 244 | 138 | 106 | 244 | 138 | 106 |
Vedere | 2 | C.N. VALLIRANA | 32 | 14 | 11 | 0 | 3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 158 | 125 | 33 | 149 | 118 | 31 | 158 | 125 | 33 |
Vedere | 3 | C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA | 24 | 14 | 7 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 166 | 151 | 15 | 156 | 138 | 18 | 166 | 151 | 15 |
Vedere | 4 | A.E. SANTA EULALIA | 23 | 14 | 7 | 0 | 7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 163 | 141 | 22 | 163 | 137 | 26 | 163 | 141 | 22 |
Vedere | 5 | C.D. WATERPOLO TURIA | 17 | 14 | 6 | 0 | 8 | 5 | 8 | 1 | 0 | 164 | 202 | -38 | 159 | 198 | -39 | 164 | 202 | -38 |
Vedere | 6 | CLUB WATERPOLO ELX | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 3 | 7 | 2 | 2 | 148 | 170 | -22 | 140 | 163 | -23 | 149 | 174 | -25 |
Vedere | 7 | CW PONTEVEDRA | 10 | 14 | 4 | 0 | 10 | 2 | 10 | 2 | 0 | 119 | 177 | -58 | 116 | 176 | -60 | 123 | 178 | -55 |
Vedere | 8 | C.W. DOS HERMANAS PQS | 8 | 14 | 3 | 0 | 11 | 2 | 11 | 1 | 0 | 159 | 217 | -58 | 154 | 213 | -59 | 159 | 217 | -58 |
8 / 8
Vai a di 1
Mostrare