Statistiche di 23/24 Primera División Femenina

Giocatore Squadra PG TG G GR tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo CG CR ES ED EB EN EP P RF A TO FP
1 Vedere ANE CUERVO HENANDORENA C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 26 86 70 16 0 0 0 23 0 0 0 0 2 4 0 0 0
2 Vedere JOANE MUJIKA MARIEZKURRENA C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 21 10 10 0 0 0 0 31 0 0 0 0 12 0 0 0 0
3 Vedere LEIRE CUERVO HERNANDORENA C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 23 45 45 0 0 0 0 34 0 0 0 0 4 0 0 0 0
4 Vedere MIREN BEDIALAUDETA SANCET C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 21 4 4 0 0 0 0 15 0 0 0 0 5 0 0 0 0
5 Vedere MARINA CASADO SANTIAGO C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 25 46 42 4 0 0 0 32 0 0 0 0 0 1 0 0 0
6 Vedere MAITE ARAMENDIA ZABALZA C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 25 35 35 0 0 0 0 22 0 0 0 0 5 0 0 0 0
7 Vedere MIRIAM ERDOZAIN GARCIA C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 11 9 9 0 0 0 1 6 1 0 0 0 2 0 0 0 0
8 Vedere VERONICA GARAY ALFONSO C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 21 8 8 0 0 0 0 24 0 0 0 0 3 0 0 0 0
9 Vedere NAROA OTO REMON C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 9 2 2 0 0 0 0 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0
10 Vedere NATALIA MARTINEZ ELSO C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 20 13 13 0 0 0 0 13 0 0 0 0 1 0 0 0 0
11 Vedere NAIA BEGOÑA DURAN BALENTZIA C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 23 96 83 13 0 0 0 16 0 0 0 0 2 1 0 0 0
12 Vedere AINARA ILUNDAIN BEORLEGUI C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 26 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
13 Vedere ALEJANDRO BURGALES PERIS C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
14 Vedere LAURA EMILY FITZHARRIS C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
15 Vedere LAIA GARCIA PACHECO C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA 22 38 38 0 1 0 0 11 0 0 0 0 5 1 0 0 0
16 Vedere JUDIT BARBERO GONZALEZ C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA 19 30 24 6 2 0 0 16 0 0 0 0 1 3 0 0 0
17 Vedere JULIA TORRAS GUSI C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA 22 15 15 0 0 0 0 33 0 0 0 0 5 0 0 0 0
18 Vedere ELIA BADOSA FELIP C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA 22 19 19 0 1 0 0 18 0 0 0 0 4 1 0 0 0
19 Vedere NEREA MORALES LLAMAS C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA 21 16 15 1 0 0 0 16 0 0 0 1 4 2 0 0 0
20 Vedere BERTA PASTOR GARCIA C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA 12 15 11 4 2 0 0 8 0 0 0 0 1 2 0 0 0
21 Vedere AINHOA VIZCAINO RODRIGUEZ C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA 19 28 23 5 1 0 0 15 0 0 0 0 6 5 0 0 0
22 Vedere NEREA LOZANO OLIVA C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA 22 9 9 0 0 0 0 8 0 0 0 0 4 0 0 0 0
23 Vedere LAURA FERRER RODRIGUEZ C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA 22 49 37 12 3 0 0 15 0 0 0 0 2 3 0 0 0
24 Vedere ARIADNA BELLES LOPEZ C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA 22 3 3 0 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0
25 Vedere DAVID ALLED FUSTER C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0
26 Vedere JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ C.N. CIUDAD DE ALCORCON 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
27 Vedere IRENE DEL CERRO FLORES C.N. CIUDAD DE ALCORCON 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Vedere ALBA MARTIN-BUITRAGO GRIS C.N. CIUDAD DE ALCORCON 19 17 12 5 0 0 0 25 1 0 0 0 5 0 0 0 0
29 Vedere GADEA BODOQUE GAONA C.N. CIUDAD DE ALCORCON 21 1 1 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 2 0 0
30 Vedere DANIELA PAJARES REGALGO C.N. CIUDAD DE ALCORCON 20 36 33 3 0 0 0 22 0 0 0 0 6 2 0 0 0
31 Vedere ELSA COPA FLOR C.N. CIUDAD DE ALCORCON 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
32 Vedere PATRICIA FERNANDEZ PEREZ C.N. CIUDAD DE ALCORCON 21 26 21 5 2 0 0 22 0 0 0 0 4 3 0 0 0
33 Vedere PAULA RODRIGUEZ VILLAMARIN C.N. CIUDAD DE ALCORCON 14 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Vedere PAULA MATAMALA ROMAN C.N. CIUDAD DE ALCORCON 21 1 1 0 0 0 0 20 0 0 0 0 2 0 0 0 0
35 Vedere MARIA MATAMALA ROMAN C.N. CIUDAD DE ALCORCON 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
36 Vedere MARÍA MONREAL RAMÍREZ C.N. CIUDAD DE ALCORCON 19 6 6 0 0 0 0 11 0 0 0 0 1 0 0 0 0
37 Vedere NOELIA ROMERO HOLGADO C.N. CIUDAD DE ALCORCON 9 3 3 0 2 0 0 7 0 0 0 0 3 0 0 0 0
38 Vedere MIRIAM ROMERO HOLGADO C.N. CIUDAD DE ALCORCON 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
39 Vedere SARA DUEÑAS ASENCIO C.N. CIUDAD DE ALCORCON 21 37 29 8 3 0 0 27 0 0 0 0 3 1 0 0 0
40 Vedere CLAUDIA BENITO GONZALEZ C.N. CIUDAD DE ALCORCON 22 55 51 4 2 0 0 18 0 0 0 0 4 2 0 0 0
41 Vedere LAURA DUEÑAS ASENCIO C.N. CIUDAD DE ALCORCON 22 15 15 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Vedere SOFIA ANAYA MARTIN C.N. CIUDAD DE ALCORCON 22 30 21 9 3 0 1 19 1 0 0 0 1 0 0 0 0
43 Vedere MIREN URIZAR MOLINA C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 25 59 56 3 0 0 0 18 0 0 0 0 4 3 0 0 0
44 Vedere ADRIANA SERRANO RAMOS C.N. CUATRO CAMINOS 21 44 39 5 4 0 0 19 0 0 0 0 0 2 0 0 0
45 Vedere CRISTINA PUENTE CASCALES C.N. CUATRO CAMINOS 21 8 8 0 0 0 0 30 0 0 0 0 1 1 0 0 0
46 Vedere SARA FERNANDEZ MARTIN-DORADO C.N. CUATRO CAMINOS 21 45 38 7 1 0 0 34 0 0 0 0 5 1 0 0 0
47 Vedere ELENA QUEVEDO VALBUENA C.N. CUATRO CAMINOS 19 3 3 0 3 0 0 22 0 0 0 0 6 2 0 0 0
48 Vedere SOFIA BODOQUE GAONA C.N. CUATRO CAMINOS 20 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0
49 Vedere BLANCA ARAMBURU GONZALEZ C.N. CUATRO CAMINOS 21 3 3 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Vedere NAIA PANCORBO REVILLA C.N. CUATRO CAMINOS 20 18 17 1 0 0 0 16 0 0 0 0 7 0 0 0 0
276 / 276
Vai a di 6 Mostrare
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.
Sponsor Platino
Astralpool Viajes el corte inglés
Sponsor Oro
Loterías y Apuestas del Estado - Con el Deporte
Sponsor Técnico
Turbo Mad Wave
Institucionales
Consejo Superior de Deportes Asociación Deportes Olímpicos Comité Olímpico Español Universo Mujer ADESP Fédération Internationale de Natation Ligue Européenne de Natation

Ligue Européenne de Natation
RSC
Asociación Española Contra el Cáncer Step By Water
Mecenazgo
Iberdrola
Sponsor Oficial de Movilidad
Partners
Sponsor Médico
Partners
Partners
Partners
Media Partner
Media partners
Partners Salud del Deportista
Partners