Statistiques de 23/24 Primera División Femenina

Joueur Équipe MJ TG B BP B5P CJ CR EX ED EB EN EP P PM A TM FP
1 Voir ANE CUERVO HENANDORENA C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 25 83 68 15 0 0 0 22 0 0 0 0 2 4 0 0 0
2 Voir JOANE MUJIKA MARIEZKURRENA C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 20 10 10 0 0 0 0 30 0 0 0 0 11 0 0 0 0
3 Voir LEIRE CUERVO HERNANDORENA C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 22 45 45 0 0 0 0 32 0 0 0 0 4 0 0 0 0
4 Voir MIREN BEDIALAUDETA SANCET C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 20 4 4 0 0 0 0 13 0 0 0 0 5 0 0 0 0
5 Voir MARINA CASADO SANTIAGO C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 24 43 39 4 0 0 0 30 0 0 0 0 0 1 0 0 0
6 Voir MAITE ARAMENDIA ZABALZA C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 24 33 33 0 0 0 0 22 0 0 0 0 5 0 0 0 0
7 Voir MIRIAM ERDOZAIN GARCIA C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 10 9 9 0 0 0 1 6 1 0 0 0 2 0 0 0 0
8 Voir VERONICA GARAY ALFONSO C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 20 6 6 0 0 0 0 24 0 0 0 0 2 0 0 0 0
9 Voir NAROA OTO REMON C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 9 2 2 0 0 0 0 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0
10 Voir NATALIA MARTINEZ ELSO C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 20 13 13 0 0 0 0 13 0 0 0 0 1 0 0 0 0
11 Voir NAIA BEGOÑA DURAN BALENTZIA C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 22 91 78 13 0 0 0 14 0 0 0 0 2 1 0 0 0
12 Voir AINARA ILUNDAIN BEORLEGUI C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 25 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
13 Voir ALEJANDRO BURGALES PERIS C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
14 Voir LAURA EMILY FITZHARRIS C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
15 Voir LAIA GARCIA PACHECO C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA 22 38 38 0 1 0 0 11 0 0 0 0 5 1 0 0 0
16 Voir JUDIT BARBERO GONZALEZ C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA 19 30 24 6 2 0 0 16 0 0 0 0 1 3 0 0 0
17 Voir JULIA TORRAS GUSI C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA 22 15 15 0 0 0 0 33 0 0 0 0 5 0 0 0 0
18 Voir ELIA BADOSA FELIP C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA 22 19 19 0 1 0 0 18 0 0 0 0 4 1 0 0 0
19 Voir NEREA MORALES LLAMAS C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA 21 16 15 1 0 0 0 16 0 0 0 1 4 2 0 0 0
20 Voir BERTA PASTOR GARCIA C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA 12 15 11 4 2 0 0 8 0 0 0 0 1 2 0 0 0
21 Voir AINHOA VIZCAINO RODRIGUEZ C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA 19 28 23 5 1 0 0 15 0 0 0 0 6 5 0 0 0
22 Voir NEREA LOZANO OLIVA C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA 22 9 9 0 0 0 0 8 0 0 0 0 4 0 0 0 0
23 Voir LAURA FERRER RODRIGUEZ C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA 22 49 37 12 3 0 0 15 0 0 0 0 2 3 0 0 0
24 Voir ARIADNA BELLES LOPEZ C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA 22 3 3 0 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0
25 Voir DAVID ALLED FUSTER C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0
26 Voir JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ C.N. CIUDAD DE ALCORCON 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
27 Voir IRENE DEL CERRO FLORES C.N. CIUDAD DE ALCORCON 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Voir ALBA MARTIN-BUITRAGO GRIS C.N. CIUDAD DE ALCORCON 19 17 12 5 0 0 0 25 1 0 0 0 5 0 0 0 0
29 Voir GADEA BODOQUE GAONA C.N. CIUDAD DE ALCORCON 21 1 1 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 2 0 0
30 Voir DANIELA PAJARES REGALGO C.N. CIUDAD DE ALCORCON 20 36 33 3 0 0 0 22 0 0 0 0 6 2 0 0 0
31 Voir ELSA COPA FLOR C.N. CIUDAD DE ALCORCON 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
32 Voir PATRICIA FERNANDEZ PEREZ C.N. CIUDAD DE ALCORCON 21 26 21 5 2 0 0 22 0 0 0 0 4 3 0 0 0
33 Voir PAULA RODRIGUEZ VILLAMARIN C.N. CIUDAD DE ALCORCON 14 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Voir PAULA MATAMALA ROMAN C.N. CIUDAD DE ALCORCON 21 1 1 0 0 0 0 20 0 0 0 0 2 0 0 0 0
35 Voir MARIA MATAMALA ROMAN C.N. CIUDAD DE ALCORCON 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
36 Voir MARÍA MONREAL RAMÍREZ C.N. CIUDAD DE ALCORCON 19 6 6 0 0 0 0 11 0 0 0 0 1 0 0 0 0
37 Voir NOELIA ROMERO HOLGADO C.N. CIUDAD DE ALCORCON 9 3 3 0 2 0 0 7 0 0 0 0 3 0 0 0 0
38 Voir MIRIAM ROMERO HOLGADO C.N. CIUDAD DE ALCORCON 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
39 Voir SARA DUEÑAS ASENCIO C.N. CIUDAD DE ALCORCON 21 37 29 8 3 0 0 27 0 0 0 0 3 1 0 0 0
40 Voir CLAUDIA BENITO GONZALEZ C.N. CIUDAD DE ALCORCON 22 55 51 4 2 0 0 18 0 0 0 0 4 2 0 0 0
41 Voir LAURA DUEÑAS ASENCIO C.N. CIUDAD DE ALCORCON 22 15 15 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Voir SOFIA ANAYA MARTIN C.N. CIUDAD DE ALCORCON 22 30 21 9 3 0 1 19 1 0 0 0 1 0 0 0 0
43 Voir MIREN URIZAR MOLINA C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 24 56 53 3 0 0 0 18 0 0 0 0 4 3 0 0 0
44 Voir ADRIANA SERRANO RAMOS C.N. CUATRO CAMINOS 21 44 39 5 4 0 0 19 0 0 0 0 0 2 0 0 0
45 Voir CRISTINA PUENTE CASCALES C.N. CUATRO CAMINOS 21 8 8 0 0 0 0 30 0 0 0 0 1 1 0 0 0
46 Voir SARA FERNANDEZ MARTIN-DORADO C.N. CUATRO CAMINOS 21 45 38 7 1 0 0 34 0 0 0 0 5 1 0 0 0
47 Voir ELENA QUEVEDO VALBUENA C.N. CUATRO CAMINOS 19 3 3 0 3 0 0 22 0 0 0 0 6 2 0 0 0
48 Voir SOFIA BODOQUE GAONA C.N. CUATRO CAMINOS 20 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0
49 Voir BLANCA ARAMBURU GONZALEZ C.N. CUATRO CAMINOS 21 3 3 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Voir NAIA PANCORBO REVILLA C.N. CUATRO CAMINOS 20 18 17 1 0 0 0 16 0 0 0 0 7 0 0 0 0
276 / 276
Aller à de 6 Montrer
Suivez toutes les informations concernant la compétition sur votre iPhone ou Android

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.
Sponsor Platino
Astralpool Viajes el corte inglés
Sponsor Oro
Loterías y Apuestas del Estado - Con el Deporte
Sponsor Técnico
Turbo Akena Mad Wave
Institucionales
Consejo Superior de Deportes Asociación Deportes Olímpicos Comité Olímpico Español Universo Mujer ADESP Fédération Internationale de Natation Ligue Européenne de Natation

Ligue Européenne de Natation
RSC
Asociación Española Contra el Cáncer Step By Water
Mecenazgo
Iberdrola
Sponsor Oficial de Movilidad
Partners
Sponsor Médico
Partners
Partners
Partners
Media Partner
Media partners
Partners Salud del Deportista
Partners