Classifica di 23/24 Primera División Femenina
A/R | Pos. | Nome | P | PG | PV | PP | PPE | WM | LM | MWP | MLP | F | C | D | F | A | D | PV | PP | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere | 1 | C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 200 | 154 | 46 | 200 | 154 | 46 | 200 | 154 | 46 |
Vedere | 2 | U.E. HORTA-HAXELIA | 31 | 14 | 10 | 0 | 4 | 9 | 2 | 1 | 2 | 167 | 149 | 18 | 152 | 134 | 18 | 167 | 149 | 18 |
Vedere | 3 | COLEGIO BRAINS | 30 | 14 | 10 | 0 | 4 | 9 | 3 | 1 | 1 | 179 | 165 | 14 | 170 | 156 | 14 | 179 | 165 | 14 |
Vedere | 4 | C.N. CUATRO CAMINOS | 25 | 14 | 8 | 0 | 6 | 8 | 5 | 0 | 1 | 164 | 146 | 18 | 161 | 141 | 20 | 164 | 146 | 18 |
Vedere | 5 | C.N. VALLIRANA | 17 | 14 | 6 | 0 | 8 | 4 | 7 | 2 | 1 | 137 | 155 | -18 | 130 | 152 | -22 | 139 | 159 | -20 |
Vedere | 6 | A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL | 13 | 14 | 5 | 0 | 9 | 3 | 9 | 2 | 0 | 159 | 181 | -22 | 153 | 176 | -23 | 163 | 183 | -20 |
Vedere | 7 | A.E. SANTA EULALIA | 10 | 14 | 3 | 0 | 11 | 3 | 10 | 0 | 1 | 135 | 159 | -24 | 135 | 156 | -21 | 135 | 159 | -24 |
Vedere | 8 | C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 | 139 | 171 | -32 | 139 | 171 | -32 | 139 | 171 | -32 |
8 / 8
Vai a di 1
Mostrare