Kalender von 23/24 Segunda División Masculina
Jornada 1 (06/10/23)
Mannschaft | Video | Datum | Teilweise | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Siehe C.N. VALLIRANA CLUB WATERPOLO ELX | Sam, 07/10/2023 16:00 GMT+1 C.N. VALLIRANA | 1294243222200 | Sam, 07/10/2023 16:00 GMT+1 C.N. VALLIRANA | |
Siehe C.N. BADIA URBAT IKE | Sam, 07/10/2023 17:30 GMT+1 Complex Esportiu Badia | 1424150302100 | Sam, 07/10/2023 17:30 GMT+1 Complex Esportiu Badia | |
Siehe C.N. CIUDAD DE ALCORCON C.N. CIUTAT DE PALMA | Son, 08/10/2023 13:00 GMT+1 P.M. del Poldep. Prado Santo Domingo | 11161325365200 | Son, 08/10/2023 13:00 GMT+1 P.M. del Poldep. Prado Santo Domingo | |
Siehe CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA CLUB NOU GODELLA NATACIÓN | Son, 08/10/2023 17:00 GMT+1 PISCINA ARQUITECTO JOSÉ LAGUILLO | 16154243444600 | Son, 08/10/2023 17:00 GMT+1 PISCINA ARQUITECTO JOSÉ LAGUILLO |
Jornada 2 (13/10/23)
Mannschaft | Video | Datum | Teilweise | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Siehe C.N. BADIA CLUB NOU GODELLA NATACIÓN | Sam, 14/10/2023 17:30 GMT+1 Complex Esportiu Badia | 1471360413300 | Sam, 14/10/2023 17:30 GMT+1 Complex Esportiu Badia | |
Siehe CLUB WATERPOLO ELX C.N. CIUDAD DE ALCORCON | Sam, 14/10/2023 18:00 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | 9163415322500 | Sam, 14/10/2023 18:00 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | |
Siehe URBAT IKE C.N. CIUTAT DE PALMA | Sam, 14/10/2023 20:15 GMT+1 Paco Yoldi | 10102234332145 | Sam, 14/10/2023 20:15 GMT+1 Paco Yoldi | |
Siehe CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA C.N. VALLIRANA | Son, 05/11/2023 16:00 GMT+1 PISCINA ARQUITECTO JOSÉ LAGUILLO | 10202416265400 | Son, 05/11/2023 16:00 GMT+1 PISCINA ARQUITECTO JOSÉ LAGUILLO |
Jornada 3 (20/10/23)
Mannschaft | Video | Datum | Teilweise | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Siehe C.N. VALLIRANA C.N. BADIA | Sam, 21/10/2023 16:00 GMT+1 C.N. VALLIRANA | 7162614123400 | Sam, 21/10/2023 16:00 GMT+1 C.N. VALLIRANA | |
Siehe CLUB NOU GODELLA NATACIÓN URBAT IKE | Sam, 21/10/2023 17:00 GMT+1 Piscina Municipal Nazaret | 15124343235300 | Sam, 21/10/2023 17:00 GMT+1 Piscina Municipal Nazaret | |
Siehe C.N. CIUTAT DE PALMA CLUB WATERPOLO ELX | Son, 22/10/2023 12:30 GMT+1 Piscines Son Hugo | 12111532325200 | Son, 22/10/2023 12:30 GMT+1 Piscines Son Hugo | |
Siehe C.N. CIUDAD DE ALCORCON CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA | Son, 22/10/2023 13:00 GMT+1 P.M. del Poldep. Prado Santo Domingo | 1362141334100 | Son, 22/10/2023 13:00 GMT+1 P.M. del Poldep. Prado Santo Domingo |
Jornada 4 (27/10/23)
Mannschaft | Video | Datum | Teilweise | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Siehe CLUB NOU GODELLA NATACIÓN C.N. VALLIRANA | Sam, 28/10/2023 17:00 GMT+1 Ricardo Ten Benimamet | 14122333343131 | Sam, 28/10/2023 17:00 GMT+1 Ricardo Ten Benimamet | |
Siehe C.N. BADIA C.N. CIUDAD DE ALCORCON | Sam, 28/10/2023 17:30 GMT+1 Complex Esportiu Badia | 1554250115200 | Sam, 28/10/2023 17:30 GMT+1 Complex Esportiu Badia | |
Siehe CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA C.N. CIUTAT DE PALMA | Son, 29/10/2023 17:00 GMT+1 PISCINA ARQUITECTO JOSÉ LAGUILLO | 12225633341900 | Son, 29/10/2023 17:00 GMT+1 PISCINA ARQUITECTO JOSÉ LAGUILLO | |
Siehe URBAT IKE CLUB WATERPOLO ELX | Sam, 04/11/2023 20:15 GMT+1 Paco Yoldi | 13124143154300 | Sam, 04/11/2023 20:15 GMT+1 Paco Yoldi |
Jornada 5 (10/11/23)
Mannschaft | Video | Datum | Teilweise | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Siehe C.N. VALLIRANA URBAT IKE | Sam, 11/11/2023 16:00 GMT+1 C.N. VALLIRANA | 1297322221200 | Sam, 11/11/2023 16:00 GMT+1 C.N. VALLIRANA | |
Siehe CLUB WATERPOLO ELX CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA | Sam, 11/11/2023 18:00 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | 2076134526000 | Sam, 11/11/2023 18:00 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | |
Siehe C.N. CIUTAT DE PALMA C.N. BADIA | Son, 12/11/2023 12:30 GMT+1 Piscines Son Hugo | 12155326342200 | Son, 12/11/2023 12:30 GMT+1 Piscines Son Hugo | |
Siehe C.N. CIUDAD DE ALCORCON CLUB NOU GODELLA NATACIÓN | Son, 12/11/2023 13:00 GMT+1 P.M. del Poldep. Prado Santo Domingo | 12132332453300 | Son, 12/11/2023 13:00 GMT+1 P.M. del Poldep. Prado Santo Domingo |
Jornada 6 (17/11/23)
Mannschaft | Video | Datum | Teilweise | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Siehe C.N. VALLIRANA C.N. CIUDAD DE ALCORCON | Sam, 18/11/2023 16:00 GMT+1 C.N. VALLIRANA | 14123244344200 | Sam, 18/11/2023 16:00 GMT+1 C.N. VALLIRANA | |
Siehe C.N. BADIA CLUB WATERPOLO ELX | Sam, 18/11/2023 17:30 GMT+1 Complex Esportiu Badia | 15132533426300 | Sam, 18/11/2023 17:30 GMT+1 Complex Esportiu Badia | |
Siehe URBAT IKE CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA | Sam, 18/11/2023 20:15 GMT+1 Paco Yoldi | 17104341435300 | Sam, 18/11/2023 20:15 GMT+1 Paco Yoldi | |
Siehe CLUB NOU GODELLA NATACIÓN C.N. CIUTAT DE PALMA | Son, 19/11/2023 15:00 GMT+1 Universidad Politécnica de Valencia | 13104222552100 | Son, 19/11/2023 15:00 GMT+1 Universidad Politécnica de Valencia |
Jornada 7 (24/11/23)
Mannschaft | Video | Datum | Teilweise | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Siehe CLUB WATERPOLO ELX CLUB NOU GODELLA NATACIÓN | Sam, 25/11/2023 18:00 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | 12106232221400 | Sam, 25/11/2023 18:00 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | |
Siehe C.N. CIUTAT DE PALMA C.N. VALLIRANA | Son, 26/11/2023 12:30 GMT+1 Piscines Son Hugo | 15126345233100 | Son, 26/11/2023 12:30 GMT+1 Piscines Son Hugo | |
Siehe C.N. CIUDAD DE ALCORCON URBAT IKE | Son, 26/11/2023 13:00 GMT+1 P.M. del Poldep. Prado Santo Domingo | 890333114200 | Son, 26/11/2023 13:00 GMT+1 P.M. del Poldep. Prado Santo Domingo | |
Siehe C.N. BADIA CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA | Son, 17/12/2023 10:00 GMT+1 Complex Esportiu Badia | 1892171613600 | Son, 17/12/2023 10:00 GMT+1 Complex Esportiu Badia |
Jornada 8 (01/12/23)
Mannschaft | Video | Datum | Teilweise | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Siehe C.N. CIUTAT DE PALMA C.N. CIUDAD DE ALCORCON | Son, 05/11/2023 12:30 GMT+1 Piscines Son Hugo | 15161342313545 | Son, 05/11/2023 12:30 GMT+1 Piscines Son Hugo | |
Siehe CLUB NOU GODELLA NATACIÓN CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA | Sam, 02/12/2023 17:00 GMT+1 Ricardo Ten Benimamet | 1151321305100 | Sam, 02/12/2023 17:00 GMT+1 Ricardo Ten Benimamet | |
Siehe CLUB WATERPOLO ELX C.N. VALLIRANA | Sam, 02/12/2023 18:00 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | 15174432343324 | Sam, 02/12/2023 18:00 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | |
Siehe URBAT IKE C.N. BADIA | Sam, 02/12/2023 20:15 GMT+1 Paco Yoldi | 9121314532200 | Sam, 02/12/2023 20:15 GMT+1 Paco Yoldi |
Jornada 9 (15/12/23)
Mannschaft | Video | Datum | Teilweise | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Siehe C.N. VALLIRANA CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA | Sam, 16/12/2023 16:00 GMT+1 C.N. VALLIRANA | 1482131455100 | Sam, 16/12/2023 16:00 GMT+1 C.N. VALLIRANA | |
Siehe CLUB NOU GODELLA NATACIÓN C.N. BADIA | Sam, 16/12/2023 17:00 GMT+1 Ricardo Ten Benimamet | 5151425151100 | Sam, 16/12/2023 17:00 GMT+1 Ricardo Ten Benimamet | |
Siehe C.N. CIUTAT DE PALMA URBAT IKE | Son, 17/12/2023 12:30 GMT+1 Piscines Son Hugo | 21148551444400 | Son, 17/12/2023 12:30 GMT+1 Piscines Son Hugo | |
Siehe C.N. CIUDAD DE ALCORCON CLUB WATERPOLO ELX | Son, 17/12/2023 13:00 GMT+1 P.M. del Poldep. Prado Santo Domingo | 1183221343100 | Son, 17/12/2023 13:00 GMT+1 P.M. del Poldep. Prado Santo Domingo |
Jornada 10 (12/01/24)
Mannschaft | Video | Datum | Teilweise | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Siehe CLUB WATERPOLO ELX C.N. CIUTAT DE PALMA | Sam, 13/01/2024 13:00 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | 14181466512700 | Sam, 13/01/2024 13:00 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | |
Siehe C.N. BADIA C.N. VALLIRANA | Sam, 13/01/2024 17:30 GMT+1 Complex Esportiu Badia | 951123204100 | Sam, 13/01/2024 17:30 GMT+1 Complex Esportiu Badia | |
Siehe URBAT IKE CLUB NOU GODELLA NATACIÓN | Sam, 13/01/2024 20:15 GMT+1 Paco Yoldi | 11132424334200 | Sam, 13/01/2024 20:15 GMT+1 Paco Yoldi | |
Siehe CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA C.N. CIUDAD DE ALCORCON | Son, 14/01/2024 17:00 GMT+1 PISCINA ARQUITECTO JOSÉ LAGUILLO | 16144253235600 | Son, 14/01/2024 17:00 GMT+1 PISCINA ARQUITECTO JOSÉ LAGUILLO |
Jornada 11 (19/01/24)
Mannschaft | Video | Datum | Teilweise | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Siehe C.N. VALLIRANA CLUB NOU GODELLA NATACIÓN | Sam, 20/01/2024 16:00 GMT+1 C.N. VALLIRANA | 13144343243400 | Sam, 20/01/2024 16:00 GMT+1 C.N. VALLIRANA | |
Siehe CLUB WATERPOLO ELX URBAT IKE | Sam, 20/01/2024 18:00 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | 1164133222000 | Sam, 20/01/2024 18:00 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | |
Siehe C.N. CIUTAT DE PALMA CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA | Son, 21/01/2024 12:30 GMT+1 Piscines Son Hugo | 27137293536500 | Son, 21/01/2024 12:30 GMT+1 Piscines Son Hugo | |
Siehe C.N. CIUDAD DE ALCORCON C.N. BADIA | Son, 21/01/2024 13:00 GMT+1 P.M. del Poldep. Prado Santo Domingo | 9141434342200 | Son, 21/01/2024 13:00 GMT+1 P.M. del Poldep. Prado Santo Domingo |
Jornada 12 (26/01/24)
Mannschaft | Video | Datum | Teilweise | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Siehe C.N. BADIA C.N. CIUTAT DE PALMA | Sam, 27/01/2024 18:15 GMT+1 Complex Esportiu Badia | 1353133314000 | Sam, 27/01/2024 18:15 GMT+1 Complex Esportiu Badia | |
Siehe CLUB NOU GODELLA NATACIÓN C.N. CIUDAD DE ALCORCON | Sam, 27/01/2024 18:15 GMT+1 Ricardo Ten Benimamet | 16172214313278 | Sam, 27/01/2024 18:15 GMT+1 Ricardo Ten Benimamet | |
Siehe URBAT IKE C.N. VALLIRANA | Sam, 27/01/2024 20:15 GMT+1 Paco Yoldi | 891211234300 | Sam, 27/01/2024 20:15 GMT+1 Paco Yoldi | |
Siehe CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA CLUB WATERPOLO ELX | Son, 28/01/2024 17:00 GMT+1 PISCINA ARQUITECTO JOSÉ LAGUILLO | 13125443222300 | Son, 28/01/2024 17:00 GMT+1 PISCINA ARQUITECTO JOSÉ LAGUILLO |
Jornada 13 (02/02/24)
Mannschaft | Video | Datum | Teilweise | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Siehe CLUB WATERPOLO ELX C.N. BADIA | Sam, 03/02/2024 18:00 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | 22216432233587 | Sam, 03/02/2024 18:00 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | |
Siehe C.N. CIUTAT DE PALMA CLUB NOU GODELLA NATACIÓN | Son, 04/02/2024 12:30 GMT+1 Piscines Son Hugo | 1092133233200 | Son, 04/02/2024 12:30 GMT+1 Piscines Son Hugo | |
Siehe C.N. CIUDAD DE ALCORCON C.N. VALLIRANA | Son, 04/02/2024 13:00 GMT+1 P.M. del Poldep. Prado Santo Domingo | 13102441532200 | Son, 04/02/2024 13:00 GMT+1 P.M. del Poldep. Prado Santo Domingo | |
Siehe CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA URBAT IKE | Son, 04/02/2024 17:00 GMT+1 PISCINA ARQUITECTO JOSÉ LAGUILLO | 12113244342100 | Son, 04/02/2024 17:00 GMT+1 PISCINA ARQUITECTO JOSÉ LAGUILLO |
Jornada 14 (09/02/24)
Mannschaft | Video | Datum | Teilweise | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Siehe C.N. VALLIRANA C.N. CIUTAT DE PALMA | Sam, 10/02/2024 16:00 GMT+1 C.N. VALLIRANA | 12132233334500 | Sam, 10/02/2024 16:00 GMT+1 C.N. VALLIRANA | |
Siehe CLUB NOU GODELLA NATACIÓN CLUB WATERPOLO ELX | Sam, 10/02/2024 17:00 GMT+1 Ricardo Ten Benimamet | 1292231235300 | Sam, 10/02/2024 17:00 GMT+1 Ricardo Ten Benimamet | |
Siehe URBAT IKE C.N. CIUDAD DE ALCORCON | Sam, 10/02/2024 20:15 GMT+1 Paco Yoldi | 2087022447200 | Sam, 10/02/2024 20:15 GMT+1 Paco Yoldi | |
Siehe CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA C.N. BADIA | Son, 11/02/2024 17:00 GMT+1 PISCINA ARQUITECTO JOSÉ LAGUILLO | 5163304131600 | Son, 11/02/2024 17:00 GMT+1 PISCINA ARQUITECTO JOSÉ LAGUILLO |