Kalender von 3ª Masc. - IV Liga por Equipos ACPRM
Jornada 1
Mannschaft | Video | Datum | Teilweise | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Siehe ALFONSO CUADROS MARTINEZ u JAVI SANCHEZ GONZALEZ Javier Rodríguez García u Miguel Ángel Martín Bianqui | 12761626 | |||
Siehe JORGE VERA VERA u JOSE GIL ANDREU DAVID RUBEN DEL CAMPO GUTIERREZ u Pedro Jose Villena Hernandez | 21764664 | |||
Siehe JUAN MANUEL CEREZUELA LOPEZ u RICARDO JUAREZ VILELLA Luis García Sánchez u Sergio Cánovas Soto | 023626 | |||
Siehe FRANCISCO JOSE ZAMBRANA DOLON u JUAN CARLOS MERCADER GONZALEZ Arturo Orenes Reñasco u Pablo González Martínez | 024636 | |||
Siehe GOYO AGUDO CASTAÑO u SERGIO SAEZ MAÑOGIL Blas Carrillo Parrillas u Mateo Huertas Santos | 21576363 | |||
Siehe Antonio Miguel Rubio Torres, ANTONIO NAVARRO SÁNCHEZ, Bruno Martinez Hernández, DAVID VIDAL TORRES, Francisco Vega Jimenez, GINÉS HERNÁNDEZ CAVAS, GUILLERMO RIOS PAJEO, Ignacio Del Rio Alcedo, Javier Alcaraz Sánchez, Jose Nicolás Garrido, Juan Bautista Mejias Martinez, JUAN MIGUEL SÁNCHEZ ALBALADEJO, Lázaro Martínez Hernández, Mateo Barquero Navarrete, Miguel Angel Jimenez Román, MIGUEL SUÁREZ SERRANO, Santiago González Ortiz u SANTIAGO HUERTAS ALIAGA ADRIAN LOPEZ LOPEZ, ALFONSO GUILLEN SANCHEZ, ANDRES VIDAL EVANGELISTA, ANTONIO JAVIER GOMEZ MARTINEZ, CRISTIAN JIMENEZ SANCHEZ, DANIEL GUILLEN BUENDIA, EULOGIO APARICIO BUENDIA, FRANCISCO JOSE AYALA HERNANDEZ, ISIDRO MARTINEZ RUBIO, JOSE ANTONIO GARCIA MARTINEZ, JOSE SAURA NICOLAS, JUAN MATEO GUILLEN FERNANDEZ, JUAN SIMON GUILLEN SANCHEZ, SERGIO LOZANO QUESADA u SILVIO VILLAESCUSA CANDELA | 024616 | |||
Siehe Antonio Miguel Rubio Torres, ANTONIO NAVARRO SÁNCHEZ, Bruno Martinez Hernández, DAVID VIDAL TORRES, Francisco Vega Jimenez, GINÉS HERNÁNDEZ CAVAS, GUILLERMO RIOS PAJEO, Ignacio Del Rio Alcedo, Javier Alcaraz Sánchez, Jose Nicolás Garrido, Juan Bautista Mejias Martinez, JUAN MIGUEL SÁNCHEZ ALBALADEJO, Lázaro Martínez Hernández, Mateo Barquero Navarrete, Miguel Angel Jimenez Román, MIGUEL SUÁREZ SERRANO, Santiago González Ortiz u SANTIAGO HUERTAS ALIAGA ADRIAN LOPEZ LOPEZ, ALFONSO GUILLEN SANCHEZ, ANDRES VIDAL EVANGELISTA, ANTONIO JAVIER GOMEZ MARTINEZ, CRISTIAN JIMENEZ SANCHEZ, DANIEL GUILLEN BUENDIA, EULOGIO APARICIO BUENDIA, FRANCISCO JOSE AYALA HERNANDEZ, ISIDRO MARTINEZ RUBIO, JOSE ANTONIO GARCIA MARTINEZ, JOSE SAURA NICOLAS, JUAN MATEO GUILLEN FERNANDEZ, JUAN SIMON GUILLEN SANCHEZ, SERGIO LOZANO QUESADA u SILVIO VILLAESCUSA CANDELA | 024626 | |||
Siehe Antonio Miguel Rubio Torres, ANTONIO NAVARRO SÁNCHEZ, Bruno Martinez Hernández, DAVID VIDAL TORRES, Francisco Vega Jimenez, GINÉS HERNÁNDEZ CAVAS, GUILLERMO RIOS PAJEO, Ignacio Del Rio Alcedo, Javier Alcaraz Sánchez, Jose Nicolás Garrido, Juan Bautista Mejias Martinez, JUAN MIGUEL SÁNCHEZ ALBALADEJO, Lázaro Martínez Hernández, Mateo Barquero Navarrete, Miguel Angel Jimenez Román, MIGUEL SUÁREZ SERRANO, Santiago González Ortiz u SANTIAGO HUERTAS ALIAGA ADRIAN LOPEZ LOPEZ, ALFONSO GUILLEN SANCHEZ, ANDRES VIDAL EVANGELISTA, ANTONIO JAVIER GOMEZ MARTINEZ, CRISTIAN JIMENEZ SANCHEZ, DANIEL GUILLEN BUENDIA, EULOGIO APARICIO BUENDIA, FRANCISCO JOSE AYALA HERNANDEZ, ISIDRO MARTINEZ RUBIO, JOSE ANTONIO GARCIA MARTINEZ, JOSE SAURA NICOLAS, JUAN MATEO GUILLEN FERNANDEZ, JUAN SIMON GUILLEN SANCHEZ, SERGIO LOZANO QUESADA u SILVIO VILLAESCUSA CANDELA | 206361 | |||
Siehe Antonio Miguel Rubio Torres, ANTONIO NAVARRO SÁNCHEZ, Bruno Martinez Hernández, DAVID VIDAL TORRES, Francisco Vega Jimenez, GINÉS HERNÁNDEZ CAVAS, GUILLERMO RIOS PAJEO, Ignacio Del Rio Alcedo, Javier Alcaraz Sánchez, Jose Nicolás Garrido, Juan Bautista Mejias Martinez, JUAN MIGUEL SÁNCHEZ ALBALADEJO, Lázaro Martínez Hernández, Mateo Barquero Navarrete, Miguel Angel Jimenez Román, MIGUEL SUÁREZ SERRANO, Santiago González Ortiz u SANTIAGO HUERTAS ALIAGA ADRIAN LOPEZ LOPEZ, ALFONSO GUILLEN SANCHEZ, ANDRES VIDAL EVANGELISTA, ANTONIO JAVIER GOMEZ MARTINEZ, CRISTIAN JIMENEZ SANCHEZ, DANIEL GUILLEN BUENDIA, EULOGIO APARICIO BUENDIA, FRANCISCO JOSE AYALA HERNANDEZ, ISIDRO MARTINEZ RUBIO, JOSE ANTONIO GARCIA MARTINEZ, JOSE SAURA NICOLAS, JUAN MATEO GUILLEN FERNANDEZ, JUAN SIMON GUILLEN SANCHEZ, SERGIO LOZANO QUESADA u SILVIO VILLAESCUSA CANDELA | 022626 | |||
Siehe Antonio Miguel Rubio Torres, ANTONIO NAVARRO SÁNCHEZ, Bruno Martinez Hernández, DAVID VIDAL TORRES, Francisco Vega Jimenez, GINÉS HERNÁNDEZ CAVAS, GUILLERMO RIOS PAJEO, Ignacio Del Rio Alcedo, Javier Alcaraz Sánchez, Jose Nicolás Garrido, Juan Bautista Mejias Martinez, JUAN MIGUEL SÁNCHEZ ALBALADEJO, Lázaro Martínez Hernández, Mateo Barquero Navarrete, Miguel Angel Jimenez Román, MIGUEL SUÁREZ SERRANO, Santiago González Ortiz u SANTIAGO HUERTAS ALIAGA ADRIAN LOPEZ LOPEZ, ALFONSO GUILLEN SANCHEZ, ANDRES VIDAL EVANGELISTA, ANTONIO JAVIER GOMEZ MARTINEZ, CRISTIAN JIMENEZ SANCHEZ, DANIEL GUILLEN BUENDIA, EULOGIO APARICIO BUENDIA, FRANCISCO JOSE AYALA HERNANDEZ, ISIDRO MARTINEZ RUBIO, JOSE ANTONIO GARCIA MARTINEZ, JOSE SAURA NICOLAS, JUAN MATEO GUILLEN FERNANDEZ, JUAN SIMON GUILLEN SANCHEZ, SERGIO LOZANO QUESADA u SILVIO VILLAESCUSA CANDELA | 020636 | |||
Siehe Ausruhen VILLAESCUSA SPORT 3B |
Jornada 2
Mannschaft | Video | Datum | Teilweise | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Siehe ADRIAN LOPEZ LOPEZ, ALFONSO GUILLEN SANCHEZ, ANDRES VIDAL EVANGELISTA, ANTONIO JAVIER GOMEZ MARTINEZ, CRISTIAN JIMENEZ SANCHEZ, DANIEL GUILLEN BUENDIA, EULOGIO APARICIO BUENDIA, FRANCISCO JOSE AYALA HERNANDEZ, ISIDRO MARTINEZ RUBIO, JOSE ANTONIO GARCIA MARTINEZ, JOSE SAURA NICOLAS, JUAN MATEO GUILLEN FERNANDEZ, JUAN SIMON GUILLEN SANCHEZ, SERGIO LOZANO QUESADA u SILVIO VILLAESCUSA CANDELA ADRIAN ALBALADEJO COBACHO, antonio alvarez garcia, BIEVENIDO FRUCTUOSO SAN MARTIN, DAVID BALDEON MOLANO, DIEGO ALCARAZ BAÑOS, EDGAR MOREJON BOUZA, FELIPE PEREZ MARTINEZ, JOSE ANTONIO VICENTE MADRID, JOSE MANUEL NAVARRO CARRILLO, JOSE MANUEL ZAPATA MEROÑO, JUAN PEINADO GARCIA, MANUEL RODRIGUEZ MAÑOGIL, MANUEL SOLER MINGUEZ, PABLO MACHADO CASTRO, PEDRO HERVAS MARTINEZ, RAFA PAMIES GARCIA u rafael escudero saura | 206175 | |||
Siehe ADRIAN LOPEZ LOPEZ, ALFONSO GUILLEN SANCHEZ, ANDRES VIDAL EVANGELISTA, ANTONIO JAVIER GOMEZ MARTINEZ, CRISTIAN JIMENEZ SANCHEZ, DANIEL GUILLEN BUENDIA, EULOGIO APARICIO BUENDIA, FRANCISCO JOSE AYALA HERNANDEZ, ISIDRO MARTINEZ RUBIO, JOSE ANTONIO GARCIA MARTINEZ, JOSE SAURA NICOLAS, JUAN MATEO GUILLEN FERNANDEZ, JUAN SIMON GUILLEN SANCHEZ, SERGIO LOZANO QUESADA u SILVIO VILLAESCUSA CANDELA ADRIAN ALBALADEJO COBACHO, antonio alvarez garcia, BIEVENIDO FRUCTUOSO SAN MARTIN, DAVID BALDEON MOLANO, DIEGO ALCARAZ BAÑOS, EDGAR MOREJON BOUZA, FELIPE PEREZ MARTINEZ, JOSE ANTONIO VICENTE MADRID, JOSE MANUEL NAVARRO CARRILLO, JOSE MANUEL ZAPATA MEROÑO, JUAN PEINADO GARCIA, MANUEL RODRIGUEZ MAÑOGIL, MANUEL SOLER MINGUEZ, PABLO MACHADO CASTRO, PEDRO HERVAS MARTINEZ, RAFA PAMIES GARCIA u rafael escudero saura | 206362 | |||
Siehe ADRIAN LOPEZ LOPEZ, ALFONSO GUILLEN SANCHEZ, ANDRES VIDAL EVANGELISTA, ANTONIO JAVIER GOMEZ MARTINEZ, CRISTIAN JIMENEZ SANCHEZ, DANIEL GUILLEN BUENDIA, EULOGIO APARICIO BUENDIA, FRANCISCO JOSE AYALA HERNANDEZ, ISIDRO MARTINEZ RUBIO, JOSE ANTONIO GARCIA MARTINEZ, JOSE SAURA NICOLAS, JUAN MATEO GUILLEN FERNANDEZ, JUAN SIMON GUILLEN SANCHEZ, SERGIO LOZANO QUESADA u SILVIO VILLAESCUSA CANDELA ADRIAN ALBALADEJO COBACHO, antonio alvarez garcia, BIEVENIDO FRUCTUOSO SAN MARTIN, DAVID BALDEON MOLANO, DIEGO ALCARAZ BAÑOS, EDGAR MOREJON BOUZA, FELIPE PEREZ MARTINEZ, JOSE ANTONIO VICENTE MADRID, JOSE MANUEL NAVARRO CARRILLO, JOSE MANUEL ZAPATA MEROÑO, JUAN PEINADO GARCIA, MANUEL RODRIGUEZ MAÑOGIL, MANUEL SOLER MINGUEZ, PABLO MACHADO CASTRO, PEDRO HERVAS MARTINEZ, RAFA PAMIES GARCIA u rafael escudero saura | 206064 | |||
Siehe ADRIAN LOPEZ LOPEZ, ALFONSO GUILLEN SANCHEZ, ANDRES VIDAL EVANGELISTA, ANTONIO JAVIER GOMEZ MARTINEZ, CRISTIAN JIMENEZ SANCHEZ, DANIEL GUILLEN BUENDIA, EULOGIO APARICIO BUENDIA, FRANCISCO JOSE AYALA HERNANDEZ, ISIDRO MARTINEZ RUBIO, JOSE ANTONIO GARCIA MARTINEZ, JOSE SAURA NICOLAS, JUAN MATEO GUILLEN FERNANDEZ, JUAN SIMON GUILLEN SANCHEZ, SERGIO LOZANO QUESADA u SILVIO VILLAESCUSA CANDELA ADRIAN ALBALADEJO COBACHO, antonio alvarez garcia, BIEVENIDO FRUCTUOSO SAN MARTIN, DAVID BALDEON MOLANO, DIEGO ALCARAZ BAÑOS, EDGAR MOREJON BOUZA, FELIPE PEREZ MARTINEZ, JOSE ANTONIO VICENTE MADRID, JOSE MANUEL NAVARRO CARRILLO, JOSE MANUEL ZAPATA MEROÑO, JUAN PEINADO GARCIA, MANUEL RODRIGUEZ MAÑOGIL, MANUEL SOLER MINGUEZ, PABLO MACHADO CASTRO, PEDRO HERVAS MARTINEZ, RAFA PAMIES GARCIA u rafael escudero saura | 206375 | |||
Siehe ADRIAN LOPEZ LOPEZ, ALFONSO GUILLEN SANCHEZ, ANDRES VIDAL EVANGELISTA, ANTONIO JAVIER GOMEZ MARTINEZ, CRISTIAN JIMENEZ SANCHEZ, DANIEL GUILLEN BUENDIA, EULOGIO APARICIO BUENDIA, FRANCISCO JOSE AYALA HERNANDEZ, ISIDRO MARTINEZ RUBIO, JOSE ANTONIO GARCIA MARTINEZ, JOSE SAURA NICOLAS, JUAN MATEO GUILLEN FERNANDEZ, JUAN SIMON GUILLEN SANCHEZ, SERGIO LOZANO QUESADA u SILVIO VILLAESCUSA CANDELA ADRIAN ALBALADEJO COBACHO, antonio alvarez garcia, BIEVENIDO FRUCTUOSO SAN MARTIN, DAVID BALDEON MOLANO, DIEGO ALCARAZ BAÑOS, EDGAR MOREJON BOUZA, FELIPE PEREZ MARTINEZ, JOSE ANTONIO VICENTE MADRID, JOSE MANUEL NAVARRO CARRILLO, JOSE MANUEL ZAPATA MEROÑO, JUAN PEINADO GARCIA, MANUEL RODRIGUEZ MAÑOGIL, MANUEL SOLER MINGUEZ, PABLO MACHADO CASTRO, PEDRO HERVAS MARTINEZ, RAFA PAMIES GARCIA u rafael escudero saura | 206261 | |||
Siehe GINÉS HERNÁNDEZ CAVAS u Javier Alcaraz Sánchez ANGEL HITA SANCHEZ u JORGE VERA VERA | 206060 | |||
Siehe Bruno Martinez Hernández u Juan Bautista Mejias Martinez ALFONSO CUADROS MARTINEZ u RICARDO JUAREZ VILELLA | 024646 | |||
Siehe Ignacio Del Rio Alcedo u Mateo Barquero Navarrete IVAN DE PABLO SANCHEZ u JOSE GIL ANDREU | 206060 | |||
Siehe DAVID VIDAL TORRES u Lázaro Martínez Hernández GOYO AGUDO CASTAÑO u GUILLERMO CARRASCO BAZAN | 21624662 | |||
Siehe GUILLERMO RIOS PAJEO u MIGUEL SUÁREZ SERRANO FRANCISCO JOSE ZAMBRANA DOLON u JUAN CARLOS MERCADER GONZALEZ | 206262 | |||
Siehe Pádel Center Cartago Ausruhen |
Jornada 3
Mannschaft | Video | Datum | Teilweise | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Siehe Javier Rodríguez García u Miguel Ángel Martín Bianqui DAVID VIDAL TORRES u Jose Nicolás Garrido | 20 | |||
Siehe Mateo Huertas Santos u Pablo González Martínez Javier Alcaraz Sánchez u MIGUEL SUÁREZ SERRANO | 21 | |||
Siehe Alejandro Fernández Fernández u Luis García Sánchez Juan Bautista Mejias Martinez u Mateo Barquero Navarrete | 2000 | |||
Siehe Arturo Orenes Reñasco u Sergio Cánovas Soto Antonio Miguel Rubio Torres u Lázaro Martínez Hernández | 20 | |||
Siehe Blas Carrillo Parrillas u Pedro Jose Villena Hernandez JUAN MIGUEL SÁNCHEZ ALBALADEJO u SANTIAGO HUERTAS ALIAGA | 21 | |||
Siehe ADRIAN ALBALADEJO COBACHO, antonio alvarez garcia, BIEVENIDO FRUCTUOSO SAN MARTIN, DAVID BALDEON MOLANO, DIEGO ALCARAZ BAÑOS, EDGAR MOREJON BOUZA, FELIPE PEREZ MARTINEZ, JOSE ANTONIO VICENTE MADRID, JOSE MANUEL NAVARRO CARRILLO, JOSE MANUEL ZAPATA MEROÑO, JUAN PEINADO GARCIA, MANUEL RODRIGUEZ MAÑOGIL, MANUEL SOLER MINGUEZ, PABLO MACHADO CASTRO, PEDRO HERVAS MARTINEZ, RAFA PAMIES GARCIA u rafael escudero saura ALFONSO CUADROS MARTINEZ, ANGEL HITA SANCHEZ, ANTONIO IBERNON BALLESTER, ANTONIO JUAREZ VILELLA, DAVID MESA MESA, FRANCISCO JOSE ZAMBRANA DOLON, GABY ZALVE SIVERA, GOYO AGUDO CASTAÑO, GUILLERMO CARRASCO BAZAN, IVAN DE PABLO SANCHEZ, JAVI SANCHEZ GONZALEZ, JOAQUIN PASTOR PASTOR, JORGE VERA VERA, JOSE GIL ANDREU, JOSE MANUEL PIZANA BOJ, JUAN CARLOS MERCADER GONZALEZ, JUAN MANUEL CEREZUELA LOPEZ, MIGUEL GIL ANDREU, RICARDO JUAREZ VILELLA u SERGIO SAEZ MAÑOGIL | 206175 | |||
Siehe ADRIAN ALBALADEJO COBACHO, antonio alvarez garcia, BIEVENIDO FRUCTUOSO SAN MARTIN, DAVID BALDEON MOLANO, DIEGO ALCARAZ BAÑOS, EDGAR MOREJON BOUZA, FELIPE PEREZ MARTINEZ, JOSE ANTONIO VICENTE MADRID, JOSE MANUEL NAVARRO CARRILLO, JOSE MANUEL ZAPATA MEROÑO, JUAN PEINADO GARCIA, MANUEL RODRIGUEZ MAÑOGIL, MANUEL SOLER MINGUEZ, PABLO MACHADO CASTRO, PEDRO HERVAS MARTINEZ, RAFA PAMIES GARCIA u rafael escudero saura ALFONSO CUADROS MARTINEZ, ANGEL HITA SANCHEZ, ANTONIO IBERNON BALLESTER, ANTONIO JUAREZ VILELLA, DAVID MESA MESA, FRANCISCO JOSE ZAMBRANA DOLON, GABY ZALVE SIVERA, GOYO AGUDO CASTAÑO, GUILLERMO CARRASCO BAZAN, IVAN DE PABLO SANCHEZ, JAVI SANCHEZ GONZALEZ, JOAQUIN PASTOR PASTOR, JORGE VERA VERA, JOSE GIL ANDREU, JOSE MANUEL PIZANA BOJ, JUAN CARLOS MERCADER GONZALEZ, JUAN MANUEL CEREZUELA LOPEZ, MIGUEL GIL ANDREU, RICARDO JUAREZ VILELLA u SERGIO SAEZ MAÑOGIL | 023646 | |||
Siehe ADRIAN ALBALADEJO COBACHO, antonio alvarez garcia, BIEVENIDO FRUCTUOSO SAN MARTIN, DAVID BALDEON MOLANO, DIEGO ALCARAZ BAÑOS, EDGAR MOREJON BOUZA, FELIPE PEREZ MARTINEZ, JOSE ANTONIO VICENTE MADRID, JOSE MANUEL NAVARRO CARRILLO, JOSE MANUEL ZAPATA MEROÑO, JUAN PEINADO GARCIA, MANUEL RODRIGUEZ MAÑOGIL, MANUEL SOLER MINGUEZ, PABLO MACHADO CASTRO, PEDRO HERVAS MARTINEZ, RAFA PAMIES GARCIA u rafael escudero saura ALFONSO CUADROS MARTINEZ, ANGEL HITA SANCHEZ, ANTONIO IBERNON BALLESTER, ANTONIO JUAREZ VILELLA, DAVID MESA MESA, FRANCISCO JOSE ZAMBRANA DOLON, GABY ZALVE SIVERA, GOYO AGUDO CASTAÑO, GUILLERMO CARRASCO BAZAN, IVAN DE PABLO SANCHEZ, JAVI SANCHEZ GONZALEZ, JOAQUIN PASTOR PASTOR, JORGE VERA VERA, JOSE GIL ANDREU, JOSE MANUEL PIZANA BOJ, JUAN CARLOS MERCADER GONZALEZ, JUAN MANUEL CEREZUELA LOPEZ, MIGUEL GIL ANDREU, RICARDO JUAREZ VILELLA u SERGIO SAEZ MAÑOGIL | 12467626 | |||
Siehe ADRIAN ALBALADEJO COBACHO, antonio alvarez garcia, BIEVENIDO FRUCTUOSO SAN MARTIN, DAVID BALDEON MOLANO, DIEGO ALCARAZ BAÑOS, EDGAR MOREJON BOUZA, FELIPE PEREZ MARTINEZ, JOSE ANTONIO VICENTE MADRID, JOSE MANUEL NAVARRO CARRILLO, JOSE MANUEL ZAPATA MEROÑO, JUAN PEINADO GARCIA, MANUEL RODRIGUEZ MAÑOGIL, MANUEL SOLER MINGUEZ, PABLO MACHADO CASTRO, PEDRO HERVAS MARTINEZ, RAFA PAMIES GARCIA u rafael escudero saura ALFONSO CUADROS MARTINEZ, ANGEL HITA SANCHEZ, ANTONIO IBERNON BALLESTER, ANTONIO JUAREZ VILELLA, DAVID MESA MESA, FRANCISCO JOSE ZAMBRANA DOLON, GABY ZALVE SIVERA, GOYO AGUDO CASTAÑO, GUILLERMO CARRASCO BAZAN, IVAN DE PABLO SANCHEZ, JAVI SANCHEZ GONZALEZ, JOAQUIN PASTOR PASTOR, JORGE VERA VERA, JOSE GIL ANDREU, JOSE MANUEL PIZANA BOJ, JUAN CARLOS MERCADER GONZALEZ, JUAN MANUEL CEREZUELA LOPEZ, MIGUEL GIL ANDREU, RICARDO JUAREZ VILELLA u SERGIO SAEZ MAÑOGIL | 206275 | |||
Siehe ADRIAN ALBALADEJO COBACHO, antonio alvarez garcia, BIEVENIDO FRUCTUOSO SAN MARTIN, DAVID BALDEON MOLANO, DIEGO ALCARAZ BAÑOS, EDGAR MOREJON BOUZA, FELIPE PEREZ MARTINEZ, JOSE ANTONIO VICENTE MADRID, JOSE MANUEL NAVARRO CARRILLO, JOSE MANUEL ZAPATA MEROÑO, JUAN PEINADO GARCIA, MANUEL RODRIGUEZ MAÑOGIL, MANUEL SOLER MINGUEZ, PABLO MACHADO CASTRO, PEDRO HERVAS MARTINEZ, RAFA PAMIES GARCIA u rafael escudero saura ALFONSO CUADROS MARTINEZ, ANGEL HITA SANCHEZ, ANTONIO IBERNON BALLESTER, ANTONIO JUAREZ VILELLA, DAVID MESA MESA, FRANCISCO JOSE ZAMBRANA DOLON, GABY ZALVE SIVERA, GOYO AGUDO CASTAÑO, GUILLERMO CARRASCO BAZAN, IVAN DE PABLO SANCHEZ, JAVI SANCHEZ GONZALEZ, JOAQUIN PASTOR PASTOR, JORGE VERA VERA, JOSE GIL ANDREU, JOSE MANUEL PIZANA BOJ, JUAN CARLOS MERCADER GONZALEZ, JUAN MANUEL CEREZUELA LOPEZ, MIGUEL GIL ANDREU, RICARDO JUAREZ VILELLA u SERGIO SAEZ MAÑOGIL | 024667 | |||
Siehe Ausruhen 3º MASC OASIS-SPORT |
Jornada 4
Mannschaft | Video | Datum | Teilweise | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Siehe Nova Padel 3º MASC OASIS-SPORT | 023657 | |||
Siehe Nova Padel 3º MASC OASIS-SPORT | 12366416 | |||
Siehe Nova Padel 3º MASC OASIS-SPORT | 021626 | |||
Siehe Nova Padel 3º MASC OASIS-SPORT | 026757 | |||
Siehe Nova Padel 3º MASC OASIS-SPORT | 021646 | |||
Siehe DAVID BALDEON MOLANO Luis García Sánchez u Sergio Cánovas Soto | 021626 | |||
Siehe VILLAESCUSA SPORT 3B Pádel Center Cartago | 021626 | |||
Siehe VILLAESCUSA SPORT 3B Pádel Center Cartago | 022667 | |||
Siehe VILLAESCUSA SPORT 3B Pádel Center Cartago | 206364 | |||
Siehe VILLAESCUSA SPORT 3B Pádel Center Cartago | 12267536 | |||
Siehe PADEL 4 Ausruhen |
Jornada 5
Mannschaft | Video | Datum | Teilweise | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Siehe 3º MASC OASIS-SPORT Pádel Center Cartago | 12367616 | |||
Siehe 3º MASC OASIS-SPORT Pádel Center Cartago | 206461 | |||
Siehe 3º MASC OASIS-SPORT Pádel Center Cartago | 206361 | |||
Siehe 3º MASC OASIS-SPORT Pádel Center Cartago | 206263 | |||
Siehe 3º MASC OASIS-SPORT Pádel Center Cartago | 206276 | |||
Siehe ANTONIO NAVARRO SÁNCHEZ u GINÉS HERNÁNDEZ CAVAS antonio alvarez garcia u MANUEL SOLER MINGUEZ | 206062 | |||
Siehe Antonio Miguel Rubio Torres u MIGUEL SUÁREZ SERRANO DAVID BALDEON MOLANO u EDGAR MOREJON BOUZA | 207675 | |||
Siehe GUILLERMO RIOS PAJEO u Mateo Barquero Navarrete MANUEL RODRIGUEZ MAÑOGIL u PABLO MACHADO CASTRO | 206062 | |||
Siehe JUAN MIGUEL SÁNCHEZ ALBALADEJO u Santiago González Ortiz BIEVENIDO FRUCTUOSO SAN MARTIN u RAFA PAMIES GARCIA | 206163 | |||
Siehe DAVID VIDAL TORRES u Jose Nicolás Garrido DIEGO ALCARAZ BAÑOS u JOSE MANUEL ZAPATA MEROÑO | 207575 | |||
Siehe Ausruhen Nova Padel |
Jornada 6
Mannschaft | Video | Datum | Teilweise | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Siehe 3º MASC OASIS-SPORT PADEL 4 | 21764664 | |||
Siehe 3º MASC OASIS-SPORT PADEL 4 | 023646 | |||
Siehe 3º MASC OASIS-SPORT PADEL 4 | 206361 | |||
Siehe 3º MASC OASIS-SPORT PADEL 4 | 024636 | |||
Siehe 3º MASC OASIS-SPORT PADEL 4 | 12754646 | |||
Siehe Antonio Carbonell Espin u Miguel Ángel Martínez Aguilar JUAN CARLOS MERCADER GONZALEZ u MIGUEL GIL ANDREU | 206634 | |||
Siehe Antonio quinto perez u Blas Carrillo Parrillas GABY ZALVE SIVERA u GUILLERMO CARRASCO BAZAN | 12764626 | |||
Siehe FELIPE MORAL LARDIN u Sergio Cánovas Soto ALFONSO CUADROS MARTINEZ u RICARDO JUAREZ VILELLA | 206630 | |||
Siehe Mateo Huertas Santos u Miguel Ángel Martín Bianqui JAVI SANCHEZ GONZALEZ u JOSE GIL ANDREU | 207766 | |||
Siehe Alejandro Fernández Fernández u Luis García Sánchez JORGE VERA VERA u SERGIO SAEZ MAÑOGIL | 21755763 | |||
Siehe VILLAESCUSA SPORT 3B Ausruhen |
Jornada 7
Mannschaft | Video | Datum | Teilweise | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Siehe JORGE VERA VERA u SERGIO SAEZ MAÑOGIL GUILLERMO RIOS PAJEO u MIGUEL SUÁREZ SERRANO | 207576 | |||
Siehe GUILLERMO CARRASCO BAZAN u JOSE GIL ANDREU Bruno Martinez Hernández u Mateo Barquero Navarrete | 022616 | |||
Siehe JUAN MANUEL CEREZUELA LOPEZ u RICARDO JUAREZ VILELLA DAVID VIDAL TORRES u Jose Nicolás Garrido | 206164 | |||
Siehe FRANCISCO JOSE ZAMBRANA DOLON u JAVI SANCHEZ GONZALEZ Antonio Miguel Rubio Torres u JUAN MIGUEL SÁNCHEZ ALBALADEJO | 206376 | |||
Siehe JUAN CARLOS MERCADER GONZALEZ u MIGUEL GIL ANDREU ANTONIO NAVARRO SÁNCHEZ u Juan Bautista Mejias Martinez | 12266367 | |||
Siehe VILLAESCUSA SPORT 3B 3º MASC OASIS-SPORT | 021606 | |||
Siehe VILLAESCUSA SPORT 3B 3º MASC OASIS-SPORT | 021626 | |||
Siehe VILLAESCUSA SPORT 3B 3º MASC OASIS-SPORT | 12633646 | |||
Siehe VILLAESCUSA SPORT 3B 3º MASC OASIS-SPORT | 12266216 | |||
Siehe VILLAESCUSA SPORT 3B 3º MASC OASIS-SPORT | 12467536 | |||
Siehe Ausruhen Pádel Center Cartago |
Jornada 8
Mannschaft | Video | Datum | Teilweise | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Siehe JORGE VERA VERA u SERGIO SAEZ MAÑOGIL EDGAR MOREJON BOUZA u JOSE MANUEL NAVARRO CARRILLO | 206275 | |||
Siehe GABY ZALVE SIVERA u JOSE MANUEL PIZANA BOJ JOSE MANUEL ZAPATA MEROÑO u RAFA PAMIES GARCIA | 21676160 | |||
Siehe JUAN MANUEL CEREZUELA LOPEZ u RICARDO JUAREZ VILELLA FELIPE PEREZ MARTINEZ u MANUEL RODRIGUEZ MAÑOGIL | 206063 | |||
Siehe FRANCISCO JOSE ZAMBRANA DOLON u IVAN DE PABLO SANCHEZ BIEVENIDO FRUCTUOSO SAN MARTIN u JOSE ANTONIO VICENTE MADRID | 022636 | |||
Siehe JAVI SANCHEZ GONZALEZ u JUAN CARLOS MERCADER GONZALEZ JUAN PEINADO GARCIA u MANUEL SOLER MINGUEZ | 206362 | |||
Siehe DAVID VIDAL TORRES u Lázaro Martínez Hernández Javier Rodríguez García u Miguel Ángel Martín Bianqui | 12756757 | |||
