Calendrier de 3ª Masc. - IV Liga por Equipos ACPRM
Jornada 1
Équipe | Vidéo | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|---|
Voir ALFONSO CUADROS MARTINEZ et JAVI SANCHEZ GONZALEZ Javier Rodríguez García et Miguel Ángel Martín Bianqui | 12761626 | |||
Voir JORGE VERA VERA et JOSE GIL ANDREU DAVID RUBEN DEL CAMPO GUTIERREZ et Pedro Jose Villena Hernandez | 21764664 | |||
Voir JUAN MANUEL CEREZUELA LOPEZ et RICARDO JUAREZ VILELLA Luis García Sánchez et Sergio Cánovas Soto | 023626 | |||
Voir FRANCISCO JOSE ZAMBRANA DOLON et JUAN CARLOS MERCADER GONZALEZ Arturo Orenes Reñasco et Pablo González Martínez | 024636 | |||
Voir GOYO AGUDO CASTAÑO et SERGIO SAEZ MAÑOGIL Blas Carrillo Parrillas et Mateo Huertas Santos | 21576363 | |||
Voir Antonio Miguel Rubio Torres, ANTONIO NAVARRO SÁNCHEZ, Bruno Martinez Hernández, DAVID VIDAL TORRES, Francisco Vega Jimenez, GINÉS HERNÁNDEZ CAVAS, GUILLERMO RIOS PAJEO, Ignacio Del Rio Alcedo, Javier Alcaraz Sánchez, Jose Nicolás Garrido, Juan Bautista Mejias Martinez, JUAN MIGUEL SÁNCHEZ ALBALADEJO, Lázaro Martínez Hernández, Mateo Barquero Navarrete, Miguel Angel Jimenez Román, MIGUEL SUÁREZ SERRANO, Santiago González Ortiz et SANTIAGO HUERTAS ALIAGA ADRIAN LOPEZ LOPEZ, ALFONSO GUILLEN SANCHEZ, ANDRES VIDAL EVANGELISTA, ANTONIO JAVIER GOMEZ MARTINEZ, CRISTIAN JIMENEZ SANCHEZ, DANIEL GUILLEN BUENDIA, EULOGIO APARICIO BUENDIA, FRANCISCO JOSE AYALA HERNANDEZ, ISIDRO MARTINEZ RUBIO, JOSE ANTONIO GARCIA MARTINEZ, JOSE SAURA NICOLAS, JUAN MATEO GUILLEN FERNANDEZ, JUAN SIMON GUILLEN SANCHEZ, SERGIO LOZANO QUESADA et SILVIO VILLAESCUSA CANDELA | 024616 | |||
Voir Antonio Miguel Rubio Torres, ANTONIO NAVARRO SÁNCHEZ, Bruno Martinez Hernández, DAVID VIDAL TORRES, Francisco Vega Jimenez, GINÉS HERNÁNDEZ CAVAS, GUILLERMO RIOS PAJEO, Ignacio Del Rio Alcedo, Javier Alcaraz Sánchez, Jose Nicolás Garrido, Juan Bautista Mejias Martinez, JUAN MIGUEL SÁNCHEZ ALBALADEJO, Lázaro Martínez Hernández, Mateo Barquero Navarrete, Miguel Angel Jimenez Román, MIGUEL SUÁREZ SERRANO, Santiago González Ortiz et SANTIAGO HUERTAS ALIAGA ADRIAN LOPEZ LOPEZ, ALFONSO GUILLEN SANCHEZ, ANDRES VIDAL EVANGELISTA, ANTONIO JAVIER GOMEZ MARTINEZ, CRISTIAN JIMENEZ SANCHEZ, DANIEL GUILLEN BUENDIA, EULOGIO APARICIO BUENDIA, FRANCISCO JOSE AYALA HERNANDEZ, ISIDRO MARTINEZ RUBIO, JOSE ANTONIO GARCIA MARTINEZ, JOSE SAURA NICOLAS, JUAN MATEO GUILLEN FERNANDEZ, JUAN SIMON GUILLEN SANCHEZ, SERGIO LOZANO QUESADA et SILVIO VILLAESCUSA CANDELA | 024626 | |||
Voir Antonio Miguel Rubio Torres, ANTONIO NAVARRO SÁNCHEZ, Bruno Martinez Hernández, DAVID VIDAL TORRES, Francisco Vega Jimenez, GINÉS HERNÁNDEZ CAVAS, GUILLERMO RIOS PAJEO, Ignacio Del Rio Alcedo, Javier Alcaraz Sánchez, Jose Nicolás Garrido, Juan Bautista Mejias Martinez, JUAN MIGUEL SÁNCHEZ ALBALADEJO, Lázaro Martínez Hernández, Mateo Barquero Navarrete, Miguel Angel Jimenez Román, MIGUEL SUÁREZ SERRANO, Santiago González Ortiz et SANTIAGO HUERTAS ALIAGA ADRIAN LOPEZ LOPEZ, ALFONSO GUILLEN SANCHEZ, ANDRES VIDAL EVANGELISTA, ANTONIO JAVIER GOMEZ MARTINEZ, CRISTIAN JIMENEZ SANCHEZ, DANIEL GUILLEN BUENDIA, EULOGIO APARICIO BUENDIA, FRANCISCO JOSE AYALA HERNANDEZ, ISIDRO MARTINEZ RUBIO, JOSE ANTONIO GARCIA MARTINEZ, JOSE SAURA NICOLAS, JUAN MATEO GUILLEN FERNANDEZ, JUAN SIMON GUILLEN SANCHEZ, SERGIO LOZANO QUESADA et SILVIO VILLAESCUSA CANDELA | 206361 | |||
Voir Antonio Miguel Rubio Torres, ANTONIO NAVARRO SÁNCHEZ, Bruno Martinez Hernández, DAVID VIDAL TORRES, Francisco Vega Jimenez, GINÉS HERNÁNDEZ CAVAS, GUILLERMO RIOS PAJEO, Ignacio Del Rio Alcedo, Javier Alcaraz Sánchez, Jose Nicolás Garrido, Juan Bautista Mejias Martinez, JUAN MIGUEL SÁNCHEZ ALBALADEJO, Lázaro Martínez Hernández, Mateo Barquero Navarrete, Miguel Angel Jimenez Román, MIGUEL SUÁREZ SERRANO, Santiago González Ortiz et SANTIAGO HUERTAS ALIAGA ADRIAN LOPEZ LOPEZ, ALFONSO GUILLEN SANCHEZ, ANDRES VIDAL EVANGELISTA, ANTONIO JAVIER GOMEZ MARTINEZ, CRISTIAN JIMENEZ SANCHEZ, DANIEL GUILLEN BUENDIA, EULOGIO APARICIO BUENDIA, FRANCISCO JOSE AYALA HERNANDEZ, ISIDRO MARTINEZ RUBIO, JOSE ANTONIO GARCIA MARTINEZ, JOSE SAURA NICOLAS, JUAN MATEO GUILLEN FERNANDEZ, JUAN SIMON GUILLEN SANCHEZ, SERGIO LOZANO QUESADA et SILVIO VILLAESCUSA CANDELA | 022626 | |||
Voir Antonio Miguel Rubio Torres, ANTONIO NAVARRO SÁNCHEZ, Bruno Martinez Hernández, DAVID VIDAL TORRES, Francisco Vega Jimenez, GINÉS HERNÁNDEZ CAVAS, GUILLERMO RIOS PAJEO, Ignacio Del Rio Alcedo, Javier Alcaraz Sánchez, Jose Nicolás Garrido, Juan Bautista Mejias Martinez, JUAN MIGUEL SÁNCHEZ ALBALADEJO, Lázaro Martínez Hernández, Mateo Barquero Navarrete, Miguel Angel Jimenez Román, MIGUEL SUÁREZ SERRANO, Santiago González Ortiz et SANTIAGO HUERTAS ALIAGA ADRIAN LOPEZ LOPEZ, ALFONSO GUILLEN SANCHEZ, ANDRES VIDAL EVANGELISTA, ANTONIO JAVIER GOMEZ MARTINEZ, CRISTIAN JIMENEZ SANCHEZ, DANIEL GUILLEN BUENDIA, EULOGIO APARICIO BUENDIA, FRANCISCO JOSE AYALA HERNANDEZ, ISIDRO MARTINEZ RUBIO, JOSE ANTONIO GARCIA MARTINEZ, JOSE SAURA NICOLAS, JUAN MATEO GUILLEN FERNANDEZ, JUAN SIMON GUILLEN SANCHEZ, SERGIO LOZANO QUESADA et SILVIO VILLAESCUSA CANDELA | 020636 | |||
Voir exempt VILLAESCUSA SPORT 3B |
Jornada 2
Équipe | Vidéo | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|---|
Voir ADRIAN LOPEZ LOPEZ, ALFONSO GUILLEN SANCHEZ, ANDRES VIDAL EVANGELISTA, ANTONIO JAVIER GOMEZ MARTINEZ, CRISTIAN JIMENEZ SANCHEZ, DANIEL GUILLEN BUENDIA, EULOGIO APARICIO BUENDIA, FRANCISCO JOSE AYALA HERNANDEZ, ISIDRO MARTINEZ RUBIO, JOSE ANTONIO GARCIA MARTINEZ, JOSE SAURA NICOLAS, JUAN MATEO GUILLEN FERNANDEZ, JUAN SIMON GUILLEN SANCHEZ, SERGIO LOZANO QUESADA et SILVIO VILLAESCUSA CANDELA ADRIAN ALBALADEJO COBACHO, antonio alvarez garcia, BIEVENIDO FRUCTUOSO SAN MARTIN, DAVID BALDEON MOLANO, DIEGO ALCARAZ BAÑOS, EDGAR MOREJON BOUZA, FELIPE PEREZ MARTINEZ, JOSE ANTONIO VICENTE MADRID, JOSE MANUEL NAVARRO CARRILLO, JOSE MANUEL ZAPATA MEROÑO, JUAN PEINADO GARCIA, MANUEL RODRIGUEZ MAÑOGIL, MANUEL SOLER MINGUEZ, PABLO MACHADO CASTRO, PEDRO HERVAS MARTINEZ, RAFA PAMIES GARCIA et rafael escudero saura | 206175 | |||
Voir ADRIAN LOPEZ LOPEZ, ALFONSO GUILLEN SANCHEZ, ANDRES VIDAL EVANGELISTA, ANTONIO JAVIER GOMEZ MARTINEZ, CRISTIAN JIMENEZ SANCHEZ, DANIEL GUILLEN BUENDIA, EULOGIO APARICIO BUENDIA, FRANCISCO JOSE AYALA HERNANDEZ, ISIDRO MARTINEZ RUBIO, JOSE ANTONIO GARCIA MARTINEZ, JOSE SAURA NICOLAS, JUAN MATEO GUILLEN FERNANDEZ, JUAN SIMON GUILLEN SANCHEZ, SERGIO LOZANO QUESADA et SILVIO VILLAESCUSA CANDELA ADRIAN ALBALADEJO COBACHO, antonio alvarez garcia, BIEVENIDO FRUCTUOSO SAN MARTIN, DAVID BALDEON MOLANO, DIEGO ALCARAZ BAÑOS, EDGAR MOREJON BOUZA, FELIPE PEREZ MARTINEZ, JOSE ANTONIO VICENTE MADRID, JOSE MANUEL NAVARRO CARRILLO, JOSE MANUEL ZAPATA MEROÑO, JUAN PEINADO GARCIA, MANUEL RODRIGUEZ MAÑOGIL, MANUEL SOLER MINGUEZ, PABLO MACHADO CASTRO, PEDRO HERVAS MARTINEZ, RAFA PAMIES GARCIA et rafael escudero saura | 206362 | |||
Voir ADRIAN LOPEZ LOPEZ, ALFONSO GUILLEN SANCHEZ, ANDRES VIDAL EVANGELISTA, ANTONIO JAVIER GOMEZ MARTINEZ, CRISTIAN JIMENEZ SANCHEZ, DANIEL GUILLEN BUENDIA, EULOGIO APARICIO BUENDIA, FRANCISCO JOSE AYALA HERNANDEZ, ISIDRO MARTINEZ RUBIO, JOSE ANTONIO GARCIA MARTINEZ, JOSE SAURA NICOLAS, JUAN MATEO GUILLEN FERNANDEZ, JUAN SIMON GUILLEN SANCHEZ, SERGIO LOZANO QUESADA et SILVIO VILLAESCUSA CANDELA ADRIAN ALBALADEJO COBACHO, antonio alvarez garcia, BIEVENIDO FRUCTUOSO SAN MARTIN, DAVID BALDEON MOLANO, DIEGO ALCARAZ BAÑOS, EDGAR MOREJON BOUZA, FELIPE PEREZ MARTINEZ, JOSE ANTONIO VICENTE MADRID, JOSE MANUEL NAVARRO CARRILLO, JOSE MANUEL ZAPATA MEROÑO, JUAN PEINADO GARCIA, MANUEL RODRIGUEZ MAÑOGIL, MANUEL SOLER MINGUEZ, PABLO MACHADO CASTRO, PEDRO HERVAS MARTINEZ, RAFA PAMIES GARCIA et rafael escudero saura | 206064 | |||
Voir ADRIAN LOPEZ LOPEZ, ALFONSO GUILLEN SANCHEZ, ANDRES VIDAL EVANGELISTA, ANTONIO JAVIER GOMEZ MARTINEZ, CRISTIAN JIMENEZ SANCHEZ, DANIEL GUILLEN BUENDIA, EULOGIO APARICIO BUENDIA, FRANCISCO JOSE AYALA HERNANDEZ, ISIDRO MARTINEZ RUBIO, JOSE ANTONIO GARCIA MARTINEZ, JOSE SAURA NICOLAS, JUAN MATEO GUILLEN FERNANDEZ, JUAN SIMON GUILLEN SANCHEZ, SERGIO LOZANO QUESADA et SILVIO VILLAESCUSA CANDELA ADRIAN ALBALADEJO COBACHO, antonio alvarez garcia, BIEVENIDO FRUCTUOSO SAN MARTIN, DAVID BALDEON MOLANO, DIEGO ALCARAZ BAÑOS, EDGAR MOREJON BOUZA, FELIPE PEREZ MARTINEZ, JOSE ANTONIO VICENTE MADRID, JOSE MANUEL NAVARRO CARRILLO, JOSE MANUEL ZAPATA MEROÑO, JUAN PEINADO GARCIA, MANUEL RODRIGUEZ MAÑOGIL, MANUEL SOLER MINGUEZ, PABLO MACHADO CASTRO, PEDRO HERVAS MARTINEZ, RAFA PAMIES GARCIA et rafael escudero saura | 206375 | |||
Voir ADRIAN LOPEZ LOPEZ, ALFONSO GUILLEN SANCHEZ, ANDRES VIDAL EVANGELISTA, ANTONIO JAVIER GOMEZ MARTINEZ, CRISTIAN JIMENEZ SANCHEZ, DANIEL GUILLEN BUENDIA, EULOGIO APARICIO BUENDIA, FRANCISCO JOSE AYALA HERNANDEZ, ISIDRO MARTINEZ RUBIO, JOSE ANTONIO GARCIA MARTINEZ, JOSE SAURA NICOLAS, JUAN MATEO GUILLEN FERNANDEZ, JUAN SIMON GUILLEN SANCHEZ, SERGIO LOZANO QUESADA et SILVIO VILLAESCUSA CANDELA ADRIAN ALBALADEJO COBACHO, antonio alvarez garcia, BIEVENIDO FRUCTUOSO SAN MARTIN, DAVID BALDEON MOLANO, DIEGO ALCARAZ BAÑOS, EDGAR MOREJON BOUZA, FELIPE PEREZ MARTINEZ, JOSE ANTONIO VICENTE MADRID, JOSE MANUEL NAVARRO CARRILLO, JOSE MANUEL ZAPATA MEROÑO, JUAN PEINADO GARCIA, MANUEL RODRIGUEZ MAÑOGIL, MANUEL SOLER MINGUEZ, PABLO MACHADO CASTRO, PEDRO HERVAS MARTINEZ, RAFA PAMIES GARCIA et rafael escudero saura | 206261 | |||
Voir GINÉS HERNÁNDEZ CAVAS et Javier Alcaraz Sánchez ANGEL HITA SANCHEZ et JORGE VERA VERA | 206060 | |||
Voir Bruno Martinez Hernández et Juan Bautista Mejias Martinez ALFONSO CUADROS MARTINEZ et RICARDO JUAREZ VILELLA | 024646 | |||
Voir Ignacio Del Rio Alcedo et Mateo Barquero Navarrete IVAN DE PABLO SANCHEZ et JOSE GIL ANDREU | 206060 | |||
Voir DAVID VIDAL TORRES et Lázaro Martínez Hernández GOYO AGUDO CASTAÑO et GUILLERMO CARRASCO BAZAN | 21624662 | |||
Voir GUILLERMO RIOS PAJEO et MIGUEL SUÁREZ SERRANO FRANCISCO JOSE ZAMBRANA DOLON et JUAN CARLOS MERCADER GONZALEZ | 206262 | |||
Voir Pádel Center Cartago exempt |
Jornada 3
Équipe | Vidéo | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|---|
Voir Javier Rodríguez García et Miguel Ángel Martín Bianqui DAVID VIDAL TORRES et Jose Nicolás Garrido | 20 | |||
Voir Mateo Huertas Santos et Pablo González Martínez Javier Alcaraz Sánchez et MIGUEL SUÁREZ SERRANO | 21 | |||
Voir Alejandro Fernández Fernández et Luis García Sánchez Juan Bautista Mejias Martinez et Mateo Barquero Navarrete | 2000 | |||
Voir Arturo Orenes Reñasco et Sergio Cánovas Soto Antonio Miguel Rubio Torres et Lázaro Martínez Hernández | 20 | |||
Voir Blas Carrillo Parrillas et Pedro Jose Villena Hernandez JUAN MIGUEL SÁNCHEZ ALBALADEJO et SANTIAGO HUERTAS ALIAGA | 21 | |||
Voir ADRIAN ALBALADEJO COBACHO, antonio alvarez garcia, BIEVENIDO FRUCTUOSO SAN MARTIN, DAVID BALDEON MOLANO, DIEGO ALCARAZ BAÑOS, EDGAR MOREJON BOUZA, FELIPE PEREZ MARTINEZ, JOSE ANTONIO VICENTE MADRID, JOSE MANUEL NAVARRO CARRILLO, JOSE MANUEL ZAPATA MEROÑO, JUAN PEINADO GARCIA, MANUEL RODRIGUEZ MAÑOGIL, MANUEL SOLER MINGUEZ, PABLO MACHADO CASTRO, PEDRO HERVAS MARTINEZ, RAFA PAMIES GARCIA et rafael escudero saura ALFONSO CUADROS MARTINEZ, ANGEL HITA SANCHEZ, ANTONIO IBERNON BALLESTER, ANTONIO JUAREZ VILELLA, DAVID MESA MESA, FRANCISCO JOSE ZAMBRANA DOLON, GABY ZALVE SIVERA, GOYO AGUDO CASTAÑO, GUILLERMO CARRASCO BAZAN, IVAN DE PABLO SANCHEZ, JAVI SANCHEZ GONZALEZ, JOAQUIN PASTOR PASTOR, JORGE VERA VERA, JOSE GIL ANDREU, JOSE MANUEL PIZANA BOJ, JUAN CARLOS MERCADER GONZALEZ, JUAN MANUEL CEREZUELA LOPEZ, MIGUEL GIL ANDREU, RICARDO JUAREZ VILELLA et SERGIO SAEZ MAÑOGIL | 206175 | |||
Voir ADRIAN ALBALADEJO COBACHO, antonio alvarez garcia, BIEVENIDO FRUCTUOSO SAN MARTIN, DAVID BALDEON MOLANO, DIEGO ALCARAZ BAÑOS, EDGAR MOREJON BOUZA, FELIPE PEREZ MARTINEZ, JOSE ANTONIO VICENTE MADRID, JOSE MANUEL NAVARRO CARRILLO, JOSE MANUEL ZAPATA MEROÑO, JUAN PEINADO GARCIA, MANUEL RODRIGUEZ MAÑOGIL, MANUEL SOLER MINGUEZ, PABLO MACHADO CASTRO, PEDRO HERVAS MARTINEZ, RAFA PAMIES GARCIA et rafael escudero saura ALFONSO CUADROS MARTINEZ, ANGEL HITA SANCHEZ, ANTONIO IBERNON BALLESTER, ANTONIO JUAREZ VILELLA, DAVID MESA MESA, FRANCISCO JOSE ZAMBRANA DOLON, GABY ZALVE SIVERA, GOYO AGUDO CASTAÑO, GUILLERMO CARRASCO BAZAN, IVAN DE PABLO SANCHEZ, JAVI SANCHEZ GONZALEZ, JOAQUIN PASTOR PASTOR, JORGE VERA VERA, JOSE GIL ANDREU, JOSE MANUEL PIZANA BOJ, JUAN CARLOS MERCADER GONZALEZ, JUAN MANUEL CEREZUELA LOPEZ, MIGUEL GIL ANDREU, RICARDO JUAREZ VILELLA et SERGIO SAEZ MAÑOGIL | 023646 | |||
Voir ADRIAN ALBALADEJO COBACHO, antonio alvarez garcia, BIEVENIDO FRUCTUOSO SAN MARTIN, DAVID BALDEON MOLANO, DIEGO ALCARAZ BAÑOS, EDGAR MOREJON BOUZA, FELIPE PEREZ MARTINEZ, JOSE ANTONIO VICENTE MADRID, JOSE MANUEL NAVARRO CARRILLO, JOSE MANUEL ZAPATA MEROÑO, JUAN PEINADO GARCIA, MANUEL RODRIGUEZ MAÑOGIL, MANUEL SOLER MINGUEZ, PABLO MACHADO CASTRO, PEDRO HERVAS MARTINEZ, RAFA PAMIES GARCIA et rafael escudero saura ALFONSO CUADROS MARTINEZ, ANGEL HITA SANCHEZ, ANTONIO IBERNON BALLESTER, ANTONIO JUAREZ VILELLA, DAVID MESA MESA, FRANCISCO JOSE ZAMBRANA DOLON, GABY ZALVE SIVERA, GOYO AGUDO CASTAÑO, GUILLERMO CARRASCO BAZAN, IVAN DE PABLO SANCHEZ, JAVI SANCHEZ GONZALEZ, JOAQUIN PASTOR PASTOR, JORGE VERA VERA, JOSE GIL ANDREU, JOSE MANUEL PIZANA BOJ, JUAN CARLOS MERCADER GONZALEZ, JUAN MANUEL CEREZUELA LOPEZ, MIGUEL GIL ANDREU, RICARDO JUAREZ VILELLA et SERGIO SAEZ MAÑOGIL | 12467626 | |||
Voir ADRIAN ALBALADEJO COBACHO, antonio alvarez garcia, BIEVENIDO FRUCTUOSO SAN MARTIN, DAVID BALDEON MOLANO, DIEGO ALCARAZ BAÑOS, EDGAR MOREJON BOUZA, FELIPE PEREZ MARTINEZ, JOSE ANTONIO VICENTE MADRID, JOSE MANUEL NAVARRO CARRILLO, JOSE MANUEL ZAPATA MEROÑO, JUAN PEINADO GARCIA, MANUEL RODRIGUEZ MAÑOGIL, MANUEL SOLER MINGUEZ, PABLO MACHADO CASTRO, PEDRO HERVAS MARTINEZ, RAFA PAMIES GARCIA et rafael escudero saura ALFONSO CUADROS MARTINEZ, ANGEL HITA SANCHEZ, ANTONIO IBERNON BALLESTER, ANTONIO JUAREZ VILELLA, DAVID MESA MESA, FRANCISCO JOSE ZAMBRANA DOLON, GABY ZALVE SIVERA, GOYO AGUDO CASTAÑO, GUILLERMO CARRASCO BAZAN, IVAN DE PABLO SANCHEZ, JAVI SANCHEZ GONZALEZ, JOAQUIN PASTOR PASTOR, JORGE VERA VERA, JOSE GIL ANDREU, JOSE MANUEL PIZANA BOJ, JUAN CARLOS MERCADER GONZALEZ, JUAN MANUEL CEREZUELA LOPEZ, MIGUEL GIL ANDREU, RICARDO JUAREZ VILELLA et SERGIO SAEZ MAÑOGIL | 206275 | |||
Voir ADRIAN ALBALADEJO COBACHO, antonio alvarez garcia, BIEVENIDO FRUCTUOSO SAN MARTIN, DAVID BALDEON MOLANO, DIEGO ALCARAZ BAÑOS, EDGAR MOREJON BOUZA, FELIPE PEREZ MARTINEZ, JOSE ANTONIO VICENTE MADRID, JOSE MANUEL NAVARRO CARRILLO, JOSE MANUEL ZAPATA MEROÑO, JUAN PEINADO GARCIA, MANUEL RODRIGUEZ MAÑOGIL, MANUEL SOLER MINGUEZ, PABLO MACHADO CASTRO, PEDRO HERVAS MARTINEZ, RAFA PAMIES GARCIA et rafael escudero saura ALFONSO CUADROS MARTINEZ, ANGEL HITA SANCHEZ, ANTONIO IBERNON BALLESTER, ANTONIO JUAREZ VILELLA, DAVID MESA MESA, FRANCISCO JOSE ZAMBRANA DOLON, GABY ZALVE SIVERA, GOYO AGUDO CASTAÑO, GUILLERMO CARRASCO BAZAN, IVAN DE PABLO SANCHEZ, JAVI SANCHEZ GONZALEZ, JOAQUIN PASTOR PASTOR, JORGE VERA VERA, JOSE GIL ANDREU, JOSE MANUEL PIZANA BOJ, JUAN CARLOS MERCADER GONZALEZ, JUAN MANUEL CEREZUELA LOPEZ, MIGUEL GIL ANDREU, RICARDO JUAREZ VILELLA et SERGIO SAEZ MAÑOGIL | 024667 | |||
Voir exempt 3º MASC OASIS-SPORT |
Jornada 4
Équipe | Vidéo | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|---|
Voir Nova Padel 3º MASC OASIS-SPORT | 023657 | |||
Voir Nova Padel 3º MASC OASIS-SPORT | 12366416 | |||
Voir Nova Padel 3º MASC OASIS-SPORT | 021626 | |||
Voir Nova Padel 3º MASC OASIS-SPORT | 026757 | |||
Voir Nova Padel 3º MASC OASIS-SPORT | 021646 | |||
Voir DAVID BALDEON MOLANO Luis García Sánchez et Sergio Cánovas Soto | 021626 | |||
Voir VILLAESCUSA SPORT 3B Pádel Center Cartago | 021626 | |||
Voir VILLAESCUSA SPORT 3B Pádel Center Cartago | 022667 | |||
Voir VILLAESCUSA SPORT 3B Pádel Center Cartago | 206364 | |||
Voir VILLAESCUSA SPORT 3B Pádel Center Cartago | 12267536 | |||
Voir PADEL 4 exempt |
Jornada 5
Équipe | Vidéo | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|---|
Voir 3º MASC OASIS-SPORT Pádel Center Cartago | 12367616 | |||
Voir 3º MASC OASIS-SPORT Pádel Center Cartago | 206461 | |||
Voir 3º MASC OASIS-SPORT Pádel Center Cartago | 206361 | |||
Voir 3º MASC OASIS-SPORT Pádel Center Cartago | 206263 | |||
Voir 3º MASC OASIS-SPORT Pádel Center Cartago | 206276 | |||
Voir ANTONIO NAVARRO SÁNCHEZ et GINÉS HERNÁNDEZ CAVAS antonio alvarez garcia et MANUEL SOLER MINGUEZ | 206062 | |||
Voir Antonio Miguel Rubio Torres et MIGUEL SUÁREZ SERRANO DAVID BALDEON MOLANO et EDGAR MOREJON BOUZA | 207675 | |||
Voir GUILLERMO RIOS PAJEO et Mateo Barquero Navarrete MANUEL RODRIGUEZ MAÑOGIL et PABLO MACHADO CASTRO | 206062 | |||
Voir JUAN MIGUEL SÁNCHEZ ALBALADEJO et Santiago González Ortiz BIEVENIDO FRUCTUOSO SAN MARTIN et RAFA PAMIES GARCIA | 206163 | |||
Voir DAVID VIDAL TORRES et Jose Nicolás Garrido DIEGO ALCARAZ BAÑOS et JOSE MANUEL ZAPATA MEROÑO | 207575 | |||
Voir exempt Nova Padel |
Jornada 6
Équipe | Vidéo | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|---|
Voir 3º MASC OASIS-SPORT PADEL 4 | 21764664 | |||
Voir 3º MASC OASIS-SPORT PADEL 4 | 023646 | |||
Voir 3º MASC OASIS-SPORT PADEL 4 | 206361 | |||
Voir 3º MASC OASIS-SPORT PADEL 4 | 024636 | |||
Voir 3º MASC OASIS-SPORT PADEL 4 | 12754646 | |||
Voir Antonio Carbonell Espin et Miguel Ángel Martínez Aguilar JUAN CARLOS MERCADER GONZALEZ et MIGUEL GIL ANDREU | 206634 | |||
Voir Antonio quinto perez et Blas Carrillo Parrillas GABY ZALVE SIVERA et GUILLERMO CARRASCO BAZAN | 12764626 | |||
Voir FELIPE MORAL LARDIN et Sergio Cánovas Soto ALFONSO CUADROS MARTINEZ et RICARDO JUAREZ VILELLA | 206630 | |||
Voir Mateo Huertas Santos et Miguel Ángel Martín Bianqui JAVI SANCHEZ GONZALEZ et JOSE GIL ANDREU | 207766 | |||
Voir Alejandro Fernández Fernández et Luis García Sánchez JORGE VERA VERA et SERGIO SAEZ MAÑOGIL | 21755763 | |||
Voir VILLAESCUSA SPORT 3B exempt |
Jornada 7
Équipe | Vidéo | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|---|
Voir JORGE VERA VERA et SERGIO SAEZ MAÑOGIL GUILLERMO RIOS PAJEO et MIGUEL SUÁREZ SERRANO | 207576 | |||
Voir GUILLERMO CARRASCO BAZAN et JOSE GIL ANDREU Bruno Martinez Hernández et Mateo Barquero Navarrete | 022616 | |||
Voir JUAN MANUEL CEREZUELA LOPEZ et RICARDO JUAREZ VILELLA DAVID VIDAL TORRES et Jose Nicolás Garrido | 206164 | |||
Voir FRANCISCO JOSE ZAMBRANA DOLON et JAVI SANCHEZ GONZALEZ Antonio Miguel Rubio Torres et JUAN MIGUEL SÁNCHEZ ALBALADEJO | 206376 | |||
Voir JUAN CARLOS MERCADER GONZALEZ et MIGUEL GIL ANDREU ANTONIO NAVARRO SÁNCHEZ et Juan Bautista Mejias Martinez | 12266367 | |||
Voir VILLAESCUSA SPORT 3B 3º MASC OASIS-SPORT | 021606 | |||
Voir VILLAESCUSA SPORT 3B 3º MASC OASIS-SPORT | 021626 | |||
Voir VILLAESCUSA SPORT 3B 3º MASC OASIS-SPORT | 12633646 | |||
Voir VILLAESCUSA SPORT 3B 3º MASC OASIS-SPORT | 12266216 | |||
Voir VILLAESCUSA SPORT 3B 3º MASC OASIS-SPORT | 12467536 | |||
Voir exempt Pádel Center Cartago |
Jornada 8
Équipe | Vidéo | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|---|
Voir JORGE VERA VERA et SERGIO SAEZ MAÑOGIL EDGAR MOREJON BOUZA et JOSE MANUEL NAVARRO CARRILLO | 206275 | |||
Voir GABY ZALVE SIVERA et JOSE MANUEL PIZANA BOJ JOSE MANUEL ZAPATA MEROÑO et RAFA PAMIES GARCIA | 21676160 | |||
Voir JUAN MANUEL CEREZUELA LOPEZ et RICARDO JUAREZ VILELLA FELIPE PEREZ MARTINEZ et MANUEL RODRIGUEZ MAÑOGIL | 206063 | |||
Voir FRANCISCO JOSE ZAMBRANA DOLON et IVAN DE PABLO SANCHEZ BIEVENIDO FRUCTUOSO SAN MARTIN et JOSE ANTONIO VICENTE MADRID | 022636 | |||
Voir JAVI SANCHEZ GONZALEZ et JUAN CARLOS MERCADER GONZALEZ JUAN PEINADO GARCIA et MANUEL SOLER MINGUEZ | 206362 | |||
Voir DAVID VIDAL TORRES et Lázaro Martínez Hernández Javier Rodríguez García et Miguel Ángel Martín Bianqui | 12756757 | |||
Voir GUILLERMO RIOS PAJEO et Jose Nicolás Garrido Blas Carrillo Parrillas et Pedro Jose Villena Hernandez | 12166346 | |||
Voir GINÉS HERNÁNDEZ CAVAS et JUAN MIGUEL SÁNCHEZ ALBALADEJO Antonio Carbonell Espin et Miguel Ángel Martínez Aguilar | 21266163 | |||
